




21/05/2023 - Vire - 3475 m - 25 000€ - Prix Pmu le Central Callc - Saint-Sever - Attelé - Corde à droite - 15 partants
25 000€ - Prix Pmu le Central Callc - Saint-Sever - Attelé - Corde à droite - 15 partants
RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GrabugeDPDP | H7 | 3 500m | A.J. David | - | 1'17"1 | |
2 | Elvis d'AuvrecyPAPA | H9 | 3 500m | J.L.C. Dersoir | - | 1'17"2 | |
3 | Hibiscus de LatomDPDP | H6 | 3 475m | G. Maillard | - | 1'17"8 | |
4 | HartfordDPDP | H6 | 3 475m | Y. Lebourgeois | - | 1'17"8 | |
5 | Getehi du NoyerD4D4 | H7 | 3 500m | F. Nivard | - | 1'17"3 | |
6 | Espion de BouereDPDP | H9 | 3 525m | S. Poilane | - | 1'16"8 | |
7 | Hulysse DigeoDPDP | H6 | 3 525m | J.W. Hallais | - | 1'16"8 | |
8 | Eishiro Dem'sD4D4 | H9 | 3 500m | A.G. Maillard | - | 1'17"4 | |
9 | Gamin du Gaultier | H7 | 3 475m | G. Blandin | - | 1'18"1 |
01/05/2023 - Langon - 2800 m - 19 500€ - Grand Prix de la Ville de Langon - Attelé - Corde à gauche - SOUPLE - 16 partants
19 500€ - Grand Prix de la Ville de Langon - Attelé - Corde à gauche - SOUPLE - 16 partants
RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elvis d'AuvrecyDP/PADP/PA | H9 | 2 825m | J.L.C. Dersoir | - | 1'14"9 | |
2 | Energie MeriteDADA | F9 | 2 825m | E. Audebert | - | 1'15"0 | |
3 | Gracieuse MicPAPA | F7 | 2 800m | M. Daougabel | - | 1'16"0 | |
4 | GagneurPAPA | H7 | 2 825m | F. Gence | - | 1'15"4 | |
5 | Highway NarcyD4D4 | F6 | 2 800m | N.R. Brossard | - | 1'16"1 | |
6 | Harold BergilDPDP | H6 | 2 800m | S.E. Pasquier | - | 1'16"1 | |
7 | Guiness Griff | F7 | 2 800m | L. Henry | - | 1'16"2 | |
8 | Hepicetou | H6 | 2 800m | Y. Hurel | - | 1'16"5 | |
9 | Flying DevilD4D4 | H8 | 2 825m | A. Barre | - | 1'15"8 |
10/04/2023 - Cherbourg - 2625 m - 29 000€ - Grand Prix de Cherbourg-En-Cotentin - Attelé - Corde à gauche - 14 partants
29 000€ - Grand Prix de Cherbourg-En-Cotentin - Attelé - Corde à gauche - 14 partants
RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Graphiste DreamD4D4 | H7 | 2 625m | S. Ernault | 1.6 | 1'15"7 | |
2 | Filou de LarreDADA | H8 | 2 625m | D. Dulong | 18 | 1'16"0 | |
3 | Ermine du LudeD4D4 | F9 | 2 625m | R. Lamy | 23 | 1'16"0 | |
4 | Floralyse d'AuthouD4D4 | F8 | 2 625m | T. Le Beller | 22 | 1'16"2 | |
5 | Gold Star Thonic | F7 | 2 625m | A. Dollion | 128 | 1'16"3 | |
6 | Fan de Phyt's | H8 | 2 625m | M. Lebrec | 185 | 1'16"3 | |
7 | Furieuse PurpleDPDP | F8 | 2 625m | Y. Dousset | 31 | 1'16"3 | |
8 | Fakir de Villodon | H8 | 2 625m | Mme D. Odienne | 113 | 1'16"3 | |
9 | Fort GalaaDPDP | H8 | 2 625m | C. Frecelle | 76 | 1'16"3 | |
0 | Elvis d'Auvrecy | H9 | 2 625m | Mme C. Hallais-Dersoir | 67 |
07/02/2023 - Graignes - 2725 m - 26 000€ - Prix Franck Anne - Attelé - Corde à gauche - Autostart - 14 partants
26 000€ - Prix Franck Anne - Attelé - Corde à gauche - Autostart - 14 partants
RangRg | Cheval | S/A | Autost. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gelasquez | H7 | 8 | A.G. Maillard | 15 | 1'14"2 | |
2 | Elvis d'AuvrecyDP/PADP/PA | H9 | 11 | Mme C. Hallais-Dersoir | 34 | 1'14"6 | |
3 | Glouglou d'EmiDPDP | H7 | 4 | J. Travers | 10 | 1'14"8 | |
4 | FoliepolisD4D4 | F8 | 9 | J.F. Senet | 38 | 1'14"8 | |
5 | Ginkgo des GrangesPAPA | H7 | 12 | S. Ernault | 3.9 | 1'14"8 | |
6 | Graffiti BondD4D4 | H7 | 6 | N. Bazire | 7 | 1'14"8 | |
7 | Faire ValoirDPDP | H8 | 13 | C. Chenu | 85 | 1'14"8 | |
8 | GlamoireDADA | F7 | 1 | R. Corbin | 6.7 | 1'15"0 | |
9 | Go Fast RocDPDP | M7 | 5 | B. Le Beller | 5.3 | 1'15"2 |
14/01/2023 - Mauquenchy - 2850 m - Course Européenne - 23 000€ - Prix des Ets Freulet - Attelé - Corde à gauche - 14 partants
Course Européenne - 23 000€ - Prix des Ets Freulet - Attelé - Corde à gauche - 14 partants
RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | King SchermerDADA | H6 | 2 850m | M.F Rothengatter | 4 | 1'15"4 | |
2 | One Kind Of ArtDP/PADP/PA | H7 | 2 850m | A. Lamy | 6.3 | 1'15"6 | |
3 | Gaspard des Loups | H7 | 2 850m | A. Laurent | 14 | 1'15"7 | |
4 | Born To RunDADA | M6 | 2 850m | A. Collette | 2.9 | 1'15"9 | |
5 | Hudo du Ruel | H6 | 2 850m | A. Lherete | 10 | 1'15"9 | |
6 | Eaubeline du HomeD4D4 | F9 | 2 850m | T. Dromigny | 59 | 1'16"1 | |
7 | Gaule Romaine | F7 | 2 850m | J.P. Guibout | 93 | 1'16"1 | |
8 | Blue Eyes Bar | H6 | 2 850m | C. Terry | 8 | 1'16"2 | |
9 | Elvis d'AuvrecyPAPA | H9 | 2 850m | Mme C. Hallais-Dersoir | 28 | 1'16"3 |
29/11/2022 - Mauquenchy - 2850 m - 29 000€ - Prix des Vans Barbot - Attelé - Corde à gauche - 17 partants
29 000€ - Prix des Vans Barbot - Attelé - Corde à gauche - 17 partants
RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Filou SmilingD4D4 | H7 | 2 850m | P.C. Jean | 3.6 | 1'15"3 | |
2 | Elvis d'AuvrecyDP/PADP/PA | H8 | 2 850m | Mme C. Hallais-Dersoir | 17 | 1'15"4 | |
3 | Folette du MansDADA | F7 | 2 850m | F. Ouvrie | 15 | 1'15"6 | |
4 | ElcapoD4D4 | H8 | 2 850m | Y. Dousset | 18 | 1'15"6 | |
5 | Fakir des LandesD4D4 | H7 | 2 850m | S. Hardy | 14 | 1'15"7 | |
6 | Eloge de LaraD4D4 | H8 | 2 850m | A. Pereira | 68 | 1'15"7 | |
7 | Firos | H7 | 2 875m | R. Lamy | 100 | 1'15"2 | |
8 | Etoile d'EolePAPA | F8 | 2 875m | M. Coignard | 37 | 1'15"2 | |
9 | Forum de Tillard | H7 | 2 875m | L. Legrand | 85 | 1'15"2 |
13/11/2022 - Le Mont Saint Michel - 2675 m - 22 000€ - Prix des Partenaires - Attelé - Corde à droite - 18 partants
22 000€ - Prix des Partenaires - Attelé - Corde à droite - 18 partants
RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fedora du ChateletDP/PADP/PA | F7 | 2 700m | S. Baude | - | 1'15"2 | |
2 | Feu de StarD4D4 | H7 | 2 675m | A. Dabouis | - | 1'16"0 | |
3 | Feuille d'ErableD4D4 | F7 | 2 700m | Y. Lebourgeois | - | 1'15"3 | |
4 | Faraon d'EpD4D4 | H7 | 2 675m | W. Michel | - | 1'16"1 | |
5 | Favela SomolliD4D4 | F7 | 2 675m | L. Baudouin | - | 1'16"2 | |
6 | Ermine du LudePAPA | F8 | 2 700m | A. Collette | - | 1'15"5 | |
7 | Espoir VauceenPPPP | H8 | 2 675m | M. Coignard | - | 1'16"3 | |
8 | Folie Blonde | F7 | 2 700m | F.P. Bossuet | - | 1'15"6 | |
9 | Fleche du CedrePAPA | F7 | 2 700m | C. Thomain | - | 1'15"7 | |
D | Elvis d'Auvrecy | H8 | 2 700m | Mme C. Hallais-Dersoir | - |
22/10/2022 - Lisieux - 2725 m - 21 000€ - Prix de l'hippodrome de Graignes - Attelé - Corde à droite - 17 partants
21 000€ - Prix de l'hippodrome de Graignes - Attelé - Corde à droite - 17 partants
RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gaz d'OccagnesD4D4 | H6 | 2 750m | A. Barrier | - | 1'14"2 | |
2 | Gloire du PercheDPDP | F6 | 2 750m | D. Thomain | - | 1'14"3 | |
3 | Gazoline du SeuxDP/PADP/PA | F6 | 2 750m | D. Heon | - | 1'14"6 | |
4 | Eleven Shapter | H8 | 2 750m | P.A. Rynwalt-Boulard | - | 1'14"8 | |
5 | Gagnant Rush | H6 | 2 725m | G. Donio | - | 1'15"5 | |
6 | FlibustiaDPDP | F7 | 2 725m | P.L. Rousseau | - | 1'15"5 | |
7 | Grace des RioultsDA/PPDA/PP | F6 | 2 725m | A. Garandeau | - | 1'15"7 | |
8 | Fatale du DomeDPDP | F7 | 2 725m | S. Olivier | - | 1'15"8 | |
9 | Genie de l'OuestDADA | H6 | 2 725m | C. Thomain | - | 1'15"9 | |
0 | Elvis d'Auvrecy | H8 | 2 750m | Mme C. Hallais-Dersoir | - |
08/10/2022 - Caen - 2450 m - 27 000€ - Prix d'Isigny-Sur-Mer - Attelé - Corde à droite - 16 partants
27 000€ - Prix d'Isigny-Sur-Mer - Attelé - Corde à droite - 16 partants
RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | First des BordesD4D4 | H7 | 2 450m | F. Nivard | 1.7 | 1'13"5 | |
2 | Gamin de BeylevDP/PADP/PA | H6 | 2 450m | R. Lamy | 7.1 | 1'13"5 | |
3 | GenevrierDADA | H6 | 2 450m | Y. Lebourgeois | 11 | 1'13"6 | |
4 | El PacoD4D4 | H8 | 2 450m | G. Gelormini | 55 | 1'14"0 | |
5 | Fleuron du LinaisDADA | H7 | 2 450m | E. Raffin | 8.1 | 1'14"1 | |
6 | Eole du Prieure | M8 | 2 475m | V. Viel | 43 | 1'14"1 | |
7 | Guiness d'herfraie | F6 | 2 475m | C. Thomain | 119 | 1'14"5 | |
8 | Elvis d'Auvrecy | H8 | 2 475m | Mme C. Hallais-Dersoir | 149 | 1'14"6 | |
9 | Fayette | F7 | 2 475m | B. Lerebourg | 129 | 1'14"6 |
13/08/2022 - Les Sables D'Olonne - 2650 m - 20 000€ - Prix Ozo - Attelé - Corde à gauche - Autostart - 12 partants
20 000€ - Prix Ozo - Attelé - Corde à gauche - Autostart - 12 partants
RangRg | Cheval | S/A | Autost. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Filou de l'ElleD4D4 | H7 | 1 | F. Joseph | - | 1'15"1 | |
2 | Esope | M8 | 4 | M. Monaco | - | 1'15"2 | |
3 | Elianis CelestePAPA | F8 | 5 | S. Douaneau | - | 1'15"3 | |
4 | Fetu des MalberauxD4D4 | H7 | 11 | P.P. Ploquin | - | 1'15"3 | |
5 | Eldora HeulinoiseD4D4 | F8 | 10 | P. Boutin | - | 1'15"4 | |
6 | Folette du MansD4D4 | F7 | 8 | G. Jouve | - | 1'15"6 | |
7 | Exil d'ErableDPDP | H8 | 9 | H. Marie | - | 1'15"6 | |
8 | Full Moon DraliamDP/PADP/PA | F7 | 6 | A. Wiels | - | 1'15"7 | |
9 | Faramel de JadeDPDP | H7 | 7 | K. Leblanc | - | 1'17"0 | |
D | Elvis d'AuvrecyDP/PADP/PA | H8 | 2 | Mme C. Hallais-Dersoir | - |
22/07/2022 - La Rochelle - 2625 m - 23 000€ - Prix Chateau Clos Tourmillot - Attelé - Corde à gauche - 11 partants
23 000€ - Prix Chateau Clos Tourmillot - Attelé - Corde à gauche - 11 partants
RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frimeuse d'AzurD4D4 | F7 | 2 650m | A. Wiels | 4.5 | 1'15"0 | |
2 | GriveD4D4 | F6 | 2 625m | F. Clozier | 11 | 1'15"9 | |
3 | Glorioso BelloDPDP | H6 | 2 650m | J. Travers | 11 | 1'15"2 | |
4 | Glouglou d'Emi | H6 | 2 650m | L. Bullier | 10 | 1'15"2 | |
5 | Gridy CadurcienD4D4 | H6 | 2 625m | R.M. Bouvier | 40 | 1'16"1 | |
6 | Ebene MarvicD4D4 | F8 | 2 650m | M. Grasset | 11 | 1'15"6 | |
7 | Gapelou | H6 | 2 625m | F. Rodes | 99 | 1'16"5 | |
8 | Falco d'Argenviere | H7 | 2 625m | E. Clozier | 67 | 1'17"8 | |
D | Elvis d'Auvrecy | H8 | 2 650m | Mme C. Hallais-Dersoir | 10 |
07/07/2022 - Lisieux - 2725 m - 25 000€ - Prix de Hermival Les Vaux - Attelé - Corde à droite - 7 partants
25 000€ - Prix de Hermival Les Vaux - Attelé - Corde à droite - 7 partants
RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hector de BassiereDADA | H5 | 2 725m | D. Thomain | 7 | 1'13"7 | |
2 | HubD4D4 | M5 | 2 725m | G. Gelormini | 1.4 | 1'13"9 | |
3 | HarmoniouslyD4D4 | H5 | 2 750m | M. Mottier | 8.1 | 1'14"1 | |
4 | Eastwood de CouetD4D4 | H8 | 2 725m | S. Ernault | 12 | 1'14"9 | |
5 | Heaven QuickDPDP | H5 | 2 725m | T. Le Beller | 19 | 1'15"0 | |
6 | Elvis d'Auvrecy | H8 | 2 750m | Mme C. Hallais-Dersoir | 44 | 1'16"3 |
18/03/2022 - Lisieux - 2675 m - 24 000€ - Prix de la Region Normandie - Attelé - Corde à droite - Autostart - 14 partants
24 000€ - Prix de la Region Normandie - Attelé - Corde à droite - Autostart - 14 partants
RangRg | Cheval | S/A | Autost. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Genlou BlondDADA | H6 | 7 | F. Prioul | 3 | 1'14"1 | |
2 | Eden de la MoireD4D4 | H8 | 6 | R. Corbin | 4.3 | 1'14"4 | |
3 | Epsilon JielD4D4 | H8 | 4 | B. Rochard | 8 | 1'14"6 | |
4 | Glouglou d'Emi | H6 | 10 | L. Bullier | 16 | 1'14"7 | |
5 | Falcom du Bocage | H7 | 5 | C. Chalon | 30 | 1'14"8 | |
6 | Ferrero du Loisir | H7 | 2 | D. Thomain | 5.5 | 1'15"0 | |
7 | Electric Schmar | H8 | 3 | Mlle M. Flambard | 80 | 1'15"0 | |
8 | Elvis d'Auvrecy | H8 | 13 | Mme C. Hallais-Dersoir | 99 | 1'15"1 | |
9 | Granit du Fresne | H6 | 12 | L. Laudren | 12 | 1'16"0 |
16/09/2021 - Mauquenchy - 2850 m - 23 000€ - Prix du Cafe du Commerce de Forges Les E - Monté - Corde à gauche - 14 partants
23 000€ - Prix du Cafe du Commerce de Forges Les E - Monté - Corde à gauche - 14 partants
RangRg | Cheval | S/A | Dist. | PoidsPds | Jockey | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Design PhedoPAPA | H8 | 2 850m | - | B. Rochard | 14 | 1'15"3 | |
2 | FemininePAPA | F6 | 2 850m | - | J. Condette | 12 | 1'15"3 | |
3 | EmissoroD4D4 | H7 | 2 850m | - | A. Collette | 37 | 1'15"4 | |
4 | Fakir du BourgD4D4 | H6 | 2 850m | - | F. Lagadeuc | 8.4 | 1'15"5 | |
5 | Elvis d'AuvrecyDPDP | H7 | 2 850m | - | Mme C. Hallais-Dersoir | 17 | 1'15"8 | |
6 | Fantomas TurgotD4D4 | H6 | 2 850m | - | A. Dabouis | 11 | 1'15"9 | |
7 | Florette de BlaryD4D4 | F6 | 2 850m | - | Mlle E. Le Beller | 6.9 | 1'16"1 | |
8 | Equinio SportD4D4 | H7 | 2 850m | - | Y. Lebourgeois | 3.3 | 1'16"5 | |
9 | Euphrate DesboisD4D4 | H7 | 2 850m | - | Mlle M. Bazire | 40 | 1'17"2 |
14/08/2021 - Les Sables D'Olonne - 2650 m - 19 000€ - Prix Ozo - Attelé - Corde à gauche - Autostart - 13 partants
19 000€ - Prix Ozo - Attelé - Corde à gauche - Autostart - 13 partants
RangRg | Cheval | S/A | Autost. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dona PhilD4D4 | F8 | 5 | J. David | - | 1'14"1 | |
2 | Elvis d'AuvrecyDP/PADP/PA | H7 | 2 | Mme C. Hallais-Dersoir | - | 1'14"2 | |
3 | Dakota de PlombD4D4 | M8 | 12 | Y. Saliot | - | 1'14"3 | |
4 | Dario de la Besvre | H8 | 3 | E. Audebert | - | 1'14"3 | |
5 | Etna du LupinD4D4 | H7 | 6 | A. Wiels | - | 1'14"4 | |
6 | Eaulympik CehereD4D4 | H7 | 8 | B. Rochard | - | 1'14"4 | |
7 | Datalie du Derby | F8 | 7 | S. Lelievre | - | 1'14"4 | |
8 | Catsous | H9 | 1 | K. Depuydt | - | 1'14"6 | |
9 | Emotion Vendeenne | F7 | 13 | C. Ferre | - | 1'14"6 |
31/07/2021 - Le Mans - 2950 m - 30 000€ - Prix Alliance Equine - Attelé - Corde à gauche - 11 partants
30 000€ - Prix Alliance Equine - Attelé - Corde à gauche - 11 partants
RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deus Ex Machina | H8 | 2 975m | H. Sionneau | 6.9 | 1'13"8 | |
2 | Espoir du NoyerD4D4 | H7 | 2 950m | G. Martin | 6.3 | 1'14"5 | |
3 | Diwi d'OccagnesD4D4 | H8 | 2 950m | D. Brohier | 5.1 | 1'14"5 | |
4 | Elegant du LupinD4D4 | H7 | 2 975m | A. Wiels | 2.2 | 1'13"9 | |
5 | Coucou J'ArrivePPPP | H9 | 2 950m | J.P. Monclin | 8.5 | 1'14"6 | |
6 | CabernetD4D4 | H9 | 2 975m | P.E. Mary | 58 | 1'14"2 | |
7 | Diego VernoisD4D4 | H8 | 2 950m | R. Congard | 38 | 1'14"8 | |
8 | Brooklyn BlueD4D4 | H10 | 2 975m | A. Barrier | 53 | 1'14"4 | |
9 | Elvis d'Auvrecy | H7 | 2 950m | Mme C. Hallais-Dersoir | 47 | 1'15"1 |
19/06/2021 - Agen - 2050 m - 23 000€ - Prix du Credit Mutuel - Attelé - Corde à droite - Autostart - 14 partants
23 000€ - Prix du Credit Mutuel - Attelé - Corde à droite - Autostart - 14 partants
RangRg | Cheval | S/A | Autost. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EcalgrainD4D4 | H7 | 10 | P. Le Moel | 11 | 1'12"9 | |
2 | Destrier d'OrD4D4 | H8 | 8 | E. Audebert | 28 | 1'13"3 | |
3 | EdelzwikerDPDP | H7 | 6 | M. Criado | 13 | 1'13"3 | |
4 | Eurasien DuemD4D4 | H7 | 1 | J. Chavatte | 4 | 1'13"4 | |
5 | Elvis du RibD4D4 | H7 | 14 | C. Bouvier | 17 | 1'13"5 | |
6 | Doc de DraouD4D4 | H8 | 13 | R.W. Denechere | 78 | 1'13"6 | |
7 | Embleme BuroisD4D4 | H7 | 4 | C. Terry | 12 | 1'13"7 | |
8 | Elvis d'AuvrecyDP/PADP/PA | H7 | 9 | Mme C. Hallais-Dersoir | 4.3 | 1'13"7 | |
9 | Espoir du BuissonDP/PADP/PA | H7 | 3 | A. Honore | 6.4 | 1'13"8 |
30/04/2021 - Lyon Parilly - 2000 m - 21 000€ - Prix du Pas-De-Calais - Attelé - Corde à gauche - Autostart - 15 partants
21 000€ - Prix du Pas-De-Calais - Attelé - Corde à gauche - Autostart - 15 partants
RangRg | Cheval | S/A | Autost. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elvis d'AuvrecyDPDP | H7 | 2 | Mme C. Hallais-Dersoir | 4 | 1'13"3 | |
2 | Diego du CoudouD4D4 | H8 | 3 | M. Cormy | 16 | 1'14"1 | |
3 | EnclosD4D4 | H7 | 12 | N. Ensch | 15 | 1'14"1 | |
4 | Exotic JetD4D4 | H7 | 14 | P. Masschaele | 4.5 | 1'14"1 | |
5 | Early PactolD4D4 | M7 | 5 | C. Parys | 11 | 1'14"2 | |
6 | Eclair du GosierD4D4 | H7 | 16 | D. Bekaert | 15 | 1'14"3 | |
7 | Folle de Toi | F6 | 1 | A. Tintillier | 14 | 1'14"6 | |
8 | Emeraude JijiD4D4 | F7 | 15 | M. Daougabel | 23 | 1'14"9 | |
9 | Eleven NightsD4D4 | F7 | 9 | F.J. Peltier | 11 | 1'15"1 |
16/04/2021 - Argentan - 2875 m - 26 000€ - Prix Phebus - Attelé - Corde à droite - 17 partants
26 000€ - Prix Phebus - Attelé - Corde à droite - 17 partants
RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erasme Williams | M7 | 2 900m | P. Daugeard | 5.4 | 1'16"1 | |
2 | GreylineD4D4 | F5 | 2 900m | J. Dubois | 2.3 | 1'16"1 | |
3 | Ever Dream MusicD4D4 | F7 | 2 900m | F. Anne | 15 | 1'16"1 | |
4 | Gamay de l'Iton | M5 | 2 900m | S. Baude | 14 | 1'16"1 | |
5 | Express de l'ItonD4D4 | H7 | 2 900m | B. Rochard | 13 | 1'16"1 | |
6 | FortuneD4D4 | F6 | 2 875m | Y. Lebourgeois | 6.6 | 1'16"8 | |
7 | Elan des Iles | H7 | 2 875m | E. Lelievre | 138 | 1'17"0 | |
8 | Espion de BouereDPDP | H7 | 2 900m | S. Poilane | 18 | 1'16"5 | |
9 | Darshan | H8 | 2 900m | C. Thomain | 47 | 1'16"7 | |
0 | Elvis d'Auvrecy | H7 | 2 875m | Mme C. Hallais-Dersoir | 111 |
31/01/2021 - Argentan - 2875 m - 17 000€ - Prix d'Ile de France - Attelé - Corde à droite - 18 partants
17 000€ - Prix d'Ile de France - Attelé - Corde à droite - 18 partants
RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eternel AmourDPDP | H7 | 2 900m | B. Vallette | - | 1'16"1 | |
2 | Feria DelightD4D4 | F6 | 2 875m | P. Cimarosti | - | 1'17"0 | |
3 | Elianis Celeste | F7 | 2 900m | S. Douaneau | - | 1'16"5 | |
4 | Echo du Goutier | H7 | 2 875m | T. Le Floch | - | 1'17"2 | |
5 | Faust de BeylevD4D4 | H6 | 2 875m | C. Cuiller | - | 1'17"2 | |
6 | Emperor Charm | M7 | 2 900m | F. Tugend | - | 1'16"7 | |
7 | Fee LucernaiseD4D4 | F6 | 2 900m | M. Charuel | - | 1'16"7 | |
8 | Elvis d'Auvrecy | H7 | 2 900m | Mme C. Hallais-Dersoir | - | 1'16"9 | |
9 | France Madrik | F6 | 2 900m | S. Hardy | - | 1'17"0 |
17/01/2021 - Mauquenchy - 2850 m - 15 000€ - Prix Seine Tp - Attelé - Corde à gauche - 18 partants
15 000€ - Prix Seine Tp - Attelé - Corde à gauche - 18 partants
RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Extase du BouffeyD4D4 | F7 | 2 875m | B. Piton | - | 1'15"2 | |
2 | Era d'OurvilleD4D4 | F7 | 2 875m | A. Dollion | - | 1'15"2 | |
3 | Expert Delta | H7 | 2 875m | E. Lelievre | - | 1'15"3 | |
4 | Eagle de VauvilleD4D4 | H7 | 2 850m | S. Pillon | - | 1'16"3 | |
5 | Eros du BrisseDPDP | H7 | 2 875m | F. Desmigneux | - | 1'16"0 | |
6 | Emir d'Erah | H7 | 2 875m | E. Raulline | - | 1'16"0 | |
7 | Edene de Bellande | F7 | 2 850m | N. Hardy | - | 1'17"0 | |
8 | Edoline DairpetDADA | F7 | 2 850m | A. Popot | - | 1'17"1 | |
9 | Ermine du Lude | F7 | 2 875m | R. Congard | - | 1'16"5 | |
0 | Elvis d'Auvrecy | H7 | 2 875m | C. Hallais-Dersoir | - |
30/12/2020 - Mauquenchy - 2850 m - 16 000€ - Prix Fandango - Monté - Corde à gauche - 15 partants
16 000€ - Prix Fandango - Monté - Corde à gauche - 15 partants
RangRg | Cheval | S/A | Dist. | PoidsPds | Jockey | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Forain JenilouDPDP | H5 | 2 850m | - | P.Y. Verva | 2.4 | 1'15"0 | |
2 | Elixir | H6 | 2 850m | - | Mlle C. Callico | 8.1 | 1'15"6 | |
3 | Elfie de BanvilleDADA | F6 | 2 850m | - | Mlle C. Levesque | 15 | 1'16"1 | |
4 | Elvis d'AuvrecyDPDP | H6 | 2 850m | - | Mme C. Hallais-Dersoir | 11 | 1'16"2 | |
5 | Dancer For MoneyD4D4 | H7 | 2 850m | - | M. Tijou | 22 | 1'16"5 | |
6 | Duc de LarreDPDP | H7 | 2 850m | - | B. Rochard | 6.3 | 1'16"7 | |
7 | Duc de Clarbec | H7 | 2 850m | - | Mlle M. Asseline | 63 | 1'17"3 | |
8 | Fleur du BoisrondDPDP | F5 | 2 850m | - | J. Condette | 22 | 1'18"5 | |
9 | Echo Sellois | H6 | 2 850m | - | G. Gilard | 162 | 1'19"1 |
29/11/2020 - Cherbourg - 2625 m - 13 000€ - Prix Mma Pierre Bree - Attelé - Corde à gauche - 18 partants
13 000€ - Prix Mma Pierre Bree - Attelé - Corde à gauche - 18 partants
RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eternel AmourDPDP | H6 | 2 625m | B. Vallette | - | 1'14"7 | |
2 | Eclat de l'Iton | H6 | 2 650m | F. Lagadeuc | - | 1'14"3 | |
3 | Ehloua de l'Aube | F6 | 2 625m | F. Lecanu | - | 1'15"1 | |
4 | Emir PicardD4D4 | H6 | 2 650m | S. Baude | - | 1'14"6 | |
5 | Elvis d'Auvrecy | H6 | 2 650m | C. Hallais-Dersoir | - | 1'14"6 | |
6 | Espoir AnvalouDADA | H6 | 2 650m | A. Gassiraro | - | 1'14"8 | |
7 | Evita TurgotD4D4 | F6 | 2 650m | G. Donio | - | 1'15"0 | |
8 | Elody de Pervenche | F6 | 2 650m | F. Desmigneux | - | 1'15"1 | |
9 | Ebene PiyaD4D4 | F6 | 2 650m | N. Viel-Pierre | - | 1'15"2 |
20/11/2020 - Graignes - 2700 m - 16 000€ - Prix Bar P.M.U. Relais de Saint-Jean - Attelé - Corde à gauche - 14 partants
16 000€ - Prix Bar P.M.U. Relais de Saint-Jean - Attelé - Corde à gauche - 14 partants
RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Epee | F6 | 2 700m | Y. Lebourgeois | 3.9 | 1'15"3 | |
