Go Fast Roc H10 (FR)

- Entraîneur : Franck Terry
- Propriétaire : Franck Terry
- Origine : par Uniclove et Scuderia Begonia
- Courses courues : 66
- Victoires : 9
- Gains : 159 085€ Record : 1'11"2
Performances détaillées
- page précédente
- page suivante
- <<[1]2>>
01/05/2026 - Durtal - 2825 m - 20 000€ - Prix Renou S.A. - Attelé - Corde à droite - BON - 18 partants
20 000€ - Prix Renou S.A. - Attelé - Corde à droite - BON - 18 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Idole EldeD4D4 | F8 | 2 850m | M. Mottier | - | ||
| 2 | Italiano Di PaoD4D4 | H8 | 2 850m | G. Martin | - | ||
| 3 | Imperiale MivenceD4D4 | F8 | 2 850m | D. Bonne | - | ||
| 4 | Jaguar DjobD4D4 | H7 | 2 850m | J. Balu | - | ||
| 5 | Hygnus PriorD4D4 | H9 | 2 825m | L.F. Larue | - | ||
| 6 | Joyce de la CourD4D4 | F7 | 2 825m | R. Congard | - | ||
| 7 | Jenka de MormoulinD4D4 | F7 | 2 825m | S. Baude | - | ||
| 8 | Jolikova d'ArianeD4D4 | F7 | 2 825m | M. Abrivard | - | ||
| 9 | Joyce de CosseDPDP | F7 | 2 825m | A. Leduc | - | ||
| 0 | Go Fast RocD4D4 | H10 | 2 850m | E. le Beller | - |
Afficher les non classés
12/04/2026 - Rambouillet - 2800 m - 21 000€ - Prix du Palais du Roi de Rome - Attelé - Corde à gauche - 18 partants
21 000€ - Prix du Palais du Roi de Rome - Attelé - Corde à gauche - 18 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Italiano Di PaoD4D4 | H8 | 2 825m | P.P. Ploquin | - | ||
| 2 | Hygnus PriorD4D4 | H9 | 2 800m | J. Vanmeerbeck | - | ||
| 3 | Hand FullD4D4 | H9 | 2 825m | A. Collette | - | ||
| 4 | IschiaDADA | F8 | 2 800m | A. Angot | - | ||
| 5 | Isis du CortaD4D4 | F8 | 2 800m | A. Marie | - | ||
| 6 | Indienne de ValD4D4 | F8 | 2 800m | E. Lambertz | - | ||
| 7 | Illico FlignyD4D4 | H8 | 2 800m | S. Hardy | - | ||
| 8 | Heroic des BoscD4D4 | H9 | 2 825m | R. Derieux | - | ||
| 9 | Houston de CuignyD4D4 | H9 | 2 825m | G. Gelormini | - | ||
| 0 | Go Fast RocD4D4 | H10 | 2 825m | Mlle E. Le Beller | - |
Afficher les non classés
08/05/2025 - Fougeres - 3200 m - 20 000€ - Prix Race And Care - Attelé - Corde à droite - 16 partants
20 000€ - Prix Race And Care - Attelé - Corde à droite - 16 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Invictus OneD4D4 | H7 | 3 225m | R. Congard | - | ||
| 2 | Irresistible GabyD4D4 | F7 | 3 200m | C. Bedel | - | ||
| 3 | Helysee WildD4D4 | F8 | 3 200m | A. Mallet | - | ||
| 4 | Hamilton FirstD4D4 | H8 | 3 225m | L. Baudouin | - | ||
| 5 | General MitchellD4D4 | H9 | 3 225m | T. Ouvrie | - | ||
| 6 | Hamilton FouteauD4D4 | H8 | 3 200m | A. Dreux | - | ||
| 7 | Garden Of MemoryD4D4 | H9 | 3 225m | G. Prat | - | ||
| 8 | HigouenD4D4 | H8 | 3 200m | T. Rousselet | - | ||
| 9 | Impact de l'ItonD4D4 | H7 | 3 200m | C. Cuiller | - | ||
| 0 | Go Fast RocD4D4 | H9 | 3 225m | B. le Beller | - |
Afficher les non classés
20/04/2025 - Rambouillet - 2800 m - 21 000€ - Prix de la Chapelle de Clairefontaine - Attelé - Corde à gauche - 18 partants
21 000€ - Prix de la Chapelle de Clairefontaine - Attelé - Corde à gauche - 18 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Funny HorseD4D4 | H10 | 2 825m | F. Desmigneux | - | ||
| 2 | Goldorack du BoisD4D4 | H9 | 2 800m | Y. Lorin | - | ||
| 3 | Go Fast RocD4D4 | H9 | 2 825m | B. le Beller | - | ||
| 4 | Glasgow EllisDADA | H9 | 2 800m | L. Jublot | - | ||
| 5 | Frenchy BerryD4D4 | H10 | 2 825m | D.M. Olivier | - | ||
| 6 | HolsterD4D4 | H8 | 2 825m | A. Abrivard | - | ||
| 7 | Ha Yes MaxD4D4 | H8 | 2 825m | P. Tijou | - | ||
| 8 | General de ConneeD4D4 | H9 | 2 825m | J.C. Piton | - | ||
| 9 | Homer des PresD4D4 | H8 | 2 800m | Y. Dousset | - |
Afficher les non classés
06/04/2025 - Carhaix - 2800 m - 19 500€ - Prix de Penalan - Attelé - Corde à droite - BON - 14 partants
19 500€ - Prix de Penalan - Attelé - Corde à droite - BON - 14 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HigouenD4D4 | H8 | 2 800m | A. Angot | - | ||
| 2 | Houppelande | F8 | 2 800m | M. le Bourhis | - | ||
| 3 | Heaven de SuceD4D4 | H8 | 2 800m | A. Marie | - | ||
| 4 | Hapuna BeachD4D4 | F8 | 2 800m | C. Boisnard | - | ||
| 5 | Gogo des MalberauxDADA | H9 | 2 825m | T. Bellet | - | ||
| 6 | Fee FrauleinD4D4 | F10 | 2 825m | S. Desnos | - | ||
| 7 | Go Fast RocD4D4 | H9 | 2 825m | E. le Beller | - | ||
| 8 | Glasgow EllisDADA | H9 | 2 800m | C. Janvier | - | ||
| 9 | HauroreD4D4 | F8 | 2 825m | Q. Lepennetier | - |
Afficher les non classés
09/03/2025 - Le Mont Saint Michel - 2675 m - 22 000€ - Prix d'Avranches - Attelé - Corde à droite - 18 partants
22 000€ - Prix d'Avranches - Attelé - Corde à droite - 18 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guili GuiliDP/PADP/PA | H9 | 2 700m | R. Lamy | - | 1'13"6 | |
| 2 | Italique du ClosD4D4 | F7 | 2 675m | Y. Dousset | - | 1'14"4 | |
| 3 | Huelva DuperouzelDADA | F8 | 2 700m | Y. Lebourgeois | - | 1'13"7 | |
| 4 | IaselmaPAPA | F7 | 2 675m | J. Gosselin | - | 1'14"5 | |
| 5 | Igrisoni | H7 | 2 700m | S. Houyvet | - | 1'13"9 | |
| 6 | Guess FouteauD4D4 | F9 | 2 700m | A. Desmottes | - | 1'13"9 | |
| 7 | Goldorack du BoisD4D4 | H9 | 2 675m | Y. Lorin | - | 1'14"8 | |
| 8 | Feline de JanvilleP4P4 | F10 | 2 700m | A. Andre | - | 1'14"2 | |
| 9 | Hamilton FouteauPAPA | H8 | 2 675m | A. Dreux | - | 1'15"0 | |
| 0 | Go Fast Roc | H9 | 2 700m | B. le Beller | - |
Afficher les non classés
13/10/2024 - Durtal - 2825 m - 20 000€ - Prix de la Carriere - Attelé - Corde à droite - TR SOUPLE - 18 partants
20 000€ - Prix de la Carriere - Attelé - Corde à droite - TR SOUPLE - 18 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Homard LandD4D4 | H7 | 2 850m | L.A. Martin | - | ||
| 2 | Franco FleuriD4D4 | H9 | 2 850m | A. Morin | - | ||
| 3 | Ivresse NonantaiseD4D4 | F6 | 2 825m | G. Martin | - | ||
| 4 | Impact MagicD4D4 | H6 | 2 825m | F. Joseph | - | ||
| 5 | Instant du BoisD4D4 | H6 | 2 825m | C. Beileard | - | ||
| 6 | HolsterD4D4 | H7 | 2 850m | A. Barrier | - | ||
| 7 | Flambeur du Digeon | H9 | 2 850m | J.J. Baillon | - | ||
| 8 | Hocco DarcheDADA | H7 | 2 825m | L.J. Legros | - | ||
| 9 | Geny HauforD4D4 | H8 | 2 825m | C. Boisnard | - | ||
| 0 | Go Fast RocD4D4 | H8 | 2 850m | B. Le Beller | - |
Afficher les non classés
22/09/2024 - Vincennes - 2100 m - Grande piste - Course Européenne - 56 000€ - Prix France Alzheimer (Clermont-Ferrand) - Attelé - Corde à gauche - Autostart - 10 partants
Course Européenne - 56 000€ - Prix France Alzheimer (Clermont-Ferrand) - Attelé - Corde à gauche - Autostart - 10 partants
Très vite à la pointe du combat, a nettement marqué le pas dans la ligne droite.
| RangRg | Cheval | S/A | Autost. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Halo AmDP/PADP/PA | M7 | 2 | Y. Lebourgeois | 1.5 | 1'12"6 | lire |
Principal animateur, a su se montrer le plus fort dans la phase finale. | |||||||
| 2 | Hermes d'EcrovilleD4D4 | H7 | 1 | B. Marie | 36 | 1'12"8 | lire |
Très vite à la pointe du combat, a bien tenu sa partie jusqu'à la fin. | |||||||
| 3 | Sidney CeleberD4D4 | H7 | 7 | G. Gelormini | 15 | 1'12"9 | lire |
Après avoir évolué à l'arrière-garde, n'a pas été très heureux dans le dernier tournant, terminant ensuite de bonne façon. | |||||||
| 4 | Braveheart Grif | H7 | 3 | E. Raffin | 10 | 1'13"0 | lire |
Après avoir évolué en retrait, a conclu de bonne façon. | |||||||
| 5 | Horizon d'EymyD4D4 | H7 | 10 | K. Depuydt | 11 | 1'13"1 | lire |
Après avoir figuré au sein du peloton, n'a pu que terminer honorablement. | |||||||
| 6 | Giga des PlainesD4D4 | F8 | 9 | F. Ouvrie | 115 | 1'13"2 | lire |
Longtemps à l'arrière-garde, n'a pas trop mal conclu. | |||||||
| 7 | Hiver d'AuthiseD4D4 | H7 | 4 | A. Barrier | 14 | 1'13"3 | lire |
A toujours évolué dans la dernière partie du peloton. | |||||||
| 8 | Garth VaderD4D4 | M7 | 6 | M. Abrivard | 6.8 | 1'13"6 | lire |
rapidement à la pointe du combat, a nettement été dominé pour finir. | |||||||
| 9 | Gaule Romaine | F8 | 8 | A. Lamy | 114 | 1'13"8 | lire |
N'a joué aucun rôle utile. | |||||||
| 0 | Go Fast RocP4P4 | H8 | 5 | P.P. Ploquin | 32 | lire | |
Très vite à la pointe du combat, a nettement marqué le pas dans la ligne droite. | |||||||
Afficher les non classés
07/09/2024 - Vincennes - 2100 m - Grande piste - 52 000€ - Prix d'Eaubonne - Attelé - Corde à gauche - Autostart - 15 partants
52 000€ - Prix d'Eaubonne - Attelé - Corde à gauche - Autostart - 15 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Autost. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gamine de RibeauD4D4 | F8 | 4 | F. Nivard | 14 | 1'12"3 | |
| 2 | Giana de MarzyDP/PADP/PA | F8 | 8 | E. Raffin | 5.2 | 1'12"3 | |
| 3 | Donovan Dark | H11 | 11 | K. Depuydt | 110 | 1'12"5 | |
| 4 | Fuchsia du RibD4D4 | H9 | 5 | F. Lagadeuc | 10 | 1'12"7 | |
| 5 | Emilie des IrisD4D4 | F10 | 9 | J. Raffestin | 109 | 1'12"7 | |
| 6 | Golosso de BryD4D4 | H8 | 3 | R. Derieux | 4.5 | 1'12"7 | |
| 7 | Filou NicauxD4D4 | H9 | 12 | P. Vercruysse | 126 | 1'12"7 | |
| 8 | Gypsie RoyaleDADA | F8 | 1 | A. Duperche | 103 | 1'12"8 | |
| 9 | FrichtiD4D4 | H9 | 15 | L. Abrivard | 91 | 1'12"9 | |
| 0 | Go Fast RocD4D4 | H8 | 2 | Y. Lebourgeois | 3.2 |
Afficher les non classés
24/08/2024 - Abbeville - 3150 m - Course Européenne - 20 000€ - Prix Label Equures - Attelé - Corde à droite - 12 partants
Course Européenne - 20 000€ - Prix Label Equures - Attelé - Corde à droite - 12 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Go Fast RocDADA | H8 | 3 175m | B. le Beller | - | ||
| 2 | Foxtrot de Buliere | H9 | 3 175m | E. Dessartre | - | ||
| 3 | Frise Pont VautierD4D4 | F9 | 3 175m | J. Vanmeerbeck | - | ||
| 4 | Ha Yes MaxD4D4 | H7 | 3 175m | J.C. Piton | - | ||
| 5 | Faro du BonantD4D4 | H9 | 3 175m | J.F. Senet | - | ||
| 6 | Golden Lord MijackD4D4 | H8 | 3 150m | M. Verva | - | ||
| 7 | ComandD4D4 | H7 | 3 150m | N. Raimbeaux | - |
Afficher les non classés
11/08/2024 - Abbeville - 3150 m - 20 000€ - Prix Opdromas - Attelé - Corde à droite - 16 partants
20 000€ - Prix Opdromas - Attelé - Corde à droite - 16 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Go Fast RocD4D4 | H8 | 3 175m | B. le Beller | - | ||
| 2 | Heros de BanvilleDPDP | H7 | 3 150m | A. Garandeau | - | ||
| 3 | Higouen | H7 | 3 150m | F. Desmigneux | - | ||
| 4 | HirossD4D4 | H7 | 3 175m | J.F. Senet | - | ||
| 5 | GladovaD4D4 | F8 | 3 175m | L.J. Legros | - | ||
| 6 | Fils d'hauforD4D4 | H9 | 3 175m | A. Trihollet | - | ||
| 7 | Gold de PaddDADA | H8 | 3 150m | M. Monaco | - | ||
| 8 | Golden Lord Mijack | H8 | 3 150m | G. Delaune | - | ||
| 9 | Hollenbourg | H7 | 3 175m | M. Vaudoit | - |
Afficher les non classés
25/07/2024 - Montignac - 3325 m - 36 000€ - Grand Prix du Centenaire - Attelé - Corde à gauche - 11 partants
36 000€ - Grand Prix du Centenaire - Attelé - Corde à gauche - 11 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Good JulinoD4D4 | H8 | 3 325m | A.M. Fossey | - | ||
| 2 | Hulk de TillardD4D4 | H7 | 3 325m | I.P. Blanchon | - | ||
| 3 | Go Fast RocD4D4 | H8 | 3 325m | B. le Beller | - | ||
| 4 | Harvest de BuliereD4D4 | M7 | 3 350m | B. Vassard | - | ||
| 5 | Gabelou CarisaieD4D4 | H8 | 3 350m | J.P. Monclin | - | ||
| 6 | Hotline de CarsiD4D4 | F7 | 3 350m | J.F. Senet | - | ||
| 7 | Farandole Di Palba | F9 | 3 350m | M. Yvon | - | ||
| 8 | Goliath du CauxD4D4 | H8 | 3 350m | E. Garnier | - | ||
| 9 | Eveil du LupinD4D4 | H10 | 3 350m | M. Tijou | - |
Afficher les non classés
07/07/2024 - Vitteaux - 2600 m - 19 500€ - Prix du Conseil Departemental de la Cote - Attelé - Corde à droite - BON - 16 partants
19 500€ - Prix du Conseil Departemental de la Cote - Attelé - Corde à droite - BON - 16 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Go Fast RocD4D4 | H8 | 2 625m | Mlle E. Le Beller | - | ||
| 2 | Far West de BussetD4D4 | H9 | 2 625m | A. Lerenard | - | ||
| 3 | Heron de JullouDADA | H7 | 2 625m | G. Laurent | - | ||
| 4 | Gamichel LudoisD4D4 | H8 | 2 625m | J. Belleveaux | - | ||
| 5 | Fiko SautonneD4D4 | H9 | 2 625m | S. Tribourdeau | - | ||
| 6 | Gully d'ArgenviereD4D4 | H8 | 2 600m | R. Grosbot | - | ||
| 7 | Harkansas de l'OzeD4D4 | H7 | 2 600m | J.M. Gaudin | - | ||
| 8 | HigouenDPDP | H7 | 2 600m | L. Labbe | - | ||
| 9 | HibernatoD4D4 | H7 | 2 600m | R. Derieux | - |
Afficher les non classés
03/06/2024 - Nantes - 3000 m - 25 000€ - Prix Mg Motor Nantes - Attelé - Corde à gauche - 16 partants
25 000€ - Prix Mg Motor Nantes - Attelé - Corde à gauche - 16 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ibis PetteviniereD4D4 | H6 | 3 025m | D. Bonne | 3.3 | 1'15"1 | |
| 2 | IlmenitePAPA | H6 | 3 000m | A.A. Chavatte | 22 | 1'16"0 | |
| 3 | Head Of State | H7 | 3 025m | C. Duvaldestin | 16 | 1'15"4 | |
| 4 | Instinct Saint BarPAPA | H6 | 3 025m | A. Wiels | 5.9 | 1'15"5 | |
| 5 | If de la CoudrePAPA | H6 | 3 000m | F. Gence | 121 | 1'16"2 | |
| 6 | Insolent Somolli | H6 | 3 000m | M. Dudouit | 32 | 1'16"3 | |
| 7 | Harry d'yviDPDP | M7 | 3 000m | M. Monaco | 19 | 1'16"3 | |
| 8 | Iban de KaraD4D4 | H6 | 3 000m | C. Frecelle | 23 | 1'16"4 | |
| 9 | Isebert des UlmesDPDP | H6 | 3 000m | P.E. Trible | 166 | 1'16"4 | |
| 0 | Go Fast Roc | H8 | 3 025m | B. le Beller | 165 |
Afficher les non classés
16/05/2024 - Meslay Du Maine - 2600 m - 25 000€ - Prix de la Fete de la Chasse Meslay - Attelé - Corde à droite - Autostart - 16 partants
25 000€ - Prix de la Fete de la Chasse Meslay - Attelé - Corde à droite - Autostart - 16 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Autost. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hexcellente | F7 | 2 | L. Piton | 12 | 1'14"2 | |
| 2 | Hestia GedeD4D4 | F7 | 10 | P. Beasse | 5.7 | 1'14"3 | |
| 3 | In Love de JielD4D4 | H6 | 14 | D. Renaudin | 6.6 | 1'14"4 | |
| 4 | Histoire du Lupin | F7 | 13 | M. Maignan | 7.5 | 1'14"4 | |
| 5 | Gentlemen GolfeurD4D4 | H8 | 16 | L. Goetz | 11 | 1'14"4 | |
| 6 | Impact Player | H6 | 4 | T. Fleury | 17 | 1'14"5 | |
| 7 | Hibiscus de LatomDPDP | H7 | 1 | T. Mazier | 10 | 1'14"6 | |
| 8 | GadsemD4D4 | H8 | 7 | P. Ventura | 7.8 | 1'14"7 | |
| 9 | Instinct Saint Bar | H6 | 6 | T. Rousselet | 5.9 | 1'14"7 | |
| 0 | Go Fast Roc | H8 | 8 | A. Allais | 69 |
Afficher les non classés
15/04/2024 - Le Croise Laroche - 2700 m - 22 000€ - Prix Francois Becquet - Attelé - Corde à gauche - Autostart - 16 partants
22 000€ - Prix Francois Becquet - Attelé - Corde à gauche - Autostart - 16 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Autost. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Happy DanoverDADA | H7 | 6 | J. Travers | 34 | 1'14"2 | |
| 2 | Heaven StarDP/PADP/PA | H7 | 15 | S. Ernault | 3.6 | 1'14"2 | |
| 3 | Ganymede de DussacD4D4 | H8 | 4 | B. Rochard | 10 | 1'14"4 | |
| 4 | HanuganDADA | M7 | 8 | J.C. Piton | 13 | 1'14"4 | |
| 5 | Galon d'Amiral | H8 | 14 | B. Piton | 15 | 1'14"5 | |
| 6 | HistoiremikaD4D4 | F7 | 2 | G. Gelormini | 9.4 | 1'14"6 | |
| 7 | Hilda du ThyralD4D4 | F7 | 12 | L. Abrivard | 20 | 1'14"7 | |
| 8 | Folco's BluesDP/PADP/PA | H9 | 7 | M. Legros | 25 | 1'14"7 | |
| 9 | Go ChicagoD4D4 | M8 | 13 | K. Depuydt | 38 | 1'14"7 | |
| 0 | Go Fast Roc | H8 | 3 | F. Ouvrie | 12 |
Afficher les non classés
17/03/2024 - Graignes - 2725 m - 26 000€ - Prix des Primeveres - Attelé - Corde à gauche - Autostart - 14 partants
26 000€ - Prix des Primeveres - Attelé - Corde à gauche - Autostart - 14 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Autost. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | En Choeur FerfayD4D4 | H10 | 5 | C. Parys | 35 | 1'14"5 | |
| 2 | Gitane du RibD4D4 | F8 | 2 | Mme C. Hallais-Dersoir | 6.8 | 1'14"6 | |
| 3 | Geny SpeedhycatD4D4 | F8 | 10 | R. Corbin | 43 | 1'14"9 | |
| 4 | Great KillsDP/PADP/PA | H8 | 8 | B. Blachet | 11 | 1'15"0 | |
| 5 | Ebenito d'AurcyP4P4 | H10 | 14 | F. Nivard | 4.4 | 1'15"1 | |
| 6 | Folco's BluesDP/PADP/PA | H9 | 13 | M. Legros | 52 | 1'15"2 | |
| 7 | Grand Vent Rush | H8 | 11 | Y. Saliot | 102 | 1'15"2 | |
| 8 | Go Fast Roc | H8 | 6 | C. Frecelle | 15 | 1'15"5 | |
| 9 | Ecrin du Layon | H10 | 9 | F. Lagadeuc | 67 | 1'15"5 |
Afficher les non classés
21/05/2023 - Le Touquet - 2600 m - 21 000€ - Prix Ourasi - Attelé - Corde à droite - 16 partants
21 000€ - Prix Ourasi - Attelé - Corde à droite - 16 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hello DaxelDPDP | H6 | 2 600m | M. Verva | - | TNC | |
| 2 | Hope de PeiselsD4D4 | F6 | 2 600m | N. d'haenens | - | ||
| 3 | Go Fast RocD4D4 | M7 | 2 625m | E. le Beller | - | ||
| 4 | Great de ChambrayD4D4 | F7 | 2 600m | F. Desmigneux | - | ||
| 5 | Hune LoveD4D4 | F6 | 2 625m | L. Gaborit | - | ||
| 6 | Ghost Rider PajjD4D4 | H7 | 2 600m | N. Bridault | - | ||
| 7 | Gaz OilDADA | H7 | 2 600m | C. Korosi | - | ||
| 8 | Holga LandD4D4 | F6 | 2 600m | L. Roelens | - | ||
| 9 | Guignol de ChardetDPDP | H7 | 2 625m | P. Daugeard | - |
Afficher les non classés
30/04/2023 - Vannes - 3200 m - 17 000€ - Prix Au Bureau - Attelé - Corde à droite - 15 partants
17 000€ - Prix Au Bureau - Attelé - Corde à droite - 15 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Go Fast RocD4D4 | M7 | 3 225m | T. Thieulent | - | TNC | |
| 2 | Grisou AtoutDPDP | H7 | 3 225m | Mlle C. Sabin | - | ||
| 3 | Geny HauforD4D4 | H7 | 3 200m | S. Gohier | - | ||
| 4 | Graciosa Tejy | F7 | 3 200m | E. Quittet | - | ||
| 5 | Great Studbaker | H7 | 3 200m | A. Trinquart | - | ||
| 6 | Guerrier Ludois | H7 | 3 225m | C. Gourgand | - | ||
| 7 | Gringo du PavillonD4D4 | H7 | 3 200m | B. Mallet | - | ||
| 8 | Golden de Pame | H7 | 3 200m | M. Beauvais | - | ||
| 9 | Garde A Vous Cosse | H7 | 3 200m | M. Leduc | - |
Afficher les non classés
09/04/2023 - Nort Sur Erdre - 3100 m - 20 000€ - Prix Jean Bertho - Jean Richard - Attelé - Corde à gauche - 16 partants
20 000€ - Prix Jean Bertho - Jean Richard - Attelé - Corde à gauche - 16 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harry de SassyDPDP | H6 | 3 125m | J. Leroulley | - | TNC | |
| 2 | Gabin du MesnilD4D4 | H7 | 3 125m | E. Lelievre | - | ||
| 3 | Gracieux Galbe | M7 | 3 100m | A. Morin | - | ||
| 4 | Go Fast RocD4D4 | M7 | 3 125m | E. le Beller | - | ||
| 5 | Gavroche Paulo | H7 | 3 125m | A.A. Barassin | - | ||
| 6 | HyrophareD4D4 | H6 | 3 100m | J.B. Lemoine | - | ||
| 7 | Happy DjobD4D4 | M6 | 3 125m | F. Guerineau | - | ||
| 8 | GodsendD4D4 | H7 | 3 100m | R. Lamy | - | ||
| 9 | Hermes HauforD4D4 | H6 | 3 100m | G. Guilbert | - |
Afficher les non classés
24/03/2023 - Agen - 2625 m - 25 000€ - Prix d'Estillac - Attelé - Corde à droite - 18 partants
25 000€ - Prix d'Estillac - Attelé - Corde à droite - 18 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gala PrimeurDP/PADP/PA | H7 | 2 650m | R. Le Creps | 4.5 | 1'14"4 | |
| 2 | Goodmorning Charly | H7 | 2 650m | B. Olicard | 20 | 1'14"5 | |
| 3 | Go Fast RocDP/PADP/PA | M7 | 2 650m | Mlle E. Le Beller | 4.2 | 1'14"8 | |
| 4 | Gotham CityDA/PPDA/PP | F7 | 2 650m | P. Geray | 12 | 1'15"0 | |
| 5 | GewurztraminerD4D4 | H7 | 2 625m | D. Laisis | 6.2 | 1'15"8 | |
| 6 | Gambling LadyD4D4 | F7 | 2 625m | A. De Vaugiraud | 50 | 1'15"8 | |
| 7 | Garifan de CastrouD4D4 | H7 | 2 625m | T. Bord | 26 | 1'16"0 | |
| 8 | General DarlingD4D4 | H7 | 2 650m | C. Bouvier | 28 | 1'15"3 | |
| 9 | Geribia du ParcD4D4 | F7 | 2 625m | C. Gazengel | 154 | 1'16"2 |
Afficher les non classés
06/03/2023 - Caen - 2450 m - 27 000€ - Prix de Trun - Attelé - Corde à droite - 13 partants
27 000€ - Prix de Trun - Attelé - Corde à droite - 13 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hedic GemaDP/PADP/PA | H6 | 2 450m | B. Rochard | 2.9 | 1'13"5 | |
| 2 | Hot Spot QuickD4D4 | H6 | 2 450m | F. Lagadeuc | 2.6 | 1'13"6 | |
| 3 | HautainDPDP | M6 | 2 450m | Y. Lebourgeois | 9.5 | 1'13"7 | |
| 4 | Go Fast RocDP/PADP/PA | M7 | 2 450m | B. Le Beller | 30 | 1'13"8 | |
| 5 | Henzo de MoutiersD4D4 | H6 | 2 450m | G. Martin | 17 | 1'13"9 | |
| 6 | Gagnant Rush | H7 | 2 450m | G. Donio | 106 | 1'14"0 | |
| 7 | Graffiti BondD4D4 | H7 | 2 450m | N. Bazire | 32 | 1'14"1 | |
| 8 | Gainful DeloPAPA | H7 | 2 450m | C. Terry | 33 | 1'14"4 | |
| 9 | Hamonet de Choisel | H6 | 2 450m | L. Delanoe | 144 | 1'14"4 |
Afficher les non classés
07/02/2023 - Graignes - 2725 m - 26 000€ - Prix Franck Anne - Attelé - Corde à gauche - Autostart - 14 partants
26 000€ - Prix Franck Anne - Attelé - Corde à gauche - Autostart - 14 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Autost. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gelasquez | H7 | 8 | A.G. Maillard | 15 | 1'14"2 | |
| 2 | Elvis d'AuvrecyDP/PADP/PA | H9 | 11 | Mme C. Hallais-Dersoir | 34 | 1'14"6 | |
| 3 | Glouglou d'EmiDPDP | H7 | 4 | J. Travers | 10 | 1'14"8 | |
| 4 | FoliepolisD4D4 | F8 | 9 | J.F. Senet | 38 | 1'14"8 | |
| 5 | Ginkgo des GrangesPAPA | H7 | 12 | S. Ernault | 3.9 | 1'14"8 | |
| 6 | Graffiti BondD4D4 | H7 | 6 | N. Bazire | 7 | 1'14"8 | |
| 7 | Faire ValoirDPDP | H8 | 13 | C. Chenu | 85 | 1'14"8 | |
| 8 | GlamoireDADA | F7 | 1 | R. Corbin | 6.7 | 1'15"0 | |
| 9 | Go Fast RocDPDP | M7 | 5 | B. Le Beller | 5.3 | 1'15"2 |
Afficher les non classés
09/01/2023 - Chateaubriant - 3000 m - 21 000€ - Prix de Normandie - Attelé - Corde à droite - 18 partants
