




27/04/2023 - Laval - 2850 m - 6 000€ - Prix Gaston Peltier - Attelé - Corde à gauche - 15 partants
6 000€ - Prix Gaston Peltier - Attelé - Corde à gauche - 15 partants
RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fregate HauforD4D4 | F8 | 2 850m | R. Berthelot | 2.4 | 1'17"5 | |
2 | Ever FavoriDADA | H9 | 2 875m | Mme M. Goetz | 8 | 1'16"9 | |
3 | Gibus du MoulinDPDP | H7 | 2 850m | M. Poirier | 6.4 | 1'17"7 | |
4 | Fabio de la ValleeD4D4 | H8 | 2 850m | A. Sinenberg | 18 | 1'17"7 | |
5 | Egerie des Josco | F9 | 2 875m | T. Rebuffe | 74 | 1'17"1 | |
6 | Golf du Buisson | H7 | 2 875m | C. Baty | 9.6 | 1'17"2 | |
7 | Ebenito d'Aurcy | H9 | 2 875m | Mlle A. Renaudin | 27 | 1'17"2 | |
8 | Ethan Drive | H9 | 2 875m | R. Villesalmon | 85 | 1'17"2 | |
9 | Fee des Gossets | F8 | 2 875m | S.P. Blondeau | 37 | 1'17"4 | |
D | Fito Prior | H8 | 2 850m | Mlle M. Trihollet | 9 |
23/04/2023 - Alencon - 2650 m - 5 500€ - Prix Pierre Bourgine - Attelé - Corde à gauche - 16 partants
5 500€ - Prix Pierre Bourgine - Attelé - Corde à gauche - 16 partants
RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gaga Lady Benach | F7 | 2 650m | J. Duprey | - | TNC | |
2 | Fito Prior | H8 | 2 675m | M. Trihollet | - | ||
3 | Garou Lionnais | H7 | 2 675m | K. Guillon | - | ||
4 | Flight Commodore | H8 | 2 675m | F. Chapdelaine | - | ||
5 | Grande GalaxieDPDP | F7 | 2 675m | A. Renaudin | - | ||
6 | Harpie de Jed | F6 | 2 650m | A. Menager | - | ||
7 | Gino Dolucio | H7 | 2 675m | D. Eoche | - | ||
8 | HappyDPDP | H6 | 2 650m | J. Lemonnier | - | ||
9 | Henzo d'Arc | H6 | 2 650m | F. Chartier | - |
09/04/2023 - Nort Sur Erdre - 3100 m - Course Amateur - 5 500€ - Prix des Benevoles - Attelé - Corde à gauche - 16 partants
Course Amateur - 5 500€ - Prix des Benevoles - Attelé - Corde à gauche - 16 partants
RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EqualityD4D4 | F9 | 3 125m | F. Chapdelaine | - | TNC | |
2 | Edison d'EbaneD4D4 | H9 | 3 125m | F. Perron | - | ||
3 | Gaute des DouitsD4D4 | F7 | 3 100m | J. Duprey | - | ||
4 | Get OnD4D4 | H7 | 3 100m | P. Hergno | - | ||
5 | Emeraude du Vif | F9 | 3 125m | D. Grimault | - | ||
6 | Espoir des MazuresD4D4 | H9 | 3 125m | L. Bretaudeau | - | ||
7 | Futur CertainD4D4 | H8 | 3 125m | A. Hergno | - | ||
8 | GamelyDPDP | H7 | 3 100m | C. Bouchez | - | ||
9 | Eristoff GoldD4D4 | H9 | 3 125m | M. Goetz | - | ||
D | Fito Prior | H8 | 3 100m | I. Jublot | - |
17/07/2022 - Clairefontaine - 2200 m - 15 000€ - Prix Les Amis du Mont Canisy - Monté - Corde à droite - 12 partants
15 000€ - Prix Les Amis du Mont Canisy - Monté - Corde à droite - 12 partants
RangRg | Cheval | S/A | Dist. | PoidsPds | Jockey | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galant de SyvaDPDP | H6 | 2 200m | - | Mlle L. Faucon | - | 1'16"9 | |
2 | Garoudha JielD4D4 | H6 | 2 200m | - | Mme A. Gervais | - | 1'16"9 | |
3 | Granit Blanc | H6 | 2 200m | - | K. Petitjean | - | 1'17"0 | |
4 | Fils des Pillard | H7 | 2 200m | - | Mme C. Dupont | - | 1'17"1 | |
5 | Gatsby de BanvilleD4D4 | H6 | 2 200m | - | Mlle S. Boulard | - | 1'17"3 | |
6 | Fabio de la ValleeD4D4 | H7 | 2 200m | - | Mme L. Thoraval | - | 1'17"6 | |
7 | Graal du VivierD4D4 | H6 | 2 200m | - | Mme A. Meunier | - | 1'18"3 | |
8 | Gabriel BrecyD4D4 | H6 | 2 200m | - | N. Perron | - | 1'19"0 | |
9 | Eclair DesboisD4D4 | H8 | 2 200m | - | J. Ferron | - | 1'19"3 | |
D | Fito Prior | H7 | 2 200m | - | Mlle M. Colas | - |
12/07/2022 - Pornichet La Baule - 2725 m - Course Amateur - 6 000€ - Prix du Camping Bel Air - Attelé - Corde à gauche - 13 partants
Course Amateur - 6 000€ - Prix du Camping Bel Air - Attelé - Corde à gauche - 13 partants
RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fox du Rib | H7 | 2 725m | S.P. Blondeau | 27 | 1'15"8 | |
2 | Fab RushD4D4 | H7 | 2 725m | P. Hergno | 7.3 | 1'16"0 | |
3 | Fury d'Evel | F7 | 2 750m | D. Grimault | 5.4 | 1'15"3 | |
4 | FlavioDPDP | H7 | 2 725m | M. Poirier | 11 | 1'16"2 | |
5 | Elokai | H8 | 2 750m | F. Touchard | 66 | 1'15"8 | |
6 | Flicka du PercheDADA | F7 | 2 750m | I. Jublot | 5.1 | 1'15"9 | |
7 | Forza de CrepinDP/PADP/PA | F7 | 2 725m | Mme B. Guenet | 4.5 | 1'16"8 | |
8 | Elysee Barbes | H8 | 2 750m | P. Divare | 70 | 1'16"5 | |
9 | Flash PicardD4D4 | H7 | 2 750m | J.F. Hugues | 54 | 1'17"3 | |
D | Fito PriorDPDP | H7 | 2 725m | Mme M. Goetz | 6.6 |
03/07/2022 - Saint Brieuc - 3150 m - 25 000€ - Prix Federation des Courses de l'Ouest - Attelé - Corde à droite - 12 partants
25 000€ - Prix Federation des Courses de l'Ouest - Attelé - Corde à droite - 12 partants
RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Espion de BouereD4D4 | H8 | 3 175m | S. Poilane | 9.9 | 1'15"5 | |
2 | Feeling BoyDPDP | H7 | 3 175m | E. Raffin | 3.2 | 1'15"5 | |
3 | Gump du Poncelet | H6 | 3 175m | C. Gallier | 10 | 1'15"7 | |
4 | Grisie la MesangeD4D4 | F6 | 3 150m | R. Congard | 132 | 1'16"4 | |
5 | Gamin d'hauforD4D4 | H6 | 3 150m | F. Boudet | 5.9 | 1'16"5 | |
6 | Fan Quick RushDPDP | H7 | 3 150m | D. Vallee | 27 | 1'16"6 | |
7 | Dreamer AngeleD4D4 | H9 | 3 175m | D. Thomain | 33 | 1'16"3 | |
8 | Fun Lover | H7 | 3 150m | G. Marin | 72 | 1'16"9 | |
9 | Felina de Joyere | F7 | 3 175m | D. Hubert | 53 | 1'17"0 | |
D | Fito Prior | H7 | 3 150m | A.M. Fossey | 139 |
29/05/2022 - Landivisiau - 3200 m - 18 000€ - Prix Bar Pmu le Chiquito - Monté - Corde à droite - 9 partants
18 000€ - Prix Bar Pmu le Chiquito - Monté - Corde à droite - 9 partants
RangRg | Cheval | S/A | Dist. | PoidsPds | Jockey | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ecu du Levant | H8 | 3 200m | - | A. Voisn | - | TNC | |
2 | Feel Cool d'EbD4D4 | H7 | 3 200m | - | M. Beudard | - | ||
3 | Emiliano BelloD4D4 | H8 | 3 200m | - | W. Dersoir-Habib | - | ||
4 | Fun CopaisD4D4 | H7 | 3 200m | - | A. Lepage | - | ||
5 | Gutenberg de Dypp | H6 | 3 200m | - | A. Gendrot | - | ||
6 | FructueuxDPDP | H7 | 3 200m | - | F. Poisson | - | ||
D | Fito Prior | H7 | 3 200m | - | A. Desmarres | - |
22/05/2022 - Vire - 2850 m - Course Amateur - 5 500€ - Prix de la Societe Vire Est - Attelé - Corde à droite - 14 partants
Course Amateur - 5 500€ - Prix de la Societe Vire Est - Attelé - Corde à droite - 14 partants
RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Filou RiezaisD4D4 | H7 | 2 825m | W. Menuet | - | 1'17"6 | |
2 | Esprit FrappeurD4D4 | H8 | 2 825m | Q. Vollet | - | 1'18"4 | |
3 | Egee Quesnot | F8 | 2 825m | Y. Herrot | - | 1'18"4 | |
4 | Fusain du Rib | H7 | 2 825m | Mme A. Hallais | - | 1'18"5 | |
5 | Guitare Digeo | F6 | 2 850m | A. Lair | - | 1'18"1 | |
6 | Ecusson d'AlbretD4D4 | H8 | 2 825m | J.N. Peccot | - | 1'18"9 | |
7 | Esprit du Landreau | H8 | 2 825m | N. Loiseau | - | 1'19"0 | |
8 | Guide ImperialDADA | H6 | 2 850m | Mlle M. Trihollet | - | 1'18"6 | |
9 | Geriko du Perche | H6 | 2 850m | R. Foiret | - | 1'18"6 | |
D | Fito Prior | H7 | 2 850m | D. L'Orphelin | - |
24/10/2021 - Saumur - 3275 m - 16 000€ - Prix des Benevoles - Attelé - Corde à gauche - BON - 18 partants
16 000€ - Prix des Benevoles - Attelé - Corde à gauche - BON - 18 partants
RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grande SoeurD4D4 | F5 | 3 250m | T. Ouvrie | - | ||
2 | GetingDPDP | H5 | 3 250m | F. Tabesse | - | ||
3 | Gavotte du PratelD4D4 | F5 | 3 250m | T. Viaud | - | ||
4 | Gold de BergDADA | H5 | 3 275m | C. Gallier | - | ||
5 | Greco d'OccagnesD4D4 | H5 | 3 250m | Mlle A. Andrieux | - | ||
6 | Filou SmilingDADA | H6 | 3 275m | J. Travers | - | ||
7 | Gutenberg de DyppD4D4 | H5 | 3 275m | J. Groizeau | - | ||
8 | Faraon d'EpD4D4 | H6 | 3 250m | Mme T. Lebrec | - | ||
9 | Galion Volsin | H5 | 3 250m | T. Rousselet | - | TNC | |
D | Fito PriorD4D4 | H6 | 3 275m | P.A. Rynwalt-Boulard | - |
24/09/2021 - Caen - 2450 m - 18 000€ - Prix d'Asnelles - Attelé - Corde à droite - 18 partants
18 000€ - Prix d'Asnelles - Attelé - Corde à droite - 18 partants
RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Farceur de CondeD4D4 | H6 | 2 450m | A. Barrier | 3.8 | 1'14"0 | |
2 | Filhio de LouDP/PADP/PA | H6 | 2 475m | L. Abrivard | 9.4 | 1'13"6 | |
3 | Fakir de l'Aulne | H6 | 2 475m | A. Collette | 4.5 | 1'13"6 | |
4 | Fito PriorDPDP | H6 | 2 450m | P.A. Rynwalt-Boulard | 24 | 1'14"7 | |
5 | Eole de RioDADA | H7 | 2 475m | J. Travers | 35 | 1'14"1 | |
6 | Fakim WestD4D4 | H6 | 2 450m | J.P. Monclin | 13 | 1'14"9 | |
7 | Foster de l'Iton | H6 | 2 475m | Mlle T. Levesque | 88 | 1'14"6 | |
8 | Espoir du Seuret | H7 | 2 475m | D. Vallee | 28 | 1'14"8 | |
9 | Eclat de l'Iton | H7 | 2 475m | Mlle A. Dubert | 121 | 1'14"9 |
17/09/2021 - Pornichet La Baule - 2725 m - 16 000€ - Prix de Maure de Bretagne - Attelé - Corde à gauche - 14 partants
16 000€ - Prix de Maure de Bretagne - Attelé - Corde à gauche - 14 partants
RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frileuse du TayD4D4 | F6 | 2 725m | Mlle M. Flambard | 3.4 | 1'15"3 | |
2 | Faustine NayD4D4 | F6 | 2 750m | V.M. Morin | 8.7 | 1'14"7 | |
3 | Favorite de Val | F6 | 2 725m | B. Beaucamp | 15 | 1'15"5 | |
4 | Fish de HouelleD4D4 | H6 | 2 750m | C. Corbineau | 10 | 1'15"1 | |
5 | Feerie Del Phedo | F6 | 2 725m | J. Grison | 127 | 1'15"9 | |
6 | Fun For Jet | H6 | 2 725m | T. Calo | 51 | 1'16"0 | |
7 | Fatale du Dome | F6 | 2 725m | A. Boutin | 28 | 1'16"0 | |
8 | Frozen Queen | F6 | 2 750m | C. Parys | 3 | 1'15"3 | |
9 | Fakir de Chantenay | M6 | 2 725m | E. Coniglio | 9.1 | 1'16"9 | |
D | Fito Prior | H6 | 2 725m | T. Barassin | 33 |
23/08/2021 - Cherbourg - 2625 m - 17 000€ - Prix du Pmu le Roule - Attelé - Corde à gauche - 11 partants
17 000€ - Prix du Pmu le Roule - Attelé - Corde à gauche - 11 partants
RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Forrest d'Arc | M6 | 2 625m | F. Lagadeuc | 7.3 | 1'15''0 | |
2 | Fantasia du LilasDP/PADP/PA | F6 | 2 625m | E. Lelievre | 6.3 | 1'15''1 | |
3 | Full Moon Draliam | F6 | 2 625m | J.P. Monclin | 11 | 1'15''3 | |
4 | Falaki de CahotD4D4 | H6 | 2 625m | P.E. Mary | 3.5 | 1'15''5 | |
5 | Franco Fleuri | H6 | 2 625m | A. Morin | 8.9 | 1'15''5 | |
6 | Fedora du ChateletD4D4 | F6 | 2 625m | A. Ernault | 4.4 | 1'16''2 | |
7 | Frene d'Anson | M6 | 2 625m | J. Lebouteiller | 15 | 1'16''9 | |
8 | Fleur du Gaultier | F6 | 2 625m | P. Dessartre | 42 | 1'17''0 | |
D | Fito PriorPAPA | H6 | 2 625m | M. Mottier | 26 |
17/08/2021 - Pornichet La Baule - 2725 m - 13 000€ - Prix de Machecoul - Attelé - Corde à gauche - 14 partants
13 000€ - Prix de Machecoul - Attelé - Corde à gauche - 14 partants
RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fury d'Evel | F6 | 2 750m | H. Marie | - | 1'16"3 | |
2 | French Vasani | H6 | 2 725m | J.F. Moquet | - | 1'17"0 | |
3 | Favorite de Val | F6 | 2 725m | B. Beaucamp | - | 1'17"2 | |
4 | Filou des Oubeaux | H6 | 2 725m | E. Delaunay | - | 1'17"2 | |
5 | Freelance | F6 | 2 725m | J.C. Beaufils | - | 1'17"4 | |
6 | FairwayDP/PADP/PA | M6 | 2 725m | Mme T. Lebrec | - | 1'17"5 | |
7 | Face A MoiDADA | H6 | 2 725m | T. Rousselet | - | 1'17"6 | |
8 | Fakir Haufor | H6 | 2 725m | P. Beunardeau | - | 1'17"6 | |
D | Fito PriorPAPA | H6 | 2 750m | J.E. Abrivard | - |
08/08/2021 - Saint Malo - 2950 m - 14 000€ - Prix Leopold Verroken - Attelé - Corde à droite - BON - 12 partants
14 000€ - Prix Leopold Verroken - Attelé - Corde à droite - BON - 12 partants
RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flicka du SkyDP/PADP/PA | F6 | 2 975m | C. Petrement | - | 1'15"8 | |
2 | First PiyaDP/PADP/PA | H6 | 2 950m | Mlle N. Viel-Pierre | - | 1'16"7 | |
3 | Flo Of Bazoche | F6 | 2 950m | G. Moinon | - | 1'16"8 | |
4 | Favorite de ValD4D4 | F6 | 2 950m | E. Lambertz | - | 1'16"8 | |
5 | Finger des Landes | H6 | 2 950m | B. Hardy | - | 1'16"8 | |
6 | First Black | H6 | 2 950m | G.M. Bernier | - | 1'16"9 | |
7 | Falaisien du Rib | H6 | 2 975m | J. Hallais | - | 1'16"3 | |
8 | Flash du Caieu | H6 | 2 950m | R. Martinet | - | 1'17"1 | |
9 | Fakir Bleu | M6 | 2 950m | Mlle J. Sauve | - | 1'17"2 | |
D | Fito Prior | H6 | 2 950m | P. Daugeard | - |
01/08/2021 - Compiegne - 2800 m - 13 000€ - Prix de Saint Jean Aux Bois - Attelé - Corde à gauche - 14 partants
13 000€ - Prix de Saint Jean Aux Bois - Attelé - Corde à gauche - 14 partants
RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fish de HouelleD4D4 | H6 | 2 825m | K. Leblanc | - | ||
2 | Flight CommodoreD4D4 | H6 | 2 800m | B. Goetz | - | ||
3 | Fronsac du SapinD4D4 | H6 | 2 825m | G. Gervais | - | ||
4 | FoliepolisD4D4 | F6 | 2 825m | J. Vanmeerbeck | - | ||
5 | Fulguris Segah | H6 | 2 825m | S. Houyvet | - | ||
6 | Fighter CehereD4D4 | H6 | 2 800m | X. Thevenet | - | ||
7 | Fanjo des PresD4D4 | H6 | 2 800m | L. Koubiche | - | ||
8 | Flash de Beaulieu | H6 | 2 800m | P. Simonyi | - | TNC | |
9 | Fairway la VitardD4D4 | H6 | 2 800m | M. Bouchez | - | ||
D | Fito Prior | H6 | 2 825m | B. Marie | - |
27/06/2021 - La Roche Posay - 3150 m - 14 000€ - Prix de l'Entracte - Prix S.A.R.L. Chiquet - Attelé - Corde à gauche - TR SOUPLE - 13 partants
14 000€ - Prix de l'Entracte - Prix S.A.R.L. Chiquet - Attelé - Corde à gauche - TR SOUPLE - 13 partants
RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fakir du Tresor | H6 | 3 175m | L. Beileard | - | ||
2 | FilyganD4D4 | H6 | 3 175m | T. Touchard | - | ||
3 | Franca Alina | F6 | 3 150m | L. Labbe | - | ||
4 | First GlamD4D4 | H6 | 3 150m | G. Delaune | - | ||
5 | Folle TigresseD4D4 | F6 | 3 150m | N. Chereau | - | ||
6 | Falencio | H6 | 3 150m | P.J. Poisson | - | ||
7 | Figaro de Ker | H6 | 3 150m | T. Desmarres | - | TNC | |
8 | Fame d'ObretDPDP | F6 | 3 150m | C. Lancelin | - | ||
9 | Fax de l'AumoyD4D4 | H6 | 3 175m | V. Seguin | - | ||
0 | Fito Prior | H6 | 3 150m | A. Lemoine | - |
13/06/2021 - Le Touquet - 2600 m - 13 000€ - Prix des Coquelicots - Attelé - Corde à droite - 15 partants
13 000€ - Prix des Coquelicots - Attelé - Corde à droite - 15 partants
RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fetu des MalberauxDADA | H6 | 2 600m | T. Bellet | - | 1'19"8 | |
2 | FleuronD4D4 | H6 | 2 600m | G.A. Horrach Vidal | - | 1'19"8 | |
3 | Freon de la BesvreD4D4 | H6 | 2 625m | A.A. Boulard | - | 1'19"2 | |
4 | Fonce VicomteD4D4 | H6 | 2 600m | E. Herbeau | - | 1'20"1 | |
5 | Fakir de l'AulneD4D4 | H6 | 2 625m | G. Gervais | - | 1'19"4 | |
6 | Fire Bird | H6 | 2 625m | L. Boite | - | 1'19"5 | |
7 | Flock du BocageD4D4 | H6 | 2 600m | T. Poutier | - | 1'21"2 | |
8 | Fito Prior | H6 | 2 625m | T. Beauchene | - | 1'20"8 | |
9 | Forever Stone | H6 | 2 625m | A. Bellet | - | 1'22"7 |
06/06/2021 - Abbeville - 3150 m - 16 000€ - Prix New des Landes - Attelé - Corde à droite - 12 partants
16 000€ - Prix New des Landes - Attelé - Corde à droite - 12 partants
RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Go Fast RocD4D4 | M5 | 3 175m | A. Dugard | - | ||
2 | Fantasy For MoneyDPDP | F6 | 3 150m | F. Coppyn | - | ||
3 | Flora de la RueD4D4 | F6 | 3 150m | A. de Vaugiraud | - | ||
4 | Folle TigresseD4D4 | F6 | 3 150m | A. Baillieux | - | ||
5 | Gepetto de GodrelD4D4 | M5 | 3 175m | T. Thurmes | - | ||
6 | Gaetane WoodD4D4 | F5 | 3 175m | A.A. Boulard | - | ||
7 | Fringant PachaD4D4 | H6 | 3 150m | P.E. Collard | - | ||
8 | Fleur de GardeD4D4 | F6 | 3 150m | A. Schnabel | - | TNC | |
D | Fito Prior | H6 | 3 150m | T. Beauchene | - |
27/04/2021 - Vincennes - 2850 m - Grande piste - 11 000€ - Prix Asporina - Attelé - Corde à gauche - 15 partants
11 000€ - Prix Asporina - Attelé - Corde à gauche - 15 partants
RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fric Frac du MillD4D4 | H6 | 2 850m | Mlle S. Blanchetiere | 2.8 | 1'15"3 | |
2 | Figaro du FanD4D4 | H6 | 2 850m | F.X. Mary | 11 | 1'15"9 | |
3 | DabaazD4D4 | H8 | 2 850m | P.M. Allais | 19 | 1'16"0 | |
4 | Coucou J'ArriveDPDP | H9 | 2 875m | F. Chapdelaine | 6.3 | 1'15"4 | |
5 | Espoir Permis | H7 | 2 875m | Mlle A. Renaudin | 98 | 1'15"5 | |
6 | Flamenco du FerDADA | H6 | 2 850m | Q. Champenois | 56 | 1'16"2 | |
7 | Diane du Palais | F8 | 2 875m | P. Divare | 23 | 1'15"6 | |
8 | Felina de JoyereDPDP | F6 | 2 850m | I. Jublot | 44 | 1'16"2 | |
9 | Fynio du PommereuxDPDP | H6 | 2 875m | P. Garreau | 4.9 | 1'15"7 | |
D | Fito Prior | H6 | 2 850m | M. Poirier | 23 |
11/04/2021 - Nort Sur Erdre - 3125 m - Course à Réclamer - 10 000€ - Prix Sodilec - Attelé - Corde à gauche - 16 partants
Course à Réclamer - 10 000€ - Prix Sodilec - Attelé - Corde à gauche - 16 partants
RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FugeesD4D4 | F6 | 3 125m | B. Rochard | - | ||
2 | GallitaD4D4 | F5 | 3 100m | G. Gillot | - | TNC | |
3 | Fito Prior | H6 | 3 125m | S. Desmarres | - | ||
4 | Granit RoseD4D4 | H5 | 3 125m | T. Desmarres | - | ||
5 | Fondzho CutDADA | H6 | 3 125m | B. Joseph | - | ||
6 | FleuronD4D4 | H6 | 3 100m | M. Varin | - | ||
7 | Girly Pajelo | F5 | 3 100m | C. Guillon | - | ||
8 | Filou Gaudiniere | H6 | 3 100m | G. Martin | - | ||
9 | Figaro Planchette | M6 | 3 100m | N. Bazire | - |
26/03/2021 - Caen - 2450 m - 23 000€ - Prix de Bouguenais - Monté - Corde à droite - 14 partants
23 000€ - Prix de Bouguenais - Monté - Corde à droite - 14 partants
RangRg | Cheval | S/A | Dist. | PoidsPds | Jockey | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fakir du BourgD4D4 | H6 | 2 450m | - | A. Abrivard | 2.2 | 1'13"5 | |
2 | Doc de l'OrmerieD4D4 | H8 | 2 475m | - | J. Condette | 9.6 | 1'13"0 | |
3 | Elito DryD4D4 | H7 | 2 475m | - | J. Cerisier | 15 | 1'13"2 | |
4 | Foster de l'ItonDPDP | H6 | 2 450m | - | Mlle T. Levesque | 10 | 1'14"0 | |
5 | Figeac Colmi | H6 | 2 475m | - | J. Raffestin | 17 | 1'13"2 | |
6 | EvertonDPDP | H7 | 2 450m | - | C. Frecelle | 9.2 | 1'14"2 | |
7 | Elgar | H7 | 2 450m | - | E. De Jesus | 57 | 1'14"2 | |
8 | Fakir des ManisD4D4 | H6 | 2 475m | - | G. Lenain | 6.7 | 1'13"5 | |
9 | Elie du Prieure | H7 | 2 450m | - | Mlle A. Lepage | 68 | 1'14"8 | |
0 | Fito Prior | H6 | 2 450m | - | A. Desmarres | 23 |
16/02/2021 - Vire - 2825 m - 13 000€ - Prix Aux Douceurs de Martilly - Monté - Corde à droite - 17 partants
13 000€ - Prix Aux Douceurs de Martilly - Monté - Corde à droite - 17 partants
RangRg | Cheval | S/A | Dist. | PoidsPds | Jockey | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Favori JetDPDP | H6 | 2 825m | - | P. Thieulent | - | 1'17"2 | |
2 | Flore de Rego | F6 | 2 825m | - | K. Petitjean | - | 1'18"8 | |
3 | Fortune Faite | F6 | 2 825m | - | Mlle M. Beudard | - | 1'18"8 | |
4 | Fleur Champetre | F6 | 2 825m | - | Mlle M. Joly | - | 1'19"1 | |
5 | Fille du ClosDPDP | F6 | 2 825m | - | Mme A. Poulain | - | 1'19"2 | |
6 | Flamenco du LudeDPDP | H6 | 2 825m | - | Mlle A. Lepere | - | 1'19"4 | |
7 | Flibustia | F6 | 2 825m | - | J. Cerisier | - | 1'19"5 | |
8 | Flore de l'Aunay | F6 | 2 825m | - | M. Durville | - | 1'20"1 | |
9 | Fanfan du Lupin | H6 | 2 825m | - | L. Balu | - | 1'20"4 | |
D | Fito Prior | H6 | 2 825m | - | M. Heurtebise | - |
28/01/2021 - Vincennes - 2850 m - Grande piste - Course à Réclamer - 18 000€ - Prix de Mons - Attelé - Corde à gauche - 15 partants
Course à Réclamer - 18 000€ - Prix de Mons - Attelé - Corde à gauche - 15 partants
RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fakir de LarreD4D4 | H6 | 2 850m | D. Bonne | 41 | 1'14"4 | |
2 | Folette du MansD4D4 | F6 | 2 850m | A. Desmottes | 6.4 | 1'15"1 | |
3 | Fee DanoverD4D4 | F6 | 2 850m | Y. Lebourgeois | 10 | 1'15"1 | |
4 | FalkrisD4D4 | H6 | 2 850m | J.P. Monclin | 19 | 1'15"2 | |
5 | Feria du JouanD4D4 | F6 | 2 850m | D. Thomain | 3 | 1'15"3 | |
6 | Fidji ClemaxelleD4D4 | F6 | 2 850m | B. Goop | 26 | 1'15"5 | |
7 | Filopoto PenaD4D4 | H6 | 2 850m | F. Lecanu | 25 | 1'15"6 | |
8 | Fille A LoloDADA | F6 | 2 850m | B. Marie | 104 | 1'15"7 | |
9 | Fille A Papa | F6 | 2 850m | P.Y. Verva | 83 | 1'15"9 | |
D | Fito Prior | H6 | 2 850m | S. Desmarres | 125 |
25/01/2021 - Nantes - 3000 m - 15 000€ - Prix Roger Mary - Monté - Corde à gauche - 15 partants
15 000€ - Prix Roger Mary - Monté - Corde à gauche - 15 partants
RangRg | Cheval | S/A | Dist. | PoidsPds | Jockey | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flora Beauty | F6 | 3 025m | - | T. Peltier | - | 1'16"1 | |
2 | Faux Dollars | H6 | 3 000m | - | V. Saussaye | - | 1'17"0 | |
3 | Fredy de la Noe | H6 | 3 000m | - | W. Dersoir-Habib | - | 1'17"0 | |
4 | Face A MoiD4D4 | H6 | 3 000m | - | F. Desmigneux | - | 1'17"1 | |
5 | Fascinante HubDPDP | F6 | 3 025m | - | S.E. Pasquier | - | 1'16"5 | |
6 | Fito Prior | H6 | 3 025m | - | A. Desmarres | - | 1'16"6 | |
7 | Fleur du Canter | F6 | 3 000m | - | M. Voisin | - | 1'18"0 | |
8 | Fantasia JackD4D4 | F6 | 3 000m | - | F. Joseph | - | 1'18"1 | |
9 | Fred de Toune | M6 | 3 025m | - | K. Petitjean | - | 1'18"3 |
23/01/2021 - Cordemais - 2825 m - 19 000€ - Prix des Bruyeres - Monté - Corde à gauche - 11 partants
