




26/02/2022 - Montauban - 2400 m - Course à Réclamer - 10 000€ - Prix Siky du Padouin - Attelé - Corde à droite - 11 partants
Course à Réclamer - 10 000€ - Prix Siky du Padouin - Attelé - Corde à droite - 11 partants
RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fangio des ChenesD4D4 | H7 | 2 400m | R. Julien | - | 1'18"1 | |
2 | Falco d'ArgenviereDP/PADP/PA | H7 | 2 400m | E. Clozier | - | 1'18"3 | |
3 | Fantastic SautonneDPDP | H7 | 2 400m | L. Beaumont | - | 1'18"4 | |
4 | Feria du JouanD4D4 | F7 | 2 425m | L. Jordan-Guenet | - | 1'17"8 | |
5 | Folle de Toi | F7 | 2 425m | P. Herry | - | 1'18"2 | |
6 | Follow Me Ranais | H7 | 2 400m | J. Ohanessian | - | 1'20"0 | |
7 | Franca AlinaDPDP | F7 | 2 400m | S. Gougeon | - | 1'20"0 | |
D | Fou de QuesnyDPDP | H7 | 2 425m | V. Schnebelen | - |
31/01/2022 - Toulouse - 2325 m - 20 000€ - Prix des Oeillets - Monté - Corde à droite - 8 partants
20 000€ - Prix des Oeillets - Monté - Corde à droite - 8 partants
RangRg | Cheval | S/A | Dist. | PoidsPds | Jockey | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HoumanaDP/PADP/PA | F5 | 2 350m | - | S.E. Pasquier | 2 | 1'16"3 | |
2 | Haras d'Erable | H5 | 2 325m | - | G. Gilard | 29 | 1'17"3 | |
3 | FanchonD4D4 | F7 | 2 350m | - | R. Le Creps | 9.9 | 1'16"9 | |
4 | HyptisDP/PADP/PA | H5 | 2 325m | - | N. Pacha | 5.9 | 1'17"8 | |
D | Fou de QuesnyDPDP | H7 | 2 350m | - | M. Tijou | 8.3 |
09/01/2022 - Agen - 2625 m - 6 000€ - Prix Ideal du Gazeau - Attelé - Corde à droite - 16 partants
6 000€ - Prix Ideal du Gazeau - Attelé - Corde à droite - 16 partants
RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fan d'UssedaD4D4 | F7 | 2 625m | J. Marc | - | 1'16"4 | |
2 | Flore de la MarfeeD4D4 | F7 | 2 625m | C. Morlot | - | 1'16"7 | |
3 | Favorite de Val | F7 | 2 625m | D. Bouyne | - | 1'17"0 | |
4 | Dom PeDPDP | H9 | 2 650m | T. Corbes | - | 1'16"4 | |
5 | Echiquier | H8 | 2 650m | Q. Fleury | - | 1'16"7 | |
6 | Dusty Gyn | H9 | 2 650m | J. Bouyne | - | 1'16"7 | |
7 | Elle LimousineD4D4 | F8 | 2 625m | S. Charriaud | - | 1'17"7 | |
8 | Eperon d'OrDP/PADP/PA | H8 | 2 650m | L. Lizee | - | 1'17"0 | |
9 | Duck de l'IsopD4D4 | H9 | 2 650m | C. Pasqualini | - | 1'17"0 | |
D | Fou de Quesny | H7 | 2 625m | H. Lenault | - |
30/12/2021 - Bordeaux Le Bouscat - 2650 m - 6 000€ - Prix de l'Unat Sud-Ouest - Attelé - Corde à droite - 16 partants
6 000€ - Prix de l'Unat Sud-Ouest - Attelé - Corde à droite - 16 partants
RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eperon d'OrDP/PADP/PA | H7 | 2 675m | C. Baty | 15 | 1'15"8 | |
2 | Epi des LandesDP/PADP/PA | H7 | 2 675m | P. Garreau | 1.4 | 1'15"9 | |
3 | Dom PeDPDP | H8 | 2 675m | T. Corbes | 37 | 1'15"9 | |
4 | Dis Moi ToutD4D4 | H8 | 2 650m | Q. Fleury | 26 | 1'16"8 | |
5 | Fan d'UssedaD4D4 | F6 | 2 650m | Mlle A. Haret | 15 | 1'16"8 | |
6 | Fou de Quesny | H6 | 2 650m | J. Marc | 89 | 1'17"1 | |
7 | Elle LimousineD4D4 | F7 | 2 650m | C. Pasqualini | 11 | 1'17"1 | |
8 | Divin du Vieuxcour | H8 | 2 650m | C. Chesne | 99 | 1'17"4 | |
9 | Energie MeriteDADA | F7 | 2 675m | Mlle J.M. Abrivard | 13 | 1'16"7 |
19/12/2021 - Grenade Sur Garonne - 2725 m - 13 000€ - Prix Frisbee d'Am - Attelé - Corde à gauche - 14 partants
13 000€ - Prix Frisbee d'Am - Attelé - Corde à gauche - 14 partants
RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fripon du JourD4D4 | H6 | 2 750m | J. Busset | - | 1'15"3 | |
2 | Flore de CentuleD4D4 | F6 | 2 725m | A. Bernede | - | 1'16"0 | |
3 | Erreur GraveD4D4 | F7 | 2 750m | L. Lalande | - | 1'15"4 | |
4 | Espoir du Dropt | H7 | 2 750m | G. Toque | - | 1'15"6 | |
5 | Feeling MesloisD4D4 | H6 | 2 750m | M. Bourahoui | - | 1'15"6 | |
6 | Full DateDPDP | F6 | 2 750m | T. Bord | - | 1'15"7 | |
7 | ElitloppetD4D4 | F7 | 2 725m | V. Moine | - | 1'16"5 | |
8 | Ekinoa du Patural | F7 | 2 750m | Y. Bouisson | - | 1'15"9 | |
9 | Fantasia d'Alesa | F6 | 2 725m | P. Beluze | - | 1'16"6 | |
0 | Fou de Quesny | H6 | 2 725m | K. Kavadacoglou | - |
26/09/2021 - Lisieux - 2725 m - 15 000€ - Prix Agrial la Maison. Fr - Attelé - Corde à droite - 12 partants
15 000€ - Prix Agrial la Maison. Fr - Attelé - Corde à droite - 12 partants
RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | For DaddyDPDP | H6 | 2 725m | W. Souchet | - | 1'15"9 | |
2 | Fribuste du CorbonDP/PADP/PA | H6 | 2 750m | Mlle M.L. Couanon | - | 1'15"5 | |
3 | Furty Debesse | H6 | 2 725m | N. Lefevre | - | 1'16"5 | |
4 | Faust LudoisDP/PADP/PA | H6 | 2 750m | C. Gourgand | - | 1'15"9 | |
5 | Fleuron d'OrmoyDP/PADP/PA | H6 | 2 725m | L. Cueff | - | 1'17"1 | |
6 | First Black | H6 | 2 725m | J. Leroulley | - | 1'17"1 | |
7 | Fou de QuesnyDADA | H6 | 2 725m | A. Raffegeau | - | 1'17"2 | |
8 | Festif du Radon | H6 | 2 725m | Mlle C. Da Costa | - | 1'17"3 | |
9 | Forever de MonchelDADA | H6 | 2 725m | F. Tabesse | - | 1'18"1 |
18/10/2020 - Vire - 2825 m - 14 000€ - Prix Cave de Villers - Villers-Bocage - Attelé - Corde à droite - 15 partants
14 000€ - Prix Cave de Villers - Villers-Bocage - Attelé - Corde à droite - 15 partants
RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frou FrouD4D4 | H5 | 2 825m | Y. Lebourgeois | - | 1'16"2 | |
2 | Forrest d'Em | H5 | 2 825m | J.L.C. Dersoir | - | 1'16"3 | |
3 | Fou de QuesnyD4D4 | H5 | 2 825m | D. Thomain | - | 1'16"5 | |
4 | Fedora du ChateletD4D4 | F5 | 2 825m | R. Congard | - | 1'16"6 | |
5 | Flore GendreenneD4D4 | F5 | 2 825m | R. Corbin | - | 1'16"6 | |
6 | Facette de l'ItonD4D4 | F5 | 2 825m | F. Lagadeuc | - | 1'16"7 | |
7 | Flint d'Ourville | H5 | 2 825m | F. Lecathelinais | - | 1'16"9 | |
8 | Flash du Caieu | H5 | 2 825m | R. Martinet | - | 1'17"1 | |
9 | Flyer Commanderie | H5 | 2 825m | J.C. Beaufils | - | 1'17"1 |
17/08/2020 - Brehal - 2850 m - 12 000€ - Prix Eki Buzz (Gr A) - Attelé - Corde à droite - 12 partants
12 000€ - Prix Eki Buzz (Gr A) - Attelé - Corde à droite - 12 partants
RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flash de SartheD4D4 | H5 | 2 850m | P. Beasse | - | ||
2 | Fidji d'OurvilleDADA | F5 | 2 850m | L. Gelormini | - | ||
3 | Faculte de TillardD4D4 | F5 | 2 875m | L. Rodriguez | - | ||
4 | Fakir HauforD4D4 | H5 | 2 850m | J. Juille | - | ||
5 | Fou de QuesnyDADA | H5 | 2 875m | A. Raffegeau | - | ||
6 | Franc AtoutD4D4 | H5 | 2 850m | B. Hardy | - | TNC | |
7 | Feerie de Triou | F5 | 2 850m | J. Gillet | - | ||
8 | Forcing Verone | H5 | 2 850m | J. Plassais | - | ||
9 | Fiesta de LarreD4D4 | F5 | 2 850m | A. Guerin | - |
31/07/2020 - Cabourg - 2750 m - 32 000€ - Prix des Tournesols - Attelé - Corde à droite - 16 partants
32 000€ - Prix des Tournesols - Attelé - Corde à droite - 16 partants
Longtemps en retrait, a conclu de bonne manière.
RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Family d'ArjeancD4D4 | F5 | 2 775m | T. Duvaldestin | 6.2 | 1'13"6 | lire |
Vite aux avant-postes, s'est montrée la plus forte près du but. | |||||||
2 | Fabella GalaaD4D4 | F5 | 2 775m | C. Duvaldestin | 16 | 1'13"6 | lire |
A intégré le groupe de tête après un tour, puis a fait figure de lauréate avant de s'incliner sur le fil. | |||||||
3 | First des MaresD4D4 | M5 | 2 775m | J.G. Van Eeckhaute | 28 | 1'13"7 | lire |
Attentiste en queue de peloton, a terminé de très bonne manière. | |||||||
4 | Forum Meslois | M5 | 2 775m | P. Belloche | 23 | 1'13"7 | lire |
Rapprochée au dernier passage en face, a joué de malchance tout au long de la ligne droite. | |||||||
5 | First PiyaD4D4 | H5 | 2 750m | G. Gelormini | 12 | 1'14"6 | lire |
Très vite aux avant-postes, a faibli progressivement pour finir. | |||||||
6 | Fou de QuesnyDADA | H5 | 2 750m | D. Thomain | 41 | 1'14"7 | lire |
Longtemps en retrait, a conclu de bonne manière. | |||||||
7 | Frivole d'Arbaz | F5 | 2 750m | N. Bazire | 104 | 1'14"8 | lire |
Rapidement bien placée, a nettement faibli dans la phase finale. | |||||||
8 | Far West du Rib | H5 | 2 775m | J.L.C. Dersoir | 93 | 1'14"2 | lire |
N'a joué aucun rôle utile. | |||||||
9 | Frimeur du Sky | H5 | 2 750m | S. Olivier | 103 | 1'14"9 | lire |
Après avoir figuré, a lâché prise au bout de la ligne opposée. | |||||||
Vite aux avant-postes, a marqué le pas dans le tournant final. | |||||||
Jamais en course, a pris le galop au bout de la ligne opposée. | |||||||
Vite aux avant-postes, s'est désunie dans le tournant final. | |||||||
A été sanctionné au premier passage en face. | |||||||
A été sanctionné dans le premier tournant. | |||||||
Est venu aux premiers rangs après un tour puis s'est désuni dans le tournant final. | |||||||
Est parti au galop. |
20/07/2020 - Brehal - 2850 m - 15 000€ - Px Tout Faire Materiaux Francois Cochard - Attelé - Corde à droite - 16 partants
15 000€ - Px Tout Faire Materiaux Francois Cochard - Attelé - Corde à droite - 16 partants
RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Evita MadrikDPDP | F6 | 2 875m | S. Meunier | - | ||
2 | Fou de QuesnyD4D4 | H5 | 2 850m | D. Thomain | - | ||
3 | Elite Nemo | F6 | 2 850m | T. le Floch | - | ||
4 | Essence Et SensD4D4 | F6 | 2 850m | G.A. Pou Pou | - | ||
5 | Endrix BleuDPDP | H6 | 2 850m | A. Popot | - | ||
6 | Easy AngeleD4D4 | F6 | 2 850m | T. Beauchene | - | TNC | |
7 | Ever | H6 | 2 875m | A. Angot | - | ||
8 | En Viking | H6 | 2 875m | C. Callico | - | ||
9 | Evita TurgotD4D4 | F6 | 2 875m | G. Donio | - |
09/07/2020 - Saint Malo - 2950 m - 15 000€ - Prix Ourasi - Attelé - Corde à droite - 13 partants
15 000€ - Prix Ourasi - Attelé - Corde à droite - 13 partants
RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fripon d'AuthiseDPDP | H5 | 2 950m | F. Prioul | 10 | 1'16"8 | |
2 | Frivolo BelloD4D4 | H5 | 2 950m | A. Wiels | 8.6 | 1'16"8 | |
3 | Faramel de JadeDPDP | H5 | 2 950m | L. Guinoiseau | 4.6 | 1'17"0 | |
4 | Feu de Revolte | M5 | 2 950m | R. Jajolet | 26 | 1'17"0 | |
5 | Fourteenth Of July | H5 | 2 950m | T. Le Beller | 87 | 1'17"9 | |
6 | Fripon des Sables | H5 | 2 950m | F.X. Koenig | 128 | 1'19"1 | |
7 | First BlackDADA | H5 | 2 950m | E. Raffin | 2.5 | 1'22"5 | |
D | Fou de QuesnyDADA | H5 | 2 950m | D. Thomain | 28 |
17/06/2020 - Caen - 2450 m - 14 000€ - Prix de Cuverville (Gr B) - Attelé - Corde à droite - 13 partants
14 000€ - Prix de Cuverville (Gr B) - Attelé - Corde à droite - 13 partants
RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Favori de l'ItonD4D4 | H5 | 2 450m | T. De Genouillac | 2.4 | 1'13"6 | |
2 | Feu de RevolteDADA | M5 | 2 450m | R. Jajolet | 27 | 1'14"1 | |
3 | Flamboyant du Rib | H5 | 2 450m | J. Hallais | 103 | 1'14"4 | |
4 | Flopy Rush | H5 | 2 450m | G. Donio | 18 | 1'14"4 | |
5 | Fox du Rib | H5 | 2 450m | J.L.C. Dersoir | 23 | 1'14"4 | |
6 | Flash du Caieu | H5 | 2 450m | R. Martinet | 14 | 1'14"5 | |
7 | Fou de QuesnyDADA | H5 | 2 450m | D. Thomain | 10 | 1'14"5 | |
8 | Fripon des Sables | H5 | 2 450m | F.X. Koenig | 209 | 1'15"4 |
09/06/2020 - Amiens - 2400 m - 16 000€ - Prix Paris Turf Live - Monté - Corde à droite - 15 partants
16 000€ - Prix Paris Turf Live - Monté - Corde à droite - 15 partants
RangRg | Cheval | S/A | Dist. | PoidsPds | Jockey | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fou de QuesnyD4D4 | H5 | 2 400m | - | D. Thomain | 3 | 1'15"4 | |
2 | Fine du ColombierD4D4 | F5 | 2 400m | - | T. Dromigny | 11 | 1'15"4 | |
3 | Festival GemaD4D4 | H5 | 2 400m | - | P.Y. Verva | 11 | 1'15"6 | |
4 | Fast LoulouDPDP | H5 | 2 400m | - | M. Mottier | 15 | 1'15"7 | |
5 | Fortune Faite | F5 | 2 400m | - | P. Geray | 26 | 1'15"9 | |
6 | Falko Wind | H5 | 2 400m | - | J. Balu | 29 | 1'16"4 | |
7 | Forkeston d'AurcyD4D4 | H5 | 2 400m | - | Mme L. Thoraval | 43 | 1'16"4 | |
8 | Frou FrouDADA | H5 | 2 400m | - | Y. Lebourgeois | 4.8 | 1'20"4 | |
9 | Fakir du GoutierDPDP | H5 | 2 400m | - | M. Tijou | 74 | 1'26"4 |
28/05/2020 - Meslay Du Maine - 2875 m - 16 000€ - Prix de la Touche - Monté - Corde à droite - 17 partants
16 000€ - Prix de la Touche - Monté - Corde à droite - 17 partants
RangRg | Cheval | S/A | Dist. | PoidsPds | Jockey | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fou de QuesnyD4D4 | H5 | 2 875m | - | L. Balu | 2.6 | 1'15"5 | |
2 | Fleur Champetre | F5 | 2 875m | - | M. Joly | 30 | 1'15"6 | |
3 | Felina de JoyereDPDP | F5 | 2 875m | - | A. Voisn | 11 | 1'16"0 | |
4 | Fellavista | F5 | 2 875m | - | F. Letonturier | 32 | 1'16"4 | |
5 | Figaro de KerD4D4 | H5 | 2 875m | - | M. Heurtebise | 32 | 1'16"6 | |
6 | Forkeston d'AurcyD4D4 | H5 | 2 875m | - | Mme L. Thoraval | 27 | 1'16"6 | |
7 | Figov de la CloueD4D4 | H5 | 2 900m | - | C. Chabrun | 3.4 | 1'16"5 | |
8 | Face A Moi | H5 | 2 875m | - | B. Gallon | 74 | 1'18"4 | |
9 | Francky d'Oudon | H5 | 2 875m | - | E. Cive | 100 | 1'19"3 |
17/05/2020 - Vire - 2825 m - 14 000€ - Prix Imprimerie Rg Print-Vire Nor (Gr A) - Attelé - Corde à droite - 17 partants
14 000€ - Prix Imprimerie Rg Print-Vire Nor (Gr A) - Attelé - Corde à droite - 17 partants
RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flemington d'AmourDPDP | H5 | 2 825m | P. Cimarosti | - | 1'17"1 | |
2 | Filarete du Verger | F5 | 2 850m | P. Daugeard | - | 1'16"6 | |
3 | Fou de QuesnyD4D4 | H5 | 2 825m | D. Thomain | - | 1'17"3 | |
4 | Fiston du Vivier | M5 | 2 850m | A. Wiels | - | 1'16"8 | |
5 | First Piya | H5 | 2 825m | S. Baude | - | 1'17"9 | |
6 | Funambule du Heurt | H5 | 2 825m | L. Gueriel | - | 1'17"9 | |
7 | FoltilyD4D4 | F5 | 2 825m | Mme A.F. Donati | - | 1'17"9 | |
8 | Filou d'Anjou | H5 | 2 850m | E. Beudard | - | 1'17"3 | |
9 | Furious Loco | H5 | 2 825m | D. Cheradame | - | 1'18"0 |
19/01/2020 - Chateaubriant - 3000 m - 13 000€ - Prix du Pont Saint-Jean (Gr A) - Attelé - Corde à droite - 16 partants
13 000€ - Prix du Pont Saint-Jean (Gr A) - Attelé - Corde à droite - 16 partants
RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flash QuickD4D4 | H5 | 3 000m | O. Raffin | - | 1'16"7 | |
2 | Farouk d'AnamaD4D4 | M5 | 3 000m | C. Boisnard | - | 1'16"8 | |
3 | Fizz Saint GermainD4D4 | F5 | 3 000m | M. Charuel | - | 1'16"8 | |
4 | Floride du Mele | F5 | 3 000m | H. Lecot | - | 1'16"9 | |
5 | FellavistaDADA | F5 | 3 000m | J. Lavainne | - | 1'16"9 | |
6 | Fantachillu | H5 | 3 025m | Q. Michel | - | 1'16"4 | |
7 | First KillerD4D4 | H5 | 3 000m | G. Lessieu | - | 1'17"0 | |
8 | Foreman d'EoleD4D4 | H5 | 3 000m | A. Thomas | - | 1'17"3 | |
9 | Felucia | F5 | 3 025m | A. Meriel | - | 1'16"7 | |
0 | Fou de Quesny | H5 | 3 000m | C. Thomain | - |
06/11/2018 - Vincennes - 2850 m - Petite piste - 34 000€ - Prix Ohio - Monté - Corde à gauche - 12 partants
34 000€ - Prix Ohio - Monté - Corde à gauche - 12 partants
Après avoir figuré, a donné un bon coup de reins dans la phase finale.
RangRg | Cheval | S/A | Dist. | PoidsPds | Jockey | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Festival Jenilou | M3 | 2 850m | - | A. Barrier | 14.5 | 1'17"6 | lire |
Vite fautif, a progressé en face avant de se montrer le plus fort pour finir. | ||||||||
2 | Fou de Quesny | H3 | 2 850m | - | P.P. Ploquin | 9.2 | 1'17"8 | lire |
Après avoir figuré, a donné un bon coup de reins dans la phase finale. | ||||||||
3 | Francky d'Oudon | H3 | 2 850m | - | A. Angot | 6.4 | 1'18"0 | lire |
Un des animateurs, a été progressivement dominé pour finir. | ||||||||
4 | Funny d'Aval | H3 | 2 850m | - | D. Bonne | 3 | 1'18"3 | lire |
Un des animateurs, a nettement faibli pour finir. | ||||||||
5 | Filiber Of Bazoche | M3 | 2 850m | - | J.Y. Ricart | 8.9 | 1'21"0 | lire |
N'a joué aucun rôle utile. | ||||||||
A rapidement été sanctionné. | ||||||||
A très vite pris le galop. | ||||||||
Vite bien placé, a pris le galop aux tribunes. | ||||||||
A pris le galop dans le premier tournant. | ||||||||
A très vite pris le galop. | ||||||||
Vite bien placé, a été sanctionné pour allures douteuses aux tribunes. | ||||||||
A pris le galop à la sortie du premier tournant. |
12/06/2018 - Vincennes - 2200 m - Grande et petite piste - 33 000€ - Prix Tyche - Monté - Corde à gauche - 13 partants
33 000€ - Prix Tyche - Monté - Corde à gauche - 13 partants
Attentiste au sein du peloton, a donné un bon coup de reins dans la phase finale.
RangRg | Cheval | S/A | Dist. | PoidsPds | Jockey | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Felixorio | M3 | 2 200m | - | E. Raffin | 1.5 | 1'15"8 | lire |
Vite en bonne place, a pris le meilleur dans le tournant final et n'a plus été inquiété. | ||||||||
2 | Faster Syga | H3 | 2 200m | - | A. Abrivard | 7.1 | 1'17"0 | lire |
Vite aux premiers rangs, a concédé du terrain das le tournant final, avant de terminer de bonne manière. | ||||||||
3 | Festif de Melleray | H3 | 2 200m | 63 | C. Frecelle | 52 | 1'17"5 | lire |
Après avoir figuré, a terminé honorablement sans menacer les premiers. | ||||||||
4 | Fou de Quesny | H3 | 2 200m | - | A. Barrier | 6.7 | 1'17"7 | lire |
Attentiste au sein du peloton, a donné un bon coup de reins dans la phase finale. | ||||||||
5 | Fairy Tale Darling | H3 | 2 200m | - | P.Y. Verva | 17.1 | 1'18"1 | lire |
Longtemps en deuxième position, a nettement faibli dans la phase finale. | ||||||||
6 | Foot des Glenan | H3 | 2 200m | 63 | Y. Lebourgeois | 42.9 | 1'18"8 | lire |
A mené avec une belle avance, avant de connaitre une difficile fin de course. | ||||||||
7 | Figaro From | M3 | 2 200m | 63,5 | Mlle A. Laroche | 99.9 | 1'19"9 | lire |
N'a joué aucun rôle utile. | ||||||||
8 | First de Bray | H3 | 2 200m | 61,5 | M. Yvon | 90.1 | 1'21"1 | lire |
N'a joué aucun rôle utile. | ||||||||
9 | Fairplay du Boulay | M3 | 2 200m | 65,5 | F. Desmigneux | 133.4 | 1'21"9 | lire |
N'a joué aucun rôle utile. | ||||||||
N'a joué aucun rôle utile. | ||||||||
N'a joué aucun rôle utile. | ||||||||
Après avoir figuré, a été sanctionné dans le tournant final. | ||||||||
Après avoir figuré, a été sanctionné pour allures à mi-parcours. |
08/05/2018 - Le Mans - 2300 m - 13 000€ - Prix de Beaumont Sur Sarthe - Monté - Corde à gauche - 14 partants
13 000€ - Prix de Beaumont Sur Sarthe - Monté - Corde à gauche - 14 partants
RangRg | Cheval | S/A | Dist. | PoidsPds | Jockey | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fou de Quesny | H3 | 2 300m | - | E. Raffin | - | 1'16"7 | |
2 | Fortuno de Viette | H3 | 2 300m | - | F. Nivard | - | 1'16"8 | |
3 | Forto Deo | M3 | 2 300m | - | M. Mottier | - | 1'17"2 | |
4 | Frehel Boss | H3 | 2 300m | - | A. Barrier | - | 1'17"3 | |
5 | Fetiche Atout | M3 | 2 300m | - | A. Lherete | - | 1'17"9 | |
6 | Feeling | H3 | 2 300m | - | V. Saussaye | - | 1'18"1 | |
7 | Frickmahcath | H3 | 2 300m | - | C. Frecelle | - | 1'19"9 | |
8 | Favorite Girl | F3 | 2 300m | - | Mlle A. Zabe | - | 1'19"9 | |
9 | Flash des Loyaux | H3 | 2 300m | - | A. Dabouis | - | 1'20"7 |
17/04/2018 - Vincennes - 2200 m - Grande et petite piste - 33 000€ - Prix Adria - Monté - Corde à gauche - 12 partants
33 000€ - Prix Adria - Monté - Corde à gauche - 12 partants
Après avoir figuré au sein du peloton, a donné un bon coup de reins pour finir.
RangRg | Cheval | S/A | Dist. | PoidsPds | Jockey | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Forbes Delo | M3 | 2 200m | - | Y. Lebourgeois | 8.8 | 1'16"9 | lire |
A pris rapidement les devants, se montrant le plus fort pour finir. | ||||||||
2 | Famous Boy | M3 | 2 200m | - | A. Abrivard | 7.8 | 1'17"4 | lire |
Après avoir figuré, est venu prendre la deuxième place pour finir. | ||||||||
3 | Fou de Quesny | M3 | 2 200m | - | E. Raffin | 17.2 | 1'17"5 | lire |
Après avoir figuré au sein du peloton, a donné un bon coup de reins pour finir. | ||||||||
4 | Farlington | H3 | 2 200m | - | F. Gence | 54.7 | 1'17"7 | lire |
Longtemps en troisième position, a plafonné progressivement dans la phase finale. | ||||||||
5 | Farceur Ace | H3 | 2 200m | - | F. Desmigneux | 17.8 | 1'19"4 | lire |
N'a pu que figurer en queue de peloton. | ||||||||
6 | Forever Speed | M3 | 2 200m | - | J. Raffestin | 9.4 | 1'20"4 | lire |
N'a joué aucun rôle utile. | ||||||||
7 | Filou de Suce | M3 | 2 200m | - | D. Castillejo | 114.4 | 1'23"0 | lire |
N'a joué aucun rôle utile. | ||||||||
A été sanctionné dans le premier tournant. | ||||||||
Vite aux premiers rangs, a pris le galop dans le tournant final où il était deuxième. | ||||||||
Après avoir figuré, a été sanctionné dans la phase finale alors qu'il était cinquième. | ||||||||
Jamais menaçant, a pris le galop au bout de la ligne opposée. | ||||||||
A très vite pris le galop. |
18/03/2018 - Cholet - 2100 m - 10 000€ - Prix Bois Regnier - Attelé - Corde à droite - 14 partants
10 000€ - Prix Bois Regnier - Attelé - Corde à droite - 14 partants
RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fiston de la Gare | H3 | 2 100m | F. Prioul | - | 1'20"3 | |
2 | Flore de la Marfee | F3 | 2 100m | J.Y. Touillet | - | 1'20"4 | |
3 | Fanfan Stuart | M3 | 2 100m | C. Gallier | - | 1'20"6 | |
4 | Fahrenheit Ranais | H3 | 2 100m | M. Bezier | - | 1'20"6 | |
5 | Fabianus | M3 | 2 100m | G.M. Bernier | - | 1'20"7 | |
6 | Fybele de la Frad | F3 | 2 100m | C. Ferre | - | 1'20"8 | |
7 | Fee de Chahains | F3 | 2 100m | Mlle A. Doyere | - | 1'21"0 | |
8 | Farga d'Echal | F3 | 2 100m | J.F. Roulleau | - | 1'21"2 | |
9 | Forbach | H3 | 2 100m | F. Lindrec | - | 1'21"4 | |
D | Fou de Quesny | M3 | 2 100m | L. Baudouin | - |
25/02/2018 - Nantes - 2275 m - 16 000€ - Grand Prix de Saint Sebastien Sur Loire - Attelé - Corde à gauche - 13 partants
16 000€ - Grand Prix de Saint Sebastien Sur Loire - Attelé - Corde à gauche - 13 partants
RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Full Moon Draliam | F3 | 2 275m | C. Frecelle | 13.8 | 1'18"2 | |
2 | Famous Port | M3 | 2 275m | C. Megissier | 5.9 | 1'18"2 | |
3 | Fantastique Destin | H3 | 2 275m | M. Lecourt | 13.4 | 1'18"3 | |
4 | Fable du Plessis | F3 | 2 275m | P.P. Ploquin | 6.3 | 1'18"3 | |
5 | Floride Sted | F3 | 2 275m | S. Brouard | 54.5 | 1'18"4 | |
6 | Fille d'Amour | F3 | 2 275m | B. Angot | 15.8 | 1'19"7 | |
7 | Fangio du Clos | H3 | 2 275m | A. Raffegeau | 49.5 | 1'20"4 | |
D | Fou de Quesny | M3 | 2 275m | L. Baudouin | 17.4 |
12/08/2017 - Les Sables D'Olonne - 2150 m - 11 000€ - Prix la Rochejacquelein - Attelé - Corde à gauche - 7 partants
11 000€ - Prix la Rochejacquelein - Attelé - Corde à gauche - 7 partants
