Espion des Caux H12 (FR)

- Entraîneur : Pascal Godey
- Propriétaire : Valentin Baledent
- Origine : par Isigny de Montfort et Marzina
- Courses courues : 33
- Victoires : 1
- Gains : 24 670€ Record : 1'16"2
Performances détaillées
01/08/2020 - Compiegne - 2825 m - 4 000€ - Prix de la Reine du Muguet - Attelé - Corde à gauche - 16 partants
4 000€ - Prix de la Reine du Muguet - Attelé - Corde à gauche - 16 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Creole d'Avignere | F8 | 2 800m | S. Levasseur | - | TNC | |
| 2 | Django du Jaguy | H7 | 2 825m | D. Caillet | - | ||
| 3 | Elixir du RadonDADA | H6 | 2 800m | Mlle C. Da Costa | - | ||
| 4 | Doudou le Fol | H7 | 2 825m | J.J. Lagardette | - | ||
| 5 | Divine Action Job | F7 | 2 800m | J. Strang | - | ||
| 6 | Deesse de BeautyDPDP | F7 | 2 825m | J. Lelievre | - | ||
| 7 | Estocade de KacyD4D4 | F6 | 2 800m | Ch. Pierchon | - | ||
| 8 | Deesse Of FairyD4D4 | F7 | 2 800m | L. Verva | - | ||
| 9 | Capucine PhilD4D4 | F8 | 2 825m | M. Seoane-Gil | - | ||
| 0 | Espion des CauxDPDP | H6 | 2 825m | V. Baledent | - |
Afficher les non classés
25/07/2020 - Abbeville - 3150 m - 4 000€ - Prix d'Amiens - Attelé - Corde à droite - 13 partants
4 000€ - Prix d'Amiens - Attelé - Corde à droite - 13 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Epine d'AvrilDADA | F6 | 3 175m | B.T. Marie | - | ||
| 2 | Dingue de RockDADA | H7 | 3 175m | C. Bridault | - | ||
| 3 | Diamant du ChoquelD4D4 | H7 | 3 175m | C.M. Duval | - | ||
| 4 | Dream de Faje | H7 | 3 150m | E. Grima | - | ||
| 5 | Deesse de BeautyDPDP | F7 | 3 150m | J. Lelievre | - | ||
| 6 | Espion des CauxDPDP | H6 | 3 150m | V. Baledent | - | TNC | |
| 7 | Dilemne de CanchyD4D4 | H7 | 3 150m | P. Vaugeois | - | ||
| 8 | Dusty Jiel | H7 | 3 150m | J.Cl. Kress | - | ||
| 9 | Deep MagikD4D4 | H7 | 3 175m | T. Desoubeaux | - |
Afficher les non classés
19/07/2020 - Montier En Der - 3025 m - 3 000€ - Prix de la Societe de Vesoul - Attelé - Corde à droite - 12 partants
3 000€ - Prix de la Societe de Vesoul - Attelé - Corde à droite - 12 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ElstarD4D4 | H6 | 3 025m | R. Morro Pons | - | 1'21"2 | |
| 2 | Eclair de BeylevDPDP | H6 | 3 025m | R. Groll | - | 1'21"4 | |
| 3 | Carla des Angles | F8 | 3 000m | C. Moncourtois | - | 1'22"2 | |
| 4 | Caledonie des Iris | F8 | 3 025m | R. Courcelles | - | 1'21"9 | |
| 5 | Elity Street | F6 | 3 000m | M. Ambos | - | 1'23"1 | |
| 6 | Diva de Fromentel | F7 | 3 000m | J. Mercier | - | 1'24"0 | |
| 7 | Castello | H8 | 3 000m | R. Duport | - | 1'24"5 | |
| 8 | Dame de Boise | F7 | 3 000m | M. Damain | - | 1'24"5 | |
| D | Espion des Caux | H6 | 3 000m | V. Baledent | - |
Afficher les non classés
05/07/2020 - Montier En Der - 3000 m - 4 000€ - Prix Denise Namur - Attelé - Corde à droite - 13 partants
4 000€ - Prix Denise Namur - Attelé - Corde à droite - 13 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Espoir de JobiD4D4 | H6 | 3 000m | L. Rivenet | - | ||
| 2 | CastelnuovoDPDP | H8 | 3 000m | F. Robin | - | ||
| 3 | Darling Atout | H7 | 3 000m | E. Fremiot | - | ||
| 4 | Ecusson Jenilou | H6 | 3 000m | J.J. Lagardette | - | ||
| 5 | Django du Jaguy | H7 | 3 000m | D. Bercher | - | ||
| 6 | Castaldo | H8 | 3 000m | J. Lebosse | - | ||
| 7 | Caledonie des Iris | F8 | 3 000m | R. Courcelles | - | ||
| 8 | Espion des Caux | H6 | 3 000m | V. Baledent | - | TNC | |
| 9 | Comme DabD4D4 | H8 | 3 000m | P. Vaugeois | - |
Afficher les non classés
20/06/2020 - Reims - 2550 m - 4 000€ - Prix Trapeze - Attelé - Corde à droite - 16 partants
4 000€ - Prix Trapeze - Attelé - Corde à droite - 16 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deesse d'IdefD4D4 | F7 | 2 575m | B.T. Marie | - | 1'14"3 | |
| 2 | Evita d'EstreeDADA | F6 | 2 550m | D. Crespel | - | 1'15"3 | |
| 3 | Cambada d'OrD4D4 | F8 | 2 575m | B. Vallette | - | 1'15"1 | |
| 4 | Dilemne de Canchy | H7 | 2 550m | P. Vaugeois | - | 1'16"4 | |
| 5 | Draco des Peria | H7 | 2 550m | D. Bercher | - | 1'16"5 | |
| 6 | Cadoudal | H8 | 2 550m | P. Lefebvre | - | 1'16"5 | |
| 7 | Dreams Are FakeD4D4 | H7 | 2 550m | K. Phlypo | - | 1'16"5 | |
| 8 | EwingDADA | H6 | 2 575m | G. Poree | - | 1'16"0 | |
| 9 | Baron de Corveil | H9 | 2 575m | C. Moncourtois | - | 1'16"1 | |
| D | Espion des CauxDADA | H6 | 2 550m | V. Baledent | - |
Afficher les non classés
25/05/2020 - Bernay - 2825 m - Course à Réclamer - 9 000€ - Prix Caisses Locales C.A. de Brionne / M - Attelé - Corde à droite - 16 partants
Course à Réclamer - 9 000€ - Prix Caisses Locales C.A. de Brionne / M - Attelé - Corde à droite - 16 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ElstarD4D4 | H6 | 2 800m | F. Guerineau | - | TNC | |
| 2 | Etalon OrientalD4D4 | H6 | 2 800m | P. Geray | - | ||
| 3 | Elee de TeddD4D4 | F6 | 2 800m | S. Rousselle | - | ||
| 4 | Elixir JielDPDP | H6 | 2 800m | J. Leroulley | - | ||
| 5 | Enigma des Bosc | F6 | 2 800m | V. Figueroa Paz | - | ||
| 6 | Elena StuartDADA | F6 | 2 825m | T. Beauvais | - | ||
| 7 | Equileo de SillyD4D4 | H6 | 2 800m | C. Thomain | - | ||
| 8 | Excellente IdeeD4D4 | F6 | 2 825m | Q. Michel | - | ||
| 9 | En Cadence de KacyDPDP | F6 | 2 825m | C.M. Bruneau | - | ||
| D | Espion des CauxD4D4 | H6 | 2 800m | R. Douyere | - |
Afficher les non classés
21/05/2020 - Mauquenchy - 2850 m - 4 000€ - Prix de Rouen - Attelé - Corde à gauche - 14 partants
4 000€ - Prix de Rouen - Attelé - Corde à gauche - 14 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diva du CampdosDADA | F7 | 2 875m | G. Poree | - | 1'15"7 | |
| 2 | Esprit de CrennesD4D4 | H6 | 2 850m | E. Mascle | - | 1'16"9 | |
| 3 | Epine d'AvrilDADA | F6 | 2 875m | E. Souloy | - | 1'16"3 | |
| 4 | Eva de MaiDPDP | F6 | 2 850m | J.P. Bazire | - | 1'17"0 | |
| 5 | Divin du Renouard | H7 | 2 875m | P.M. Allais | - | 1'16"3 | |
| 6 | Baron DairpetD4D4 | H9 | 2 875m | J.M. Vivant | - | 1'17"3 | |
| 7 | Deesse du MoulinDADA | F7 | 2 875m | E. Morel | - | 1'17"4 | |
| 8 | Cosmos RingeatD4D4 | H8 | 2 875m | D. Caillet | - | 1'17"5 | |
| 9 | Demarrante | F7 | 2 850m | R. Boulet | - | 1'18"5 | |
| 0 | Espion des CauxDADA | H6 | 2 850m | V. Baledent | - |
Afficher les non classés
07/02/2020 - Mauquenchy - 2850 m - 16 000€ - Prix Marceau Decle - Attelé - Corde à gauche - 16 partants
16 000€ - Prix Marceau Decle - Attelé - Corde à gauche - 16 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | En FolieD4D4 | F6 | 2 875m | H. Monthule | 10 | 1'17"3 | |
| 2 | Elixir QuickDPDP | H6 | 2 875m | J.P. Robert | 4 | 1'17"4 | |
| 3 | Epona des NeuzyD4D4 | F6 | 2 850m | O. Placier | 11 | 1'18"1 | |
| 4 | Eclair des Pres | H6 | 2 875m | A.A. Boulard | 3.6 | 1'17"5 | |
| 5 | Elmer du Belver | H6 | 2 875m | T. Barassin | 21 | 1'17"6 | |
| 6 | Elsa du LoisirD4D4 | F6 | 2 850m | F. Guerineau | 76 | 1'18"3 | |
| 7 | Elite d'AvrilD4D4 | F6 | 2 850m | L. Gelormini | 18 | 1'18"8 | |
| 8 | Eva NonantaiseD4D4 | F6 | 2 875m | P.A. Delacour | 8.3 | 1'18"2 | |
| 9 | Esteve le FolDADA | M6 | 2 850m | J. Melis Macias | 83 | 1'19"0 | |
| D | Espion des Caux | H6 | 2 850m | M. Herrault | 119 |
Afficher les non classés
22/09/2019 - Alencon - 2675 m - Course à Réclamer - 10 000€ - Prix Orne Encheres - Attelé - Corde à gauche - 16 partants
Course à Réclamer - 10 000€ - Prix Orne Encheres - Attelé - Corde à gauche - 16 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ella BecoDPDP | F5 | 2 650m | D. Davoust | - | TNC | |
| 2 | Everest UpD4D4 | H5 | 2 650m | J. Leroulley | - | ||
| 3 | Etoile MarjacqD4D4 | F5 | 2 650m | N. Greteau | - | ||
| 4 | Exotic CharmDPDP | H5 | 2 650m | T. Barassin | - | ||
| 5 | Emilio CeijyD4D4 | H5 | 2 650m | L. Lebouteiller | - | ||
| 6 | Elite SportD4D4 | F5 | 2 675m | G. Horrach Vidal | - | ||
| 7 | El TresorD4D4 | H5 | 2 675m | L. Darlay | - | ||
| 8 | Eclat de RocheD4D4 | H5 | 2 675m | B. Lerebourg | - | ||
| 9 | Esprit des Baux | H5 | 2 650m | N. Lefevre | - | ||
| D | Espion des Caux | H5 | 2 650m | C. Herivaux | - |
Afficher les non classés
15/09/2019 - Rambouillet - 2800 m - 13 000€ - Prix S.G.R.P. Maconnerie (Gr A) - Attelé - Corde à gauche - 18 partants
13 000€ - Prix S.G.R.P. Maconnerie (Gr A) - Attelé - Corde à gauche - 18 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EmeraudeD4D4 | F5 | 2 825m | R.M. Bouvier | - | ||
| 2 | Esquilin | H5 | 2 825m | P. Levesque | - | ||
| 3 | Eschyle | H5 | 2 825m | R. Lamy | - | ||
| 4 | Easy de CarsiD4D4 | F5 | 2 800m | D. Cherbonnel | - | ||
| 5 | EntrepreneurD4D4 | H5 | 2 800m | B. Coppens | - | TNC | |
| 6 | Eileanan ScotiaDPDP | F5 | 2 825m | A.A. Chavatte | - | ||
| 7 | Eros d'IsD4D4 | H5 | 2 825m | F. Nivard | - | ||
| 8 | Entre Deux Toon'sD4D4 | H5 | 2 825m | D. Davoust | - | ||
| 9 | Extrem RyldD4D4 | H5 | 2 800m | Y. Roblot | - | ||
| D | Espion des Caux | H5 | 2 800m | A. Dollion | - |
Afficher les non classés
31/08/2019 - Graignes - 2700 m - 15 000€ - Prix Menton - Monté - Corde à gauche - 15 partants
15 000€ - Prix Menton - Monté - Corde à gauche - 15 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | PoidsPds | Jockey | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edelweiss PaulcaD4D4 | H5 | 2 700m | - | D. Bonne | - | 1'14"9 | |
| 2 | Etoile de BeaumeeD4D4 | F5 | 2 700m | - | B. Rochard | - | 1'14"9 | |
| 3 | Ecrin de MeslayD4D4 | H5 | 2 700m | - | C. Corbineau | - | 1'15"2 | |
| 4 | Elsa de l'EvecheD4D4 | F5 | 2 700m | - | A. Angot | - | 1'15"4 | |
| 5 | Elegance GreenDPDP | F5 | 2 700m | - | R. Marty | - | 1'15"6 | |
| 6 | Economique | F5 | 2 700m | - | A. Lherete | - | 1'16"1 | |
| 7 | Emeraude Del Phedo | F5 | 2 700m | - | O. Touvais | - | 1'16"4 | |
| 8 | Exceptional GirlD4D4 | F5 | 2 700m | - | A. Ernault | - | 1'16"6 | |
| 9 | Esotica BarD4D4 | F5 | 2 700m | - | M. Krouchi | - | 1'17"3 | |
| 0 | Espion des Caux | H5 | 2 700m | - | N. Biagini | - |
Afficher les non classés
18/08/2019 - Agon Coutainville - 3450 m - 14 000€ - Prix du Restaurant "la Terrasse" Coutain - Attelé - Corde à gauche - 15 partants
14 000€ - Prix du Restaurant "la Terrasse" Coutain - Attelé - Corde à gauche - 15 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Etoile du Meleuc | F5 | 3 475m | D. Fernandez Arjona | - | TNC | |
| 2 | Eden AgeD4D4 | M5 | 3 475m | P. Levesque | - | ||
| 3 | Envie de FleurDPDP | F5 | 3 475m | A. Menager | - | ||
| 4 | Eden de VauvertD4D4 | H5 | 3 450m | C. Thierry | - | ||
| 5 | Extreme CharmDPDP | M5 | 3 475m | F. Delanoe | - | ||
| 6 | Enzo du Houlbet | H5 | 3 450m | S. Hardy | - | ||
| 7 | Elixir CarisaieD4D4 | H5 | 3 450m | J.E. Thuet | - | ||
| 8 | Emma de ZaeriD4D4 | F5 | 3 475m | T. Barassin | - | ||
| 9 | Eunis du PaturalDADA | H5 | 3 475m | A.A. David | - | ||
| A | Espion des CauxD4D4 | H5 | 3 450m | A. le Courtois | - |
Afficher les non classés
04/08/2019 - Granville - 3125 m - 13 000€ - Prix le Grand Cafe (Gr B) - Attelé - Corde à droite - 12 partants
13 000€ - Prix le Grand Cafe (Gr B) - Attelé - Corde à droite - 12 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Expert DeltaDPDP | H5 | 3 150m | R. Lamy | - | ||
| 2 | EffervescenteD4D4 | F5 | 3 150m | A.G. Maillard | - | ||
| 3 | Espoir de Simm | H5 | 3 150m | J.L.C. Dersoir | - | ||
| 4 | Empire | H5 | 3 125m | J.W. Hallais | - | ||
| 5 | Enzo de JulberD4D4 | H5 | 3 125m | Q. Lepennetier | - | ||
| 6 | Emir Picard | H5 | 3 150m | J. Bordas | - | ||
| 7 | Eagle de VauvilleD4D4 | H5 | 3 125m | S. Pillon | - | ||
| 8 | Elite Danica | F5 | 3 125m | E. Beauvais | - | ||
| 9 | Encore Sun | H5 | 3 125m | C.J. D. Leeuw | - | TNC | |
| D | Espion des Caux | H5 | 3 125m | N. Biagini | - |
Afficher les non classés
22/07/2019 - Brehal - 2850 m - 13 000€ - Prix Equi Ouest - Attelé - Corde à droite - 16 partants
13 000€ - Prix Equi Ouest - Attelé - Corde à droite - 16 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | En Cadence de KacyDPDP | F5 | 2 875m | D. Lizee | - | ||
| 2 | Erratum | H5 | 2 875m | Q. Perdereau | - | ||
| 3 | Espion des Caux | H5 | 2 850m | C. Herivaux | - | ||
| 4 | Eagle de VauvilleDADA | H5 | 2 850m | J.M. Marie | - | ||
| 5 | Enor Penalan | H5 | 2 875m | Mlle M. Le Bourhis | - | ||
| 6 | Etoile du Jour | F5 | 2 850m | L. Baudouin | - | TNC | |
| 7 | Ezabiau de Goulet | H5 | 2 875m | J.B. Lelievre | - | ||
| 8 | Ergo AvisD4D4 | H5 | 2 850m | I. Krouchi | - | ||
| 9 | Etalon Oriental | H5 | 2 850m | P. Geray | - |
Afficher les non classés
13/07/2019 - Graignes - 2700 m - 13 000€ - Prix de l'hippodrome de Caen (Gr A) - Attelé - Corde à gauche - 12 partants
13 000€ - Prix de l'hippodrome de Caen (Gr A) - Attelé - Corde à gauche - 12 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EnjolrasD4D4 | H5 | 2 700m | F. Lagadeuc | - | 1'15"9 | |
| 2 | Eclair BorealDPDP | H5 | 2 700m | R. Lagadeuc | - | 1'15"9 | |
| 3 | Evane de PerthuisDADA | F5 | 2 700m | W. Jehanne | - | 1'16"0 | |
| 4 | Erele du Mesnildot | F5 | 2 725m | A. Thomas | - | 1'15"3 | |
| 5 | Echo du Scion | H5 | 2 700m | L. Gelormini | - | 1'16"2 | |
| 6 | Espion des Caux | H5 | 2 700m | A. Le Courtois | - | 1'16"2 | |
| 7 | Enne du BouillonDADA | F5 | 2 700m | P. Geray | - | 1'16"5 | |
| 8 | Ellis IslandD4D4 | F5 | 2 700m | J. Travers | - | 1'16"5 | |
| 9 | Extrem Ryld | H5 | 2 700m | Y. Roblot | - | 1'16"8 |
Afficher les non classés
07/07/2019 - Agon Coutainville - 2200 m - 13 000€ - Prix du Docteur Andre Habert - Attelé - Corde à gauche - 16 partants
13 000€ - Prix du Docteur Andre Habert - Attelé - Corde à gauche - 16 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Empereur Lebel | H5 | 2 200m | P. Roulois | - | ||
| 2 | Expert CasteletsD4D4 | H5 | 2 225m | J. Leroulley | - | ||
| 3 | Eristoff GoldDPDP | H5 | 2 200m | J. Pontoizeau | - | ||
| 4 | Elite DanicaDADA | F5 | 2 200m | T. Beauvais | - | ||
| 5 | Etoile de ChristalD4D4 | F5 | 2 225m | A.M. Fossey | - | ||
| 6 | Elite la MazureDPDP | F5 | 2 200m | C. Nove | - | ||
| 7 | EdwinaD4D4 | F5 | 2 200m | P. Ollitrault | - | TNC | |
| 8 | Excellente IdeeD4D4 | F5 | 2 225m | F. Lecathelinais | - | ||
| 9 | Eureka d'EronvilleD4D4 | F5 | 2 225m | A. Morin | - | ||
| D | Espion des CauxDPDP | H5 | 2 200m | C. le Courtois | - |
Afficher les non classés
23/06/2019 - Rambouillet - 2800 m - 15 000€ - Prix Rotary Club (Gr A) - Attelé - Corde à gauche - 15 partants
15 000€ - Prix Rotary Club (Gr A) - Attelé - Corde à gauche - 15 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enzo du Klau | H5 | 2 825m | A. Dollion | - | TNC | |
| 2 | Echo du MouchelD4D4 | H5 | 2 825m | L. Danielo | - | ||
| 3 | El Cantador PhedoDADA | M5 | 2 800m | H. Touvais | - | ||
| 4 | Espion des CauxD4D4 | H5 | 2 800m | R. Lamy | - | ||
| 5 | Elara FrazeenneD4D4 | F5 | 2 825m | A. Buisson | - | ||
| 6 | Elios du LiberotDPDP | H5 | 2 800m | F. Joseph | - | ||
| 7 | Eclat DarcheDADA | H5 | 2 800m | A.P. Schmitt | - | ||
| 8 | Extra du RenouardDPDP | H5 | 2 800m | P. Castel | - | ||
| 9 | Engoulvent du Lys | H5 | 2 825m | S. Devillard | - |
Afficher les non classés
26/05/2019 - Cherbourg - 2625 m - 15 000€ - Prix de la Societe de Courses de Valogne - Attelé - Corde à gauche - 17 partants
15 000€ - Prix de la Societe de Courses de Valogne - Attelé - Corde à gauche - 17 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eole du Prieure | M5 | 2 650m | Y. Lebourgeois | - | 1'14"5 | |
| 2 | Espoir VauceenD4D4 | H5 | 2 625m | A.P. Grimault | - | 1'15"5 | |
| 3 | Esta BienD4D4 | H5 | 2 650m | T. Levesque | - | 1'14"8 | |
| 4 | Elfa BazD4D4 | F5 | 2 625m | T. Aline | - | 1'15"7 | |
| 5 | Elicio Bello | H5 | 2 650m | L.D. Bourgeais | - | 1'15"5 | |
| 6 | Emir de TouesDPDP | M5 | 2 625m | R. Marty | - | 1'16"7 | |
| 7 | Easy Business | H5 | 2 625m | J.P. Borodajko | - | 1'16"9 | |
| 8 | Escudo du Rib | H5 | 2 650m | J. Roulland | - | 1'16"3 | |
| 9 | Eros du Rib | H5 | 2 650m | J. Hallais | - | 1'16"4 | |
| D | Espion des Caux | H5 | 2 625m | A. le Courtois | - |
Afficher les non classés
12/05/2019 - Rambouillet - 2800 m - 13 000€ - Prix Roquepine (Gr B) - Attelé - Corde à gauche - 18 partants
13 000€ - Prix Roquepine (Gr B) - Attelé - Corde à gauche - 18 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erquy du PiletDPDP | H5 | 2 800m | R. Derieux | - | ||
| 2 | EpicureD4D4 | H5 | 2 825m | A. Dabouis | - | ||
| 3 | Energie du TresorD4D4 | F5 | 2 800m | M. Mottier | - | ||
| 4 | Echo du MouchelD4D4 | H5 | 2 825m | A. le Courtois | - | ||
| 5 | Elixir CarisaieD4D4 | M5 | 2 800m | J.E. Thuet | - | TNC | |
| 6 | Enjoy d'AmourDPDP | H5 | 2 800m | M. Verva | - | ||
| 7 | Eldevexe | F5 | 2 800m | E. Dessartre | - | ||
| 8 | Eos de la CoudreD4D4 | F5 | 2 800m | F. Gence | - | ||
| 9 | Ecureuil du Bocage | H5 | 2 800m | H. Sionneau | - | ||
| D | Espion des CauxDPDP | H5 | 2 800m | C.J. Bigeon | - |
Afficher les non classés
04/05/2019 - Jallais - 2975 m - 12 000€ - Prix des Jardins de l'Anjou (Gr B) - Attelé - Corde à gauche - 13 partants
12 000€ - Prix des Jardins de l'Anjou (Gr B) - Attelé - Corde à gauche - 13 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eligo de Loup | M5 | 3 000m | H. Baumer | - | TNC | |
| 2 | Elios Noe | H5 | 2 975m | J. Gastineau | - | ||
| 3 | Espion des CauxDPDP | H5 | 2 975m | C. Herivaux | - | ||
| 4 | Eliott d'AliceD4D4 | H5 | 2 975m | L. Chupin | - | ||
| 5 | Expert du Cherisay | H5 | 2 975m | T. Rousselet | - | ||
| 6 | Eros du BouillonD4D4 | H5 | 2 975m | P. Geray | - | ||
| 7 | Espoir DivinD4D4 | H5 | 2 975m | C. Turban | - | ||
| 8 | Entramis Sibey | H5 | 3 000m | L. Baudouin | - | ||
| 9 | ElpickDPDP | H5 | 3 000m | T. Beauvais | - |
Afficher les non classés
06/04/2019 - Elbeuf - 2750 m - 13 000€ - Prix Jacques Brion (Gr A) - Attelé - Corde à gauche - 13 partants
13 000€ - Prix Jacques Brion (Gr A) - Attelé - Corde à gauche - 13 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Easy de Trouville | H5 | 2 775m | S. Houyvet | - | TNC | |
| 2 | Eros du Rib | H5 | 2 750m | J.L.C. Dersoir | - | ||
| 3 | Espion des CauxDPDP | H5 | 2 750m | R. Lamy | - | ||
| 4 | Essence Et SensD4D4 | F5 | 2 750m | J. Koubiche | - | ||
| 5 | ElginoDPDP | M5 | 2 750m | S. Levoy | - | ||
| 6 | Ecume de Furetais | F5 | 2 775m | A. Desmottes | - | ||
| 7 | Elysea des Bordes | F5 | 2 750m | J. Gravaud | - | ||
| 8 | Ezia TurgotD4D4 | F5 | 2 750m | A. Marie | - | ||
| 9 | Espoir des Ventes | H5 | 2 775m | C. Mottier | - |
Afficher les non classés
27/11/2018 - Mauquenchy - 2850 m - 20 000€ - Prix Www.Courseschevaux. Fr (Gr B) - Attelé - Corde à gauche - 12 partants
20 000€ - Prix Www.Courseschevaux. Fr (Gr B) - Attelé - Corde à gauche - 12 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eagle Best | H4 | 2 850m | A. Popot | 6.9 | 1'20"2 | |
| 2 | En TeteD4D4 | H4 | 2 850m | P. Ollitrault | 12.1 | 1'20"3 | |
| 3 | Exploit Cap | H4 | 2 850m | G. Lessieu | 36.1 | 1'20"4 | |
| 4 | Echo Zen | H4 | 2 850m | B. Piton | 10.2 | 1'20"5 | |
| 5 | Elvis d'Auvrecy | H4 | 2 875m | Mme C. Hallais-Dersoir | 3 | 1'19"8 | |
| 6 | Emir MesloisD4D4 | H4 | 2 850m | C. Delbecq | 6.8 | 1'20"5 | |
| 7 | Equinoxe du MargasD4D4 | H4 | 2 850m | J.P. Raffegeau | 23.7 | 1'20"5 | |
| 8 | Eagle PassD4D4 | H4 | 2 875m | F. Lecanu | 6 | 1'19"9 | |
| 9 | Espion des Caux | H4 | 2 850m | R. Lamy | 45.8 | 1'20"7 |
Afficher les non classés
11/11/2018 - Graignes - 2725 m - 16 000€ - Prix des Anciens Prisonniers du Canton - Attelé - Corde à gauche - 16 partants
16 000€ - Prix des Anciens Prisonniers du Canton - Attelé - Corde à gauche - 16 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | El PasoDPDP | H4 | 2 725m | P. Ollitrault | - | 1'17"6 | |
| 2 | Eagle Best | H4 | 2 700m | G. Bouin | - | 1'18"3 | |
| 3 | Elpick | M4 | 2 700m | T. Beauvais | - | 1'18"5 | |
| 4 | Ecu de Leau | H4 | 2 700m | E. Lerouge | - | 1'18"6 | |
| 5 | Elixir de Marzy | H4 | 2 725m | P. Roulois | - | 1'18"3 | |
| 6 | Empire du Chaillou | M4 | 2 700m | V. Charil | - | 1'19"1 | |
| 7 | Espoir des OubeauxD4D4 | H4 | 2 700m | L. Holfeld | - | 1'19"2 | |
| 8 | Eldorado Danover | M4 | 2 725m | J. Travers | - | 1'18"6 | |
| 9 | Espoir GemaDPDP | H4 | 2 725m | A. Schnabel | - | 1'18"8 | |
| 0 | Espion des CauxDPDP | H4 | 2 700m | L. Balu | - |
Afficher les non classés
01/11/2018 - Cherbourg - 2625 m - 15 000€ - Prix Royal Dream (Gr A) - Attelé - Corde à gauche - 14 partants
15 000€ - Prix Royal Dream (Gr A) - Attelé - Corde à gauche - 14 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Etrier DucalD4D4 | M4 | 2 625m | V. Viel | - | 1'16"9 | |
| 2 | Esprit Malin | H4 | 2 625m | P. Houel | - | 1'17"0 | |
| 3 | Espoir CaillerieD4D4 | H4 | 2 625m | Y. Lebourgeois | - | 1'17"3 | |
| 4 | Eclair de MartignyDPDP | M4 | 2 625m | S. Tessier | - | 1'17"8 | |
| 5 | Enjeu Dairpet | H4 | 2 625m | F. Prioul | - | 1'17"9 | |
| 6 | Eliot MadjiD4D4 | H4 | 2 625m | A.A. David | - | 1'18"0 | |
| 7 | Echo du VivierD4D4 | M4 | 2 625m | F. Lagadeuc | - | 1'18"3 | |
| 8 | Erwinn de BeaumD4D4 | H4 | 2 625m | P. Monthule | - | 1'20"3 | |
| 9 | Eden du HeurtDADA | H4 | 2 625m | S. Olivier | - | 1'24"5 | |
| D | Espion des CauxD4D4 | H4 | 2 625m | R. Lamy | - |
Afficher les non classés
