Goliath de Carsi H10 (FR)
Performances détaillées
19/07/2020 - Bernay - 2800 m - 12 000€ - Prix Restaurant Traiteur "la Marigotiere - Monté - Corde à droite - 10 partants
12 000€ - Prix Restaurant Traiteur "la Marigotiere - Monté - Corde à droite - 10 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | PoidsPds | Jockey | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GranvillaiseD4D4 | F4 | 2 800m | - | M. Mottier | - | TNC | |
| 2 | Goyave DarcheD4D4 | F4 | 2 800m | - | B. Gallon | - | ||
| 3 | Galante MajycD4D4 | F4 | 2 800m | - | Y. Lebourgeois | - | ||
| 4 | Gavotte Prior | F4 | 2 800m | - | A. Desmarres | - | ||
| 5 | Garish SpokenD4D4 | H4 | 2 800m | - | G. Blandin | - | ||
| 6 | Goliath de CarsiD4D4 | H4 | 2 800m | - | M. Viel | - |
Afficher les non classés
14/07/2020 - Durtal - 2825 m - 12 000€ - Prix de Champagne (Gr B) - Monté - Corde à droite - 15 partants
12 000€ - Prix de Champagne (Gr B) - Monté - Corde à droite - 15 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | PoidsPds | Jockey | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GrandvalD4D4 | H4 | 2 825m | - | A. Abrivard | - | 1'21"1 | |
| 2 | General Celtik | H4 | 2 825m | - | G. Gesret | - | 1'21"3 | |
| 3 | Gonzague Valsora | H4 | 2 825m | - | A. Voisn | - | 1'21"3 | |
| 4 | Galinka du LupinD4D4 | F4 | 2 825m | - | A. Wiels | - | 1'21"4 | |
| 5 | Gondole Galbe | F4 | 2 825m | - | A. Desmarres | - | 1'21"7 | |
| 6 | Gardel des Glenan | H4 | 2 850m | - | R. Joly | - | 1'21"0 | |
| 7 | Goliath de CarsiD4D4 | H4 | 2 850m | - | M. Viel | - | 1'22"3 | |
| 8 | Game Of LifeDADA | F4 | 2 825m | - | A. Dabouis | - | 1'26"9 | |
| 9 | Gitan Bonnetiere | M4 | 2 825m | - | B. Rochard | - | 1'27"2 |
Afficher les non classés
21/06/2020 - Saint Jean De Monts - 2625 m - 11 000€ - Prix Hippodrome des Terres Noires (Gr B) - Attelé - Corde à droite - 14 partants
11 000€ - Prix Hippodrome des Terres Noires (Gr B) - Attelé - Corde à droite - 14 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gallagher WindDADA | H4 | 2 650m | G. Prat | - | ||
| 2 | Geny HauforD4D4 | H4 | 2 625m | C. Boisnard | - | ||
| 3 | Gutenberg de DyppDPDP | H4 | 2 650m | J. Groizeau | - | ||
| 4 | Gold d'Alba | H4 | 2 650m | J.M. Godard | - | ||
| 5 | Gypson des Pres | H4 | 2 625m | P. Julien | - | ||
| 6 | GallouDPDP | H4 | 2 625m | Y.R. le Mee | - | ||
| 7 | Goodmorning DufiefD4D4 | M4 | 2 625m | H. Lecoq | - | TNC | |
| D | Goliath de CarsiD4D4 | H4 | 2 650m | M. Viel | - |
Afficher les non classés
07/06/2020 - Les Sables D'Olonne - 2775 m - 11 000€ - Prix des Terres Noires (Gr B) - Attelé - Corde à gauche - 18 partants
11 000€ - Prix des Terres Noires (Gr B) - Attelé - Corde à gauche - 18 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Girl Gema | F4 | 2 800m | M. Sassier | - | 1'16"7 | |
| 2 | Graziela d'El | F4 | 2 775m | F. Heon | - | 1'17"6 | |
| 3 | Grand Duc Jibay | M4 | 2 775m | B. Carpentier | - | 1'17"6 | |
| 4 | Gars de la Noemie | H4 | 2 775m | P. Boutin | - | 1'17"7 | |
| 5 | Garou Lionnais | H4 | 2 800m | T. Desmarres | - | 1'17"7 | |
| 6 | Gladys du Tresor | F4 | 2 800m | P. Beileard | - | 1'17"9 | |
| 7 | Golden Cash | H4 | 2 800m | D. Lizee | - | 1'18"0 | |
| 8 | Gus de la Coudre | H4 | 2 775m | T. Mousseau | - | 1'18"7 | |
| 9 | Glamour du Perche | H4 | 2 800m | P. Jannier | - | 1'18"1 | |
| 0 | Goliath de CarsiD4D4 | H4 | 2 800m | M. Viel | - |
Afficher les non classés
01/06/2020 - Durtal - 2825 m - 12 000€ - Prix de Durtal (Gr A) - Attelé - Corde à droite - 18 partants
12 000€ - Prix de Durtal (Gr A) - Attelé - Corde à droite - 18 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galaad EllisDPDP | H4 | 2 850m | T. Desmarres | - | ||
| 2 | GracchusDADA | H4 | 2 850m | C. Frecelle | - | ||
| 3 | Goldy Smile | H4 | 2 850m | B. Deslandes | - | ||
| 4 | Gavroche du BelverD4D4 | H4 | 2 850m | J.F. Senet | - | ||
| 5 | Groove de SyvaD4D4 | H4 | 2 850m | S. Marmion | - | ||
| 6 | Galopin des Champs | H4 | 2 850m | L. Szczesny | - | ||
| 7 | Goliath de Lorge | H4 | 2 825m | R. Metayer | - | ||
| 8 | Go Fast CatDADA | H4 | 2 825m | R. Corbin | - | ||
| 9 | Grandiose des Pres | M4 | 2 825m | D. Davoust | - | TNC | |
| D | Goliath de CarsiD4D4 | H4 | 2 850m | M. Viel | - |
Afficher les non classés
17/05/2020 - Craon - 2775 m - 12 000€ - Prix de Meral (Gr B) - Attelé - Corde à droite - 17 partants
12 000€ - Prix de Meral (Gr B) - Attelé - Corde à droite - 17 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ginkgo des PlansD4D4 | H4 | 2 775m | L. Guinoiseau | - | ||
| 2 | Genets de l'EtoileD4D4 | H4 | 2 800m | P. Deroyand | - | ||
| 3 | Gentleman BondDPDP | H4 | 2 775m | A. Barrier | - | TNC | |
| 4 | Gibson TrembladaisD4D4 | H4 | 2 800m | A. Dugard | - | ||
| 5 | Gavalo Wild | H4 | 2 800m | D. Dauverne | - | ||
| 6 | Good Play JephiDPDP | H4 | 2 775m | A. le Courtois | - | ||
| 7 | General Darling | H4 | 2 775m | C. Mesnil | - | ||
| 8 | Gynerium NayDADA | H4 | 2 775m | B. Cogne | - | ||
| 9 | Geny de Cahot | H4 | 2 775m | R.J. Fleury | - | ||
| 0 | Goliath de CarsiD4D4 | H4 | 2 800m | M. Viel | - |
Afficher les non classés
15/03/2020 - Saumur - 3250 m - 11 000€ - Prix du "montez Y" (Gr A) - Attelé - Corde à gauche - 15 partants
11 000€ - Prix du "montez Y" (Gr A) - Attelé - Corde à gauche - 15 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Goliath de CarsiD4D4 | H4 | 3 275m | M. Viel | - | ||
| 2 | Golden CashDPDP | H4 | 3 275m | D. Lizee | - | ||
| 3 | Gladiator Phedo | H4 | 3 275m | P. Touvais | - | ||
| 4 | Gambat Jo | H4 | 3 250m | T. Leveau | - | TNC | |
| 5 | Go Prior | H4 | 3 250m | A. Desmarres | - | ||
| 6 | Gissimer du Palais | H4 | 3 275m | S. Migaud | - | ||
| 7 | Groom de BassiereD4D4 | H4 | 3 250m | L.M. David | - | ||
| 8 | Gare A Toi | H4 | 3 250m | E. Coubard-Meunier | - | ||
| 9 | Gryllos de CorberyDPDP | M4 | 3 250m | M. Fribault | - |
Afficher les non classés
01/03/2020 - Saumur - 3250 m - 11 000€ - Prix des P.M. U de Saumur - Attelé - Corde à gauche - LOURD - 15 partants
11 000€ - Prix des P.M. U de Saumur - Attelé - Corde à gauche - LOURD - 15 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Granola ThonicD4D4 | M4 | 3 275m | A. Dabouis | - | TNC | |
| 2 | Goliath de CarsiD4D4 | H4 | 3 250m | M. Viel | - | ||
| 3 | Gabin du Rocher | M4 | 3 250m | F. Boulot | - | ||
| 4 | Galice du Bejou | F4 | 3 250m | M. Riffaud | - | ||
| 5 | Garlingari QuesnotD4D4 | H4 | 3 275m | T. Chalon | - | ||
| 6 | Gamine GersoiseD4D4 | F4 | 3 250m | T. Beauvais | - | ||
| 7 | Gervais de l'Ante | H4 | 3 275m | J.P. Maillard | - | ||
| 8 | Girl du SoleilD4D4 | F4 | 3 275m | P. Julien | - | ||
| 9 | Giminy CricketD4D4 | H4 | 3 275m | W. Bourdon | - |
Afficher les non classés
14/04/2019 - Gournay En Bray - 2550 m - 11 000€ - Prix Carrosserie de Normandie - Monté - Corde à droite - 10 partants
11 000€ - Prix Carrosserie de Normandie - Monté - Corde à droite - 10 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | PoidsPds | Jockey | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gorgeous Gascogne | F3 | 2 550m | - | Y. Lebourgeois | - | TNC | |
| 2 | Granada Bella | F3 | 2 550m | - | A. Lherete | - | ||
| 3 | Gaya Mesloise | F3 | 2 550m | - | L. Trebutien | - | ||
| 4 | Galnasheba | F3 | 2 550m | - | M. Collet | - | ||
| 5 | Gonzague Sautonne | M3 | 2 550m | - | G. Castel | - | ||
| 6 | Goliath de Carsi | H3 | 2 550m | - | L. Jublot | - | ||
| 7 | Georgia Darche | F3 | 2 550m | - | L.T. Wissocq | - | ||
| 8 | Ghost de Sev | M3 | 2 550m | - | J. Dave | - |
Afficher les non classés
10/03/2019 - Angers - 2425 m - 13 000€ - Prix Oyonnax - Monté - Corde à droite - 10 partants
13 000€ - Prix Oyonnax - Monté - Corde à droite - 10 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | PoidsPds | Jockey | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gaucho Blue | H3 | 2 425m | - | P.P. Ploquin | - | 1'18"2 | |
| 2 | Gabana Blotaie | F3 | 2 425m | - | J.Y. Ricart | - | 1'19"1 | |
| 3 | Grace d'Avel | F3 | 2 425m | - | A. Morin | - | 1'19"6 | |
| 4 | Gaya Mesloise | F3 | 2 425m | - | L. Trebutien | - | 1'20"4 | |
| 5 | Goliath de Carsi | H3 | 2 425m | - | M. Pean | - | 1'21"8 | |
| 6 | Granada Bella | F3 | 2 425m | - | F. Joseph | - | 1'21"8 |
Afficher les non classés




