Gibole de l'Elle H10 (FR)

- Entraîneur : Franck Terry
- Propriétaire : Arnaud Trommenschlager
- Origine : par Que Je T'Aime et Tines de l'Elle
- Courses courues : 73
- Victoires : 8
- Gains : 155 870€ Record : 1'12"8
Performances détaillées
- page précédente
- page suivante
- <<[1]2>>
29/09/2024 - Vincennes - 2175 m - Grande piste - 59 000€ - Prix d'Arles - Monté - Corde à gauche - 13 partants
59 000€ - Prix d'Arles - Monté - Corde à gauche - 13 partants
N'a joué aucun rôle utile.
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | PoidsPds | Jockey | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galopin de MartheDP/PADP/PA | H8 | 2 175m | - | P.Y. Verva | 2.1 | 1'11"9 | lire |
Longtemps au sein du peloton, a progressé dans la montée avant de se montrer le plus fort pour finir. | ||||||||
| 2 | Gladiator BoyD4D4 | H8 | 2 175m | - | G. Lenain | 33 | 1'12"2 | lire |
Principal animateur, n'a pu s'opposer au lauréat dans la phase finale. | ||||||||
| 3 | Get Up des PlainesD4D4 | H8 | 2 175m | - | G. Martin | 21 | 1'12"4 | lire |
Longtemps au sein du peloton, a conclu fort honorablement. | ||||||||
| 4 | ElixirD4D4 | H10 | 2 175m | - | W. Dersoir-Habib | 15 | 1'12"7 | lire |
Après avoir évolué à l'arrière-garde, a conclu de bonne manière. | ||||||||
| 5 | Fashion MakerD4D4 | H9 | 2 175m | - | E. Raffin | 4.2 | 1'12"7 | lire |
Longtemps à l'arrière-garde, n'a pas trop mal conclu. | ||||||||
| 6 | Garou BejiPAPA | H8 | 2 175m | - | A. Collette | 10 | 1'13"6 | lire |
Longtemps troisième, a nettement plafonné dans la phase finale. | ||||||||
| 7 | Gibole de l'ElleD4D4 | H8 | 2 175m | - | A. Lamy | 26 | 1'14"6 | lire |
N'a joué aucun rôle utile. | ||||||||
| 8 | Fute BuroisD4D4 | H9 | 2 175m | - | D. Bonne | 47 | 1'22"0 | lire |
Très vite à la pointe du combat, a nettement faibli pour finir. | ||||||||
Jamais en course, a perdu après enquête le bénéfice de la sixième place. | ||||||||
A rapidement été sanctionnée. | ||||||||
A été disqualifié au bas de la descente. | ||||||||
A été sanctionné au début de la montée alors qu'il venait en quatrième position. | ||||||||
A été disqualifié dans la descente. | ||||||||
Afficher les non classés
06/09/2024 - Vincennes - 2200 m - Grande et petite piste - 47 000€ - Prix Concordia - Monté - Corde à gauche - 12 partants
47 000€ - Prix Concordia - Monté - Corde à gauche - 12 partants
Jamais loin dans le parcours, a nettement faibli pour finir.
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | PoidsPds | Jockey | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hanielle CrepinD4D4 | F7 | 2 200m | - | T. Raffin | 2 | 1'12"9 | lire |
Après avoir figuré au sein du peloton, a su se montrer la plus forte pour finir. | ||||||||
| 2 | Hetre ChangeenPAPA | H7 | 2 200m | - | O. Placier | 4.6 | 1'13"2 | lire |
Longtemps à l'arrière-garde,a progressé au bout de la ligne opposée, soutenant bien son effort jusqu'à la fin. | ||||||||
| 3 | Foster de l'ItonD4D4 | H9 | 2 200m | - | Mme A. Poulain | 11 | 1'13"8 | lire |
Longtemps contraint de trotter en troisième épaisseur, a bien tenu sa partie jusqu'à la fin. | ||||||||
| 4 | Garou BejiD4D4 | H8 | 2 200m | - | Mlle M. Joly | 17 | 1'13"9 | lire |
Après avoir attendu à l'arrière-garde, a conclu honorablement. | ||||||||
| 5 | Hermine du GuelierD4D4 | F7 | 2 200m | - | J. Maillard | 85 | 1'14"0 | lire |
Très vite à la pointe du combat, n'a plafonné que pour finir. | ||||||||
| 6 | Helium de l'ItonP4P4 | H7 | 2 200m | - | L. Lorent | 31 | 1'14"1 | lire |
Longtemps dans la dernière partie du peloton, n'a pas trop mal conclu. | ||||||||
| 7 | GuelizDP/PADP/PA | H8 | 2 200m | - | T. Vlaemynck Debost | 10 | 1'14"1 | lire |
Longtemps dans la dernière partie du peloton, n'a pas trop mal conclu. | ||||||||
| 8 | Feria de LignyD4D4 | F9 | 2 200m | - | Mlle T. Peltier | 64 | 1'14"2 | lire |
N'a joué aucun rôle utile. | ||||||||
| 9 | Grand Trio LudoisD4D4 | H8 | 2 200m | - | W. Dersoir-Habib | 14 | 1'14"3 | lire |
Très vite à la pointe du combat, a nettement faibli pour finir. | ||||||||
| 0 | Gibole de l'ElleD4D4 | H8 | 2 200m | - | Mlle I. Fraigne | 52 | lire | |
Jamais loin dans le parcours, a nettement faibli pour finir. | ||||||||
A été sanctionné au dernier passage en face. | ||||||||
Après avoir figuré, a été sanctionné dans le tournant final où il était quatrième. | ||||||||
Afficher les non classés
09/07/2024 - Cabourg - 2750 m - 26 000€ - Prix d'Avranches - Monté - Corde à droite - 10 partants
26 000€ - Prix d'Avranches - Monté - Corde à droite - 10 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | PoidsPds | Jockey | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HotkatissimeDP/PADP/PA | H7 | 2 775m | - | B. Chauve-Laffay | 5.5 | 1'13"8 | |
| 2 | Flambeur RoyalD4D4 | H9 | 2 750m | - | M. Potier | 7.1 | 1'14"5 | |
| 3 | Helium de l'ItonP4P4 | H7 | 2 775m | - | L. Bertin | 4.3 | 1'13"8 | |
| 4 | Holiday WellDADA | F7 | 2 775m | - | Mlle I. Fraigne | 3.1 | 1'14"1 | |
| 5 | Hasard BlondD4D4 | H7 | 2 750m | - | Mlle T. Peltier | 14 | 1'14"8 | |
| 6 | Hand DairpetD4D4 | H7 | 2 750m | - | Mme A. Meunier | 11 | 1'15"0 | |
| 7 | Gibole de l'ElleDP/PADP/PA | H8 | 2 775m | - | E. Croisic | 13 | 1'14"6 | |
| 8 | First de PaquesDADA | H9 | 2 750m | - | F. Letonturier | 18 | 1'15"7 | |
| 9 | Farsight AbsoluteDADA | H9 | 2 775m | - | M. Delorme | 88 | 1'16"3 |
Afficher les non classés
20/06/2024 - Vichy - 2200 m - 29 000€ - Prix d'Enghien - Monté - Corde à droite - 10 partants
29 000€ - Prix d'Enghien - Monté - Corde à droite - 10 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | PoidsPds | Jockey | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gigolo du NoyerD4D4 | H8 | 2 200m | - | L. Magnenat | 8.9 | 1'14"5 | |
| 2 | Fulguris SegahD4D4 | H9 | 2 200m | - | E. Croisic | 5.7 | 1'14"5 | |
| 3 | Gibole de l'ElleDP/PADP/PA | H8 | 2 200m | - | T. Mathias-Maisonnette | 5.9 | 1'14"9 | |
| 4 | Helium de l'ItonD4D4 | H7 | 2 200m | - | M. Potier | 6.9 | 1'15"2 | |
| 5 | Feeling MesloisP4P4 | H9 | 2 200m | - | G. Gilard | 38 | 1'15"2 | |
| 6 | Hiro de l'OrmerieD4D4 | H7 | 2 200m | - | M. Darbord | 3.7 | 1'15"5 | |
| 7 | Fantomas TurgotD4D4 | H9 | 2 200m | - | F. Broust | 86 | 1'16"3 | |
| 8 | Frodon ThonicD4D4 | H9 | 2 200m | - | L. Girouard | 82 | 1'20"8 |
Afficher les non classés
29/05/2024 - Caen - 2450 m - 31 000€ - Prix de Lassay - Monté - Corde à droite - 11 partants
31 000€ - Prix de Lassay - Monté - Corde à droite - 11 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | PoidsPds | Jockey | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Goutier CelesteD4D4 | H8 | 2 450m | - | M. Mottier | 1.6 | 1'12"2 | |
| 2 | Holiday WellPAPA | F7 | 2 450m | - | Mlle I. Fraigne | 5.9 | 1'12"8 | |
| 3 | Gibole de l'ElleDP/PADP/PA | H8 | 2 450m | - | P.P. Ploquin | 38 | 1'13"1 | |
| 4 | GamayDP/PADP/PA | H8 | 2 450m | - | A. Collette | 10 | 1'13"5 | |
| 5 | Farceur de Conde | H9 | 2 450m | - | C. Corbineau | 35 | 1'13"5 | |
| 6 | Giuncheto JeepD4D4 | H8 | 2 450m | - | Mlle L. Planchenault | 19 | 1'13"5 | |
| 7 | Historien de LarreD4D4 | H7 | 2 450m | - | A. Lamy | 19 | 1'13"5 | |
| 8 | Go For BellayPAPA | H8 | 2 450m | - | Mme D. Beaufils Ernault | 14 | 1'13"6 | |
| 9 | Feline de Janville | F9 | 2 450m | - | F. Desmigneux | 91 | 1'16"2 |
Afficher les non classés
19/05/2024 - Saint Malo - 2950 m - 25 000€ - Prix Societe Courses Maure de Bretagne - Attelé - Corde à droite - 11 partants
25 000€ - Prix Societe Courses Maure de Bretagne - Attelé - Corde à droite - 11 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harry de MiennaisD4D4 | H7 | 2 950m | P. Sorais | 11 | 1'14"8 | |
| 2 | Hazoe des GlenanP4P4 | F7 | 2 950m | A. Hubert | 84 | 1'14"9 | |
| 3 | Helia de BaffaisDP/PADP/PA | F7 | 2 950m | D. Thomain | 9.6 | 1'14"9 | |
| 4 | HobamaDP/PADP/PA | H7 | 2 975m | S. Ernault | 3.3 | 1'14"5 | |
| 5 | Hasard | H7 | 2 975m | J. Lehericey | 18 | 1'14"7 | |
| 6 | Hello Jade Rush | F7 | 2 975m | G. Donio | 34 | 1'15"0 | |
| 7 | In Love With ChenuD4D4 | F6 | 2 975m | P. Pellerot | 2.1 | 1'15"2 | |
| 8 | Haxo de la Chaule | H7 | 2 950m | G. Delacour | 17 | 1'16"0 | |
| 9 | Instinctif | H6 | 2 975m | M. Herrault | 35 | 1'16"0 | |
| 0 | Gibole de l'Elle | H8 | 2 975m | A. Meriel | 108 |
Afficher les non classés
01/04/2024 - Cherbourg - 2625 m - 29 000€ - Grand Prix de Cherbourg-En-Cotentin - Attelé - Corde à gauche - 14 partants
29 000€ - Grand Prix de Cherbourg-En-Cotentin - Attelé - Corde à gauche - 14 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HobamaDP/PADP/PA | H7 | 2 625m | S. Ernault | 2.5 | 1'14"0 | |
| 2 | Grand PajeloDP/PADP/PA | H8 | 2 625m | F. Nivard | 3 | 1'14"0 | |
| 3 | Giga des PlainesDADA | F8 | 2 625m | L. Jublot | 75 | 1'14"4 | |
| 4 | Hema du Bois MorinD4D4 | F7 | 2 625m | R. Lamy | 7.3 | 1'14"4 | |
| 5 | Georges l'AventureDADA | H8 | 2 625m | E. De Jesus | 61 | 1'14"6 | |
| 6 | Gentleman PiyaD4D4 | H8 | 2 625m | C. Terry | 14 | 1'14"6 | |
| 7 | GagneurPAPA | H8 | 2 625m | F. Gence | 11 | 1'14"8 | |
| 8 | Getehi du Noyer | H8 | 2 625m | C. Dagnicourt | 141 | 1'14"9 | |
| 9 | Helen des Oubeaux | F7 | 2 625m | G. Castel | 27 | 1'15"1 | |
| 0 | Gibole de l'ElleD4D4 | H8 | 2 625m | A. Meriel | 132 |
Afficher les non classés
21/01/2024 - Marseille Vivaux - 2650 m - 28 000€ - Prix de Pomegues - Monté - Corde à gauche - 8 partants
28 000€ - Prix de Pomegues - Monté - Corde à gauche - 8 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | PoidsPds | Jockey | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hooligan JimDP/PADP/PA | H7 | 2 650m | - | Mlle L. Gout | 3.3 | 1'15"5 | |
| 2 | Golo KanteP4P4 | H8 | 2 650m | - | Q. Seguin | 2.2 | 1'15"8 | |
| 3 | Gios DairpetD4D4 | H8 | 2 650m | - | O. Placier | 16 | 1'16"2 | |
| 4 | Euro MakerD4D4 | M10 | 2 650m | - | R. Thonnerieux | 19 | 1'16"2 | |
| 5 | Enjeu DairpetD4D4 | H10 | 2 650m | - | R. Le Creps | 26 | 1'17"1 | |
| 6 | Gibole de l'ElleD4D4 | H8 | 2 650m | - | Mlle E. Callier | 22 | 1'17"2 |
Afficher les non classés
05/01/2024 - Cagnes Sur Mer - 2925 m - 35 000€ - Prix Lionel Gazengel - Attelé - Corde à gauche - 11 partants
35 000€ - Prix Lionel Gazengel - Attelé - Corde à gauche - 11 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | High Fire DairpetDP/PADP/PA | H7 | 2 925m | B. Marie | 4.4 | 1'14"8 | |
| 2 | Hyper FastD4D4 | M7 | 2 925m | N. Ensch | 11 | 1'14"9 | |
| 3 | Hooligan JimDP/PADP/PA | H7 | 2 925m | D. Bekaert | 3.4 | 1'15"2 | |
| 4 | High RockDP/PADP/PA | H7 | 2 925m | R. Mourice | 57 | 1'15"3 | |
| 5 | Grandiose BeyD4D4 | H8 | 2 925m | N.G. Lefevre | 78 | 1'15"4 | |
| 6 | Houston PajeloD4D4 | H7 | 2 925m | C. Lelievre | 3 | 1'15"6 | |
| 7 | Foudre de BengaleD4D4 | F9 | 2 925m | J.C. Sorel | 46 | 1'15"6 | |
| 8 | Garancio Bello | H8 | 2 925m | P. Repichet | 62 | 1'15"6 | |
| 9 | Gibole de l'ElleD4D4 | H8 | 2 925m | S. Cingland | 30 | 1'15"9 |
Afficher les non classés
20/12/2023 - Cagnes Sur Mer - 2150 m - 33 000€ - Prix Ico Kiki - Attelé - Corde à gauche - Autostart - 16 partants
33 000€ - Prix Ico Kiki - Attelé - Corde à gauche - Autostart - 16 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Autost. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gentleman de LarreDP/PADP/PA | H7 | 6 | M. Grasset | 13 | 1'13"3 | |
| 2 | GardonD4D4 | H7 | 12 | R. Derieux | 1.9 | 1'13"4 | |
| 3 | Feria de LignyD4D4 | F8 | 2 | D. Bekaert | 7.3 | 1'13"4 | |
| 4 | FranklinD4D4 | H8 | 5 | P. Blanchon | 16 | 1'13"6 | |
| 5 | First DreamD4D4 | H8 | 4 | S. Stefano | 7.7 | 1'13"7 | |
| 6 | Gibole de l'ElleD4D4 | H7 | 13 | S. Cingland | 87 | 1'13"8 | |
| 7 | Fenix du LoisirD4D4 | H8 | 11 | Y.A. Briand | 32 | 1'13"9 | |
| 8 | Ganymed de CorberyD4D4 | H7 | 10 | B. Marie | 103 | 1'13"9 | |
| 9 | Funky Jet | H8 | 15 | B. Coppens | 70 | 1'14"1 |
Afficher les non classés
26/11/2023 - Argentan - 2150 m - 22 000€ - Prix de l'Amitie Franco-Irlandaise - Attelé - Corde à droite - Autostart - 11 partants
22 000€ - Prix de l'Amitie Franco-Irlandaise - Attelé - Corde à droite - Autostart - 11 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Autost. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Glouglou d'EmiDPDP | H7 | 3 | Y. Lebourgeois | - | 1'14"3 | |
| 2 | Gedeon DairpetD4D4 | H7 | 2 | M. Coignard | - | 1'14"4 | |
| 3 | Gibole de l'ElleD4D4 | H7 | 8 | E. Szirmay | - | 1'15"1 | |
| 4 | Hamilton FirstDPDP | H6 | 1 | S. Kane | - | 1'15"1 | |
| 5 | Holly d'EchalP4P4 | F6 | 5 | J.M. Marie | - | 1'15"4 | |
| 6 | Henzo de Moutiers | H6 | 11 | P. Manning | - | 1'15"4 | |
| 7 | Hector de BassierePAPA | H6 | 6 | J. Stewart | - | 1'15"6 | |
| 8 | Hamlet du Vivier | H6 | 7 | S. Meunier | - | 1'15"7 | |
| 9 | Goeland GemaDADA | H7 | 10 | St. Mc Hugh | - | 1'15"9 |
Afficher les non classés
31/10/2023 - Cabourg - 2725 m - 35 000€ - Prix de Fauville En Caux - Attelé - Corde à droite - Autostart - 14 partants
35 000€ - Prix de Fauville En Caux - Attelé - Corde à droite - Autostart - 14 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Autost. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grille PainDADA | H7 | 1 | S. Poilane | 7.8 | 1'14"4 | |
| 2 | Folette du MansD4D4 | F8 | 10 | Y. Lebourgeois | 3.8 | 1'14"4 | |
| 3 | El PacoD4D4 | H9 | 8 | R.M. Bouvier | 53 | 1'14"5 | |
| 4 | Figaro GemaD4D4 | H8 | 9 | S. Hardy | 10 | 1'14"7 | |
| 5 | Gelasquez | H7 | 11 | A.G. Maillard | 10 | 1'15"0 | |
| 6 | Gard | H7 | 14 | F. Delanoe | 133 | 1'15"3 | |
| 7 | Falcom du BocageDPDP | H8 | 5 | M. Mottier | 6.8 | 1'15"3 | |
| 8 | Faubourg du PercheDADA | H8 | 2 | P.C. Jean | 13 | 1'15"9 | |
| 9 | Gibole de l'ElleD4D4 | H7 | 4 | D. Thomain | 5.2 | 1'16"3 |
Afficher les non classés
30/09/2023 - Enghien Soisy - 2150 m - 44 000€ - Prix de Nantua - Attelé - Corde à gauche - Autostart - 15 partants
44 000€ - Prix de Nantua - Attelé - Corde à gauche - Autostart - 15 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Autost. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giant Madrik | H7 | 9 | P. Abrivard | 6.1 | 1'13"8 | |
| 2 | Georges l'AventureDADA | H7 | 6 | E. De Jesus | 14 | 1'14"0 | |
| 3 | Greatman de Busset | H7 | 15 | T. Beauvais | 2.9 | 1'14"0 | |
| 4 | Guido JosselynD4D4 | H7 | 12 | M. Herrault | 11 | 1'14"2 | |
| 5 | Gloire de FleuryD4D4 | F7 | 13 | M.J. Barcelo Bisquerra | 57 | 1'14"2 | |
| 6 | Global EmpirePAPA | H7 | 11 | L. Blavette | 75 | 1'14"2 | |
| 7 | Gibole de l'ElleDADA | H7 | 1 | J.B. Lelievre | 65 | 1'14"3 | |
| 8 | Golfe JuanPAPA | M7 | 4 | L. Travert | 9.5 | 1'14"6 | |
| 9 | Graffiti BondD4D4 | H7 | 10 | M. Champenois | 99 | 1'14"6 |
Afficher les non classés
10/09/2023 - Le Mont Saint Michel - 2675 m - Course Européenne - 30 000€ - Prix du Mont Saint Michel - Monté - Corde à droite - 8 partants
Course Européenne - 30 000€ - Prix du Mont Saint Michel - Monté - Corde à droite - 8 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | PoidsPds | Jockey | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flopy RushDPDP | H8 | 2 675m | - | Mme L.A. Lecoq | 2.3 | 1'15"0 | |
| 2 | Gladiator BoyD4D4 | H7 | 2 675m | - | F. Lagadeuc | 3.6 | 1'15"1 | |
| 3 | Denver du Chatelet | H10 | 2 675m | - | J. Condette | 28 | 1'15"1 | |
| 4 | Fix ItD4D4 | H8 | 2 675m | - | T. Vlaemynck Debost | 10 | 1'15"3 | |
| 5 | Don Juan de MoeresD4D4 | H10 | 2 675m | - | Mme L. Thoraval | 81 | 1'15"4 | |
| 6 | Filou des OubeauxD4D4 | H8 | 2 675m | - | Mme M. Morandeau | 12 | 1'15"5 | |
| 7 | Gibole de l'ElleD4D4 | H7 | 2 675m | - | M. Grumetz | 15 | 1'15"5 |
Afficher les non classés
03/09/2023 - Amiens - 2400 m - 25 000€ - Prix Arrovert - Attelé - Corde à droite - Autostart - 9 partants
25 000€ - Prix Arrovert - Attelé - Corde à droite - Autostart - 9 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Autost. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Garance du VivierDP/PADP/PA | F7 | 4 | F. le Brun | - | 1'14"9 | |
| 2 | Gibole de l'ElleDADA | H7 | 2 | M. Grumetz | - | 1'15"1 | |
| 3 | Girl PetteviniereD4D4 | F7 | 6 | D. Dulong | - | 1'15"1 | |
| 4 | Frozen QueenPAPA | F8 | 7 | T. Compas | - | 1'15"3 | |
| 5 | Gamin Bazoquain | H7 | 5 | A.M. Fossey | - | 1'15"8 | |
| 6 | Gloire de FleuryD4D4 | F7 | 8 | D. Thiefaine | - | 1'16"3 |
Afficher les non classés
21/08/2023 - Cherbourg - 2625 m - 26 000€ - Prix du Pmu "le Colibri" Tourlaville - Monté - Corde à gauche - 11 partants
26 000€ - Prix du Pmu "le Colibri" Tourlaville - Monté - Corde à gauche - 11 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | PoidsPds | Jockey | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Historico d'EtangPAPA | H6 | 2 625m | - | A. Lamy | 4 | 1'15"0 | |
| 2 | Hurricane Way | H6 | 2 650m | - | Mlle M. Collet | 5.1 | 1'14"4 | |
| 3 | Elder ShadowD4D4 | H9 | 2 650m | - | A. Andre | 42 | 1'14"7 | |
| 4 | Fish de HouelleD4D4 | H8 | 2 650m | - | Mlle O. Briand | 9.9 | 1'14"7 | |
| 5 | Hukka du Vivier | F6 | 2 625m | - | Mme D. Beaufils Ernault | 31 | 1'15"6 | |
| 6 | Gibole de l'ElleDADA | H7 | 2 650m | - | Mlle I. Fraigne | 25 | 1'15"3 | |
| 7 | Gezade du BocageD4D4 | F7 | 2 650m | - | T. Peltier | 37 | 1'16"8 | |
| 8 | Etoile d'Ete | F9 | 2 650m | - | Mme E. Lacomblez | 100 | 1'18"9 |
Afficher les non classés
21/07/2023 - Pornichet La Baule - 2725 m - 30 000€ - Prix Cap Espaces Verts - Monté - Corde à gauche - 15 partants
30 000€ - Prix Cap Espaces Verts - Monté - Corde à gauche - 15 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | PoidsPds | Jockey | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Genie des LucasD4D4 | H7 | 2 725m | - | M. Mottier | 4.8 | 1'14"2 | |
| 2 | Gavroche d'OmblaisD4D4 | H7 | 2 725m | - | A. Abrivard | 2.6 | 1'14"4 | |
| 3 | Fuyard de BallonD4D4 | H8 | 2 725m | - | F. Gence | 99 | 1'14"6 | |
| 4 | Get Up BrownDP/PADP/PA | H7 | 2 725m | - | M. Durville | 11 | 1'15"3 | |
| 5 | Galopin de CondeD4D4 | H7 | 2 725m | - | A. Barrier | 35 | 1'15"5 | |
| 6 | Gezade du BocageD4D4 | F7 | 2 725m | - | Mlle O. Briand | 30 | 1'15"5 | |
| 7 | Gibole de l'ElleD4D4 | H7 | 2 725m | - | Mlle I. Fraigne | 17 | 1'15"6 | |
| 8 | Elder ShadowD4D4 | H9 | 2 725m | - | Mlle A. Lepage | 156 | 1'15"7 | |
| 9 | Fanak du BocageD4D4 | H8 | 2 725m | - | Mlle E. Desmigneux | 66 | 1'16"2 |
Afficher les non classés
09/07/2023 - Genets - 2600 m - 22 000€ - Prix Sas Malplanche - Monté - Corde à droite - 12 partants
22 000€ - Prix Sas Malplanche - Monté - Corde à droite - 12 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | PoidsPds | Jockey | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eldorado DreamD4D4 | H9 | 2 625m | - | A. Rebeche | - | TNC | |
| 2 | Fils des Pillard | H8 | 2 600m | - | C. Dupont | - | ||
| 3 | Filou Riezais | H8 | 2 600m | - | A. Lepage | - | ||
| 4 | Gard | H7 | 2 600m | - | T. Peltier | - | ||
| 5 | Grace de VandelD4D4 | F7 | 2 600m | - | T. Vlaemynck Debost | - | ||
| 6 | Frisson d'OccagnesDPDP | H8 | 2 600m | - | L. Thoraval | - | ||
| 7 | Gibole de l'Elle | H7 | 2 625m | - | I. Fraigne | - | ||
| 8 | Etoile d'EteDADA | F9 | 2 625m | - | E. Lacomblez | - | ||
| 9 | Futee des WairiesD4D4 | F8 | 2 600m | - | M. Lelievre | - |
Afficher les non classés
29/06/2023 - Laval - 2850 m - 24 000€ - Prix de la Cote d'Emeraude - Monté - Corde à gauche - 10 partants
24 000€ - Prix de la Cote d'Emeraude - Monté - Corde à gauche - 10 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | PoidsPds | Jockey | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haragonais | H6 | 2 875m | - | L. Bertin | 6.8 | 1'14"2 | |
| 2 | Gibole de l'ElleD4D4 | H7 | 2 875m | - | Mlle T. Levesque | 11 | 1'14"7 | |
| 3 | Halfa | F6 | 2 875m | - | A. Gendrot | 3.4 | 1'14"9 | |
| 4 | FridayD4D4 | H8 | 2 850m | - | M. Grumetz | 4.1 | 1'15"6 | |
| 5 | Houston RocketDP/PADP/PA | H6 | 2 850m | - | Mlle C. Roger | 9.4 | 1'15"8 | |
| 6 | Grandissima Blue | F7 | 2 875m | - | M. Potier | 53 | 1'15"6 | |
| 7 | Heros Jarzeen | H6 | 2 850m | - | Mme S. Auvrai | 72 | 1'18"3 | |
| 8 | Etoile de Beaumee | F9 | 2 875m | - | Mme M. Rimetz | 84 | 1'17"7 |
Afficher les non classés
03/06/2023 - Pontchateau - 2800 m - 29 000€ - Prix Artp - Monté - Corde à gauche - 11 partants
29 000€ - Prix Artp - Monté - Corde à gauche - 11 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | PoidsPds | Jockey | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gevrey d'Authise | H7 | 2 800m | - | C. Frecelle | 1.9 | 1'14"9 | |
| 2 | Flash du BiwetzDADA | H8 | 2 800m | - | M. Durville | 8.7 | 1'15"0 | |
| 3 | Gezade du BocageD4D4 | F7 | 2 800m | - | Mlle O. Briand | 23 | 1'15"2 | |
| 4 | Falaisien du RibPAPA | H8 | 2 800m | - | Mlle C. Dersoir | 6 | 1'15"5 | |
| 5 | Gladys TartifumeD4D4 | F7 | 2 800m | - | J.Y. Ricart | 10 | 1'15"7 | |
| 6 | Georges l'AventureDADA | H7 | 2 800m | - | M. Potier | 47 | 1'15"7 | |
| 7 | Gibole de l'ElleD4D4 | H7 | 2 800m | - | Mlle I. Fraigne | 28 | 1'16"0 | |
| 8 | Ganymed de CorberyDADA | H7 | 2 800m | - | E. Raffin | 12 | 1'16"1 | |
| 9 | Genie des LucasDP/PADP/PA | H7 | 2 800m | - | A. Andre | 15 | 1'16"4 |
Afficher les non classés
20/05/2023 - Caen - 2450 m - 31 000€ - Prix de Riva Bella - Monté - Corde à droite - 13 partants
31 000€ - Prix de Riva Bella - Monté - Corde à droite - 13 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | PoidsPds | Jockey | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | His Dream de CahotDP/PADP/PA | H6 | 2 450m | - | A. Barrier | 4.7 | 1'12"9 | |
| 2 | Helium de l'ItonP4P4 | H6 | 2 450m | - | M. Durville | 10 | 1'13"1 | |
| 3 | Fleche du CedrePAPA | F8 | 2 450m | - | Mme E. Croisic | 66 | 1'13"3 | |
| 4 | Historien de LarreD4D4 | H6 | 2 450m | - | W. Jehanne | 13 | 1'13"3 | |
| 5 | Go For Bellay | H7 | 2 450m | - | Mme D. Beaufils Ernault | 45 | 1'13"6 | |
| 6 | Gibole de l'ElleD4D4 | H7 | 2 450m | - | Mlle I. Fraigne | 10 | 1'13"7 | |
| 7 | Flore de RegoD4D4 | F8 | 2 450m | - | Mlle T. Levesque | 65 | 1'13"8 | |
| 8 | Gladiator BoyD4D4 | H7 | 2 450m | - | M. Mottier | 4.5 | 1'13"9 | |
| 9 | Hugo OccagnesDPDP | H6 | 2 450m | - | C. Frecelle | 7.6 | 1'14"7 |
Afficher les non classés
16/04/2023 - Le Mont Saint Michel - 2675 m - 20 000€ - Prix de Moidrey - Monté - Corde à droite - 11 partants
20 000€ - Prix de Moidrey - Monté - Corde à droite - 11 partants
