




20/08/2023 - AUT-BADEN - 2100 m - 1 200€ - Prix Groer Preis Vom Lions Club, Helenental - Attelé - 9 partants
1 200€ - Prix Groer Preis Vom Lions Club, Helenental - Attelé - 9 partants
RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cc O | H8 | 2 100m | H. Ortner | - | 1'19"5 | |
2 | Scarlet Lavie | F9 | 2 125m | J. Preining J:r | - | 1'18"6 | |
3 | Hannes Venus | H8 | 2 100m | J. Gruber Junior | - | 1'19"7 | |
4 | Nadi Venus | F7 | 2 100m | M. Ortner | - | 1'19"8 | |
5 | Voldemort Venus | M7 | 2 125m | T. Swoboda | - | 1'19"0 | |
6 | Ladi Venus | F9 | 2 125m | K. Gruber | - | 1'19"2 | |
7 | Titus | H11 | 2 125m | A. Binder | - | 1'19"3 |
06/08/2023 - AUT-BADEN - 2100 m - 1 200€ - Prix Vb Beteiligung E. Gen - Trophy - Bam, 6. Lauf - Attelé - Autostart - 10 partants
1 200€ - Prix Vb Beteiligung E. Gen - Trophy - Bam, 6. Lauf - Attelé - Autostart - 10 partants
RangRg | Cheval | S/A | Autost. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atalanta | F7 | 8 | N. Reisenbauer | - | 1'17"4 | |
2 | Super Celebration Rz | M7 | 7 | Ju. Strasser | - | 1'18"0 | |
3 | Dallas Venus | H13 | 9 | K. Gruber | - | 1'18"5 | |
4 | Truman Venus | M9 | 5 | R. Karlovatz | - | 1'18"7 | |
5 | Voldemort Venus | M7 | 10 | T. Swoboda | - | 1'18"9 | |
6 | Zanetti Venus | H8 | 11 | J. Preining J:r | - | 1'18"9 | |
7 | Mc Donald Venus | H11 | 6 | D. Linhart | - | 1'19"2 | |
8 | Cok Jet Venus | H9 | 1 | M. Schwaiger | - | 1'19"4 | |
9 | Apples | F8 | 2 | K. Fichtinger | - | 1'19"7 |
04/06/2023 - Aut-Krieau - 2600 m - 1 200€ - Prix Trabersportklub-Mitglieder Mit Klasse-Stehern - Attelé - Autostart - 8 partants
1 200€ - Prix Trabersportklub-Mitglieder Mit Klasse-Stehern - Attelé - Autostart - 8 partants
RangRg | Cheval | S/A | Autost. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juwel Venus | H9 | 8 | T. Royer | - | 1'17"5 | |
2 | Voldemort Venus | M7 | 4 | T. Swoboda | - | 1'17"7 | |
3 | Dominator Venus | H10 | 7 | F.J. Gruber | - | 1'17"9 | |
4 | Scarlet Lavie | F9 | 1 | J. Preining J:r | - | 1'17"9 | |
5 | Madness | H9 | 2 | M. Jelleschitz | - | 1'18"0 | |
6 | Dallas Venus | H13 | 3 | K. Gruber | - | 1'18"1 | |
7 | Quuenie | F8 | 6 | C. Hobart | - | 1'18"3 | |
8 | Vitesse Kronos Rz | H8 | 5 | Mme T. Leitinger | - | 1'20"0 |
02/04/2023 - Aut-Krieau - 2100 m - 1 200€ - Prix Schwedenbomben - Rennen Der Firma Niemetz - Attelé - Autostart - 12 partants
1 200€ - Prix Schwedenbomben - Rennen Der Firma Niemetz - Attelé - Autostart - 12 partants
RangRg | Cheval | S/A | Autost. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mentor Venus | H12 | 12 | J. Lichtenworther | - | 1'19"2 | |
2 | Dominator Venus | H11 | 9 | M. Zanderigo | - | 1'19"3 | |
3 | Amigo Venus | H8 | 10 | F. Konlechner | - | 1'19"6 | |
4 | Chac Pipe Bmg | H7 | 3 | G. Mayr | - | 1'19"6 | |
5 | Vitesse Kronos Rz | H8 | 8 | K. Hobart | - | 1'19"6 | |
6 | Toni | H12 | 2 | C. Fischer | - | 1'19"7 | |
7 | Voldemort Venus | M7 | 4 | P. Snajder | - | 1'19"8 | |
8 | Madness | H9 | 6 | H. Sykora | - | 1'20"1 | |
9 | Magic Paradis | M7 | 11 | S. Fischer | - | 1'20"3 |
26/03/2023 - Aut-Krieau - 2100 m - 1 200€ - Prix Adolf Winkler Sen. - Gedenkrennen - Attelé - Autostart - 12 partants
1 200€ - Prix Adolf Winkler Sen. - Gedenkrennen - Attelé - Autostart - 12 partants
RangRg | Cheval | S/A | Autost. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juwel Venus | H9 | 12 | T. Royer | - | 1'18"1 | |
2 | Dominator Venus | H11 | 11 | F.J. Gruber | - | 1'18"6 | |
3 | Atalanta | F7 | 9 | S. Proglhof | - | 1'18"7 | |
4 | Vitesse Kronos Rz | H8 | 10 | Mme T. Leitinger | - | 1'18"8 | |
5 | Ladi Venus | F9 | 3 | K. Gruber | - | 1'18"8 | |
6 | Titus | H11 | 1 | A. Binder | - | 1'19"0 | |
7 | Glide Affair | F7 | 7 | M. Strebel | - | 1'19"0 | |
8 | Kiwi's Rascal | M9 | 4 | C. Mayr | - | 1'19"2 | |
9 | Mc Donald Venus | H11 | 5 | J. Preining J:r | - | 1'19"4 | |
D | Voldemort Venus | M7 | 6 | T. Swoboda | - |
12/02/2023 - Aut-Krieau - 2100 m - 1 200€ - Prix Preis Der Trabersportklub-Generalversammlung Am 12.3. 2023 - Attelé - Autostart - 8 partants
1 200€ - Prix Preis Der Trabersportklub-Generalversammlung Am 12.3. 2023 - Attelé - Autostart - 8 partants
RangRg | Cheval | S/A | Autost. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lady Lucie | F7 | 7 | C. Mayr | - | 1'17"6 | |
2 | Varadero Venus | H6 | 8 | T. Royer | - | 1'17"9 | |
3 | Madness | H9 | 4 | M. Jelleschitz | - | 1'18"1 | |
4 | Voldemort Venus | M7 | 3 | T. Swoboda | - | 1'18"3 | |
5 | Cameron Venus | F8 | 6 | Mme R. Hlinger | - | 1'18"6 | |
6 | Milow | H12 | 2 | W. Weinwurm | - | 1'18"7 | |
7 | Dallas Venus | H13 | 1 | K. Gruber | - | 1'18"8 | |
8 | Dandy Venus | H10 | 5 | D. Zeininger | - | 1'19"7 |
22/01/2023 - Aut-Krieau - 1600 m - 1 200€ - Prix de la Flute Enchantee - Attelé - Autostart - 11 partants
1 200€ - Prix de la Flute Enchantee - Attelé - Autostart - 11 partants
RangRg | Cheval | S/A | Autost. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juwel Venus | H9 | 2 | T. Royer | - | 1'17"4 | |
2 | Chac Pipe Bmg | H7 | 9 | C. Mayr | - | 1'18"6 | |
3 | Voldemort Venus | M5 | 10 | T. Swoboda | - | 1'19"3 | |
4 | Scarlet Lavie | F9 | 5 | J. Preining J:r | - | 1'19"9 | |
5 | Grace Attack Venus | F11 | 6 | D. Zeininger | - | 1'20"1 | |
6 | Dallas Venus | H13 | 11 | K. Gruber | - | 1'20"9 | |
7 | Admiral Fuchs | M8 | 7 | D. Linhart | - | 1'21"0 | |
8 | Action Photo Star | M9 | 3 | C. Hobart | - | 1'21"0 | |
9 | Titus | H11 | 4 | A. Binder | - | 1'21"6 |
16/10/2022 - Aut-Krieau - 2100 m - 1 200€ - Prix Franz Grumann - Gedenkrennen - Attelé - Autostart - 12 partants
1 200€ - Prix Franz Grumann - Gedenkrennen - Attelé - Autostart - 12 partants
RangRg | Cheval | S/A | Autost. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avatar Vet | H12 | 10 | M. Hinterholzer | - | 1'16"4 | |
2 | Hot Hulk | H7 | 9 | M. Walcher | - | 1'17"0 | |
3 | Voldemort Venus | M4 | 6 | T. Swoboda | - | 1'17"1 | |
4 | Amigo Venus | H7 | 8 | W. Weinwurm | - | 1'17"3 | |
5 | Dragon Darche | M9 | 11 | M. Strebel | - | 1'17"3 | |
6 | Divine Design | F7 | 1 | T. Heizl | - | 1'17"6 | |
7 | Mc Donald Venus | H10 | 2 | J. Preining J:r | - | 1'17"6 | |
8 | Chuckaluck | H8 | 5 | Mme L.M. Weil | - | 1'17"9 | |
9 | Kiwi's Rascal | M8 | 7 | C. Mayr | - | 1'17"9 |
20/08/2022 - AUT-BADEN - 2100 m - 3 000€ - Prix 4 Elemente Wrmepumpen-Derby Badener Amateurfahrer-Meisterschaft, 1. Vorlau - Attelé - Autostart - 10 partants
3 000€ - Prix 4 Elemente Wrmepumpen-Derby Badener Amateurfahrer-Meisterschaft, 1. Vorlau - Attelé - Autostart - 10 partants
RangRg | Cheval | S/A | Autost. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | My Kronos Venus | H5 | 2 | H. Gruber | 2.3 | 1'16"7 | |
2 | Camelot L | H7 | 10 | M. Walcher | 3 | 1'17"0 | |
3 | Atalanta | F6 | 5 | Mme N. Reisenbauer | 9.3 | 1'17"0 | |
4 | New Flat Ov | H6 | 3 | C. Hobart | 10 | 1'17"3 | |
5 | Justice | H6 | 6 | J. Schiesbuhl | 17 | 1'17"5 | |
6 | Oklahoma Venus | F9 | 8 | Mme S. Bruckner | 31 | 1'17"7 | |
7 | Voldemort Venus | M6 | 4 | T. Swoboda | 12 | 1'18"4 | |
8 | Spicy Morique | F5 | 9 | T. Heizl | 54 | 1'19"5 | |
9 | Amici P | H9 | 7 | J. Seber | 49 | 1'19"9 |
31/07/2022 - AUT-BADEN - 2100 m - 1 200€ - Grosser Preis Vom Wasserleitungsverband Der Triestingtal- U. Sdbahngemeinde - Attelé - Autostart - 8 partants
1 200€ - Grosser Preis Vom Wasserleitungsverband Der Triestingtal- U. Sdbahngemeinde - Attelé - Autostart - 8 partants
RangRg | Cheval | S/A | Autost. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jumbo Jet | H10 | 2 | J. Sjunnesson | - | 1'17"3 | |
2 | Amigo Venus | H7 | 7 | F. Konlechner | - | 1'17"4 | |
3 | Funny Rose Venus | F6 | 3 | H.J. Brandstatter | - | 1'17"6 | |
4 | Chac Pipe Bmg | H6 | 4 | G. Mayr | - | 1'17"8 | |
5 | Sulley | H9 | 6 | E. Kubes | - | 1'17"9 | |
6 | Voldemort Venus | M6 | 5 | P. Snajder | - | 1'18"3 | |
7 | Super Celebration Rz | M6 | 8 | M. Zanderigo | - | 1'18"5 |
12/06/2022 - Aut-Krieau - 2100 m - - - August Kraushofer-Gedenkrennen - Attelé - 8 partants
- - August Kraushofer-Gedenkrennen - Attelé - 8 partants
RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dandy Venus | H9 | 2 120m | H.J. Brandstatter | - | 1'17"2 | |
2 | Titus | H10 | 2 100m | H. Sykora | - | 1'18"1 | |
3 | Geppett O | M7 | 2 100m | H. Ortner | - | 1'18"1 | |
4 | Sherlock | M11 | 2 120m | G. Mayr | - | 1'17"5 | |
5 | Glide Affair | F6 | 2 120m | M. Redl | - | 1'17"5 | |
6 | Voldemort Venus | M4 | 2 140m | P. Snajder | - | 1'17"0 | |
7 | Harsateur | H11 | 2 120m | J. Schneiberg Jr | - | 1'17"8 |
15/05/2022 - Aut-Krieau - 2100 m - - - Amateure Mit Klassepferden In Tollem Handikap - Attelé - 12 partants
- - Amateure Mit Klassepferden In Tollem Handikap - Attelé - 12 partants
RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Power Vital | H6 | 2 100m | C. Mayr | - | 1'16"6 | |
2 | Voldemort Venus | M4 | 2 100m | T. Swoboda | - | 1'16"6 | |
3 | Hot Hulk | H7 | 2 100m | M. Walcher | - | 1'16"6 | |
4 | Truman Venus | M8 | 2 100m | R. Karlovatz | - | 1'16"7 | |
5 | Dominator Venus | H10 | 2 100m | T. Royer | - | 1'16"7 | |
6 | Atalanta | F6 | 2 100m | N. Reisenbauer | - | 1'16"8 | |
7 | Dallas Venus | H12 | 2 100m | K. Gruber | - | 1'17"1 | |
8 | Sulley | H9 | 2 100m | D. Linhart | - | 1'17"3 | |
9 | Amigo Venus | H7 | 2 100m | W. Weinwurm | - | 1'17"3 |
01/05/2022 - AUT-EBREICHSDORF - 2140 m - - - Legendenrennen - Powered By Baumeister Lederer - Attelé - 6 partants
- - Legendenrennen - Powered By Baumeister Lederer - Attelé - 6 partants
RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Voldemort Venus | M6 | 2 140m | C. Haller | - | 1'20"1 | |
2 | Pinocchi O | H9 | 2 140m | W. Nussbacher | - | 1'20"5 | |
3 | Margaux | H9 | 2 140m | H. Lehner | - | 1'20"6 | |
4 | Grace Attack Venus | F10 | 2 140m | G. Neugeborn | - | 1'21"0 | |
5 | Je Taime H | F8 | 2 140m | H. Schweiger | - | 1'21"2 |
10/04/2022 - Aut-Krieau - 2100 m - 1 200€ - Prix Adolf Winkler Sen. - Gedenkrennen - Attelé - Autostart - 8 partants
1 200€ - Prix Adolf Winkler Sen. - Gedenkrennen - Attelé - Autostart - 8 partants
RangRg | Cheval | S/A | Autost. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dominator Venus | H10 | 9 | T. Royer | - | 1'16"0 | |
2 | Atalanta | F6 | 5 | Mme N. Reisenbauer | - | 1'16"2 | |
3 | Quuenie | F7 | 1 | C. Hobart | - | 1'16"2 | |
4 | Power Vital | H6 | 6 | M. Floh | - | 1'16"2 | |
5 | Voldemort Venus | M6 | 3 | T. Swoboda | - | 1'16"8 | |
6 | Kiwi's Rascal | M8 | 8 | C. Mayr | - | 1'17"0 | |
7 | Santiago Diamond | H9 | 2 | Mme S. Klettenhofer | - | 1'17"7 | |
8 | Nadi Venus | F6 | 7 | F. Floh | - | 1'18"8 |
27/03/2022 - AUT-EBREICHSDORF - 2140 m - 1 200€ - Prix Tulpen Preis - Attelé - Autostart - 9 partants
1 200€ - Prix Tulpen Preis - Attelé - Autostart - 9 partants
RangRg | Cheval | S/A | Autost. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dominator VenusDPDP | H10 | 8 | T. Royer | - | 1'18"2 | |
2 | Atalanta | F6 | 7 | Mme N. Reisenbauer | - | 1'18"3 | |
3 | Santiago Diamond | H9 | 3 | Mme S. Klettenhofer | - | 1'18"3 | |
4 | Margarete VenusD4D4 | F8 | 5 | M. Walcher | - | 1'18"3 | |
5 | Power Vital | H6 | 9 | C. Mayr | - | 1'18"4 | |
6 | Voldemort Venus | M6 | 6 | T. Swoboda | - | 1'18"5 | |
7 | Geraldine Sr | F9 | 1 | Mme V. Hohenthanner | - | 1'18"6 | |
8 | Monas Number One | H9 | 2 | W. Weinwurm | - | 1'18"8 | |
9 | Chac Pipe Bmg | H6 | 4 | M. Floh | - | 1'18"8 |
13/02/2022 - Aut-Krieau - 2100 m - 3 000€ - Prix Prix Normandie - Attelé - Autostart - 11 partants
3 000€ - Prix Prix Normandie - Attelé - Autostart - 11 partants
RangRg | Cheval | S/A | Autost. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AtalantaD4D4 | F6 | 3 | Mme N. Reisenbauer | 2.9 | 1'16"6 | |
2 | Faster Than Usain | H7 | 2 | S. Proglhof | 12 | 1'16"8 | |
3 | Voldemort Venus | M6 | 5 | T. Royer | 4.7 | 1'17"0 | |
4 | Unforgettable | F7 | 11 | R. Karlovatz | 4.2 | 1'17"2 | |
5 | Divine Design | F7 | 10 | T. Heizl | 34 | 1'17"3 | |
6 | Paola Hall | F8 | 7 | C. Mayr | 21 | 1'17"4 | |
7 | Lido | H5 | 6 | C. Hobart | 12 | 1'17"5 | |
8 | Lady Lucie | F6 | 9 | P. Hellmeier | 50 | 1'17"5 | |
9 | LordD4D4 | H6 | 1 | J. Preining J:r | 10 | 1'18"3 |
05/02/2022 - Aut-Krieau - 2100 m - 3 500€ - Prix Prix Mont Blanc - Attelé - Autostart - 12 partants
3 500€ - Prix Prix Mont Blanc - Attelé - Autostart - 12 partants
RangRg | Cheval | S/A | Autost. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hulk VenusD4D4 | M7 | 10 | C. Milek | 37 | 1'15"2 | |
2 | How Nice S.R. | F8 | 8 | E. Kubes | 6.6 | 1'15"3 | |
3 | Tirana | F7 | 12 | J. Maier | 1.6 | 1'15"5 | |
4 | Dellaria VenusD4D4 | F6 | 7 | W. Ruth | 11 | 1'15"6 | |
5 | Magic Paradis | M6 | 6 | H.J. Brandstatter | 12 | 1'15"6 | |
6 | Voldemort Venus | M6 | 2 | C. Fischer | 23 | 1'16"4 | |
7 | Seppi BarossoDADA | H6 | 5 | G. Mayr | 12 | 1'16"6 | |
8 | Waldblume Venus | F6 | 1 | R. Pletschacher | 101 | 1'17"4 | |
9 | Somebody's DiamondD4D4 | H8 | 9 | J. Lichtenworther | 70 | 1'17"7 |
23/01/2022 - Aut-Krieau - 2100 m - 1 200€ - Prix Prix Nice - Attelé - Autostart - 14 partants
1 200€ - Prix Prix Nice - Attelé - Autostart - 14 partants
RangRg | Cheval | S/A | Autost. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Voldemort Venus | M6 | 13 | T. Royer | - | 1'19"5 | |
2 | Monas Number One | H9 | 14 | W. Weinwurm | - | 1'19"7 | |
3 | Kurt Cobain | H7 | 6 | S. Proglhof | - | 1'20"1 | |
4 | Aquila Venus | F8 | 1 | R. Karlovatz | - | 1'20"1 | |
5 | Action Photo Star | M8 | 10 | C. Hobart | - | 1'20"9 | |
6 | Adessa | F8 | 11 | D. Linhart | - | 1'21"1 | |
7 | World Law Ad | H13 | 8 | A. Gruber | - | 1'21"1 | |
8 | Mister Bemms | H9 | 5 | Mme M. Grassmugg | - | 1'21"3 | |
9 | Cc O | H7 | 2 | H. Ortner | - | 1'21"3 |
26/12/2021 - Aut-Krieau - 2600 m - 1 500€ - Prix Prix Pere Noel - Attelé - Autostart - 7 partants
1 500€ - Prix Prix Pere Noel - Attelé - Autostart - 7 partants
RangRg | Cheval | S/A | Autost. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Voldemort Venus | M5 | 1 | J. Schneiberg Jr | - | 1'17"4 | |
4 | Seppi BarossoDADA | H5 | 3 | E. Kubes | - | 1'17"8 | |
5 | Good Game Br | H7 | 7 | B. Hohenthanner | - | 1'17"8 | |
7 | Copernikus | H6 | 5 | D. Duda | - | 1'18"0 | |
8 | Hulk Venus | M6 | 4 | M. Zanderigo | - | 1'18"1 | |
9 | Kronos Vivienne | F5 | 2 | E. Handlos | - | 1'18"4 |
14/11/2021 - Aut-Krieau - 2100 m - 3 500€ - Prix Chamonix - Mont-Blanc - Attelé - Autostart - 9 partants
3 500€ - Prix Chamonix - Mont-Blanc - Attelé - Autostart - 9 partants
RangRg | Cheval | S/A | Autost. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Limited Ps | H7 | 10 | C. Hobart | 40 | 1'18"8 | |
3 | Camelot L | H6 | 8 | H. Schartlmuller | 7.5 | 1'19"2 | |
4 | Kronos Vivienne | F5 | 7 | S. Schatzdorfer | 1.8 | 1'19"5 | |
5 | Esta Fete Benach | F7 | 5 | E. Fehr | 18 | 1'19"6 | |
6 | Patron Viking | H4 | 4 | J. Preining J:r | 7.2 | 1'20"0 | |
7 | LordD4D4 | H5 | 1 | R. Karlovatz | 19 | 1'20"0 | |
9 | Ella F | F6 | 2 | C. Mayr | 11 | 1'20"3 | |
10 | Voldemort Venus | M5 | 3 | K. Moisl | 17 | 1'21"4 |
28/02/2021 - Aut-Krieau - 1600 m - 2 500€ - Prix Prix Davidson du Pont - Attelé - Autostart - 12 partants
2 500€ - Prix Prix Davidson du Pont - Attelé - Autostart - 12 partants
RangRg | Cheval | S/A | Autost. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Indian MoD4D4 | H6 | 4 | M. Zanderigo | 13 | 1'14"1 | |
2 | Dellaria VenusDADA | F5 | 9 | W. Ruth | 3.3 | 1'14"5 | |
3 | Monas Number One | H8 | 12 | W. Weinwurm | 89 | 1'14"9 | |
4 | The River H | M6 | 2 | C. Schwarz | 5.8 | 1'15"0 | |
5 | Komtess BoDADA | F7 | 10 | H. Sykora | 81 | 1'15"3 | |
6 | Passionate Dream | F7 | 7 | C. Milek | 28 | 1'16"2 | |
7 | Zampano As | H7 | 11 | Mme C. Mayr | 69 | 1'17"3 | |
8 | Voldemort Venus | M5 | 8 | C. Fischer | 14 | 1'17"7 | |
9 | Chac Pipe Bmg | H5 | 6 | G. Mayr | 6.7 | 1'17"9 |
24/01/2021 - Aut-Krieau - 1600 m - 2 500€ - Hofburg-Lauf - Attelé - Autostart - 11 partants
2 500€ - Hofburg-Lauf - Attelé - Autostart - 11 partants
RangRg | Cheval | S/A | Autost. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Magic Paradis | M5 | 8 | H.J. Brandstatter | 4.4 | ||
2 | Dellaria Venus | F5 | 11 | W. Ruth | 3.4 | ||
3 | Chac Pipe Bmg | H5 | 3 | G. Mayr | 8.8 | ||
4 | Indian Mo | H6 | 2 | M. Zanderigo | 14 | ||
5 | Voldemort Venus | M5 | 10 | C. Fischer | 6.3 | ||
6 | Yesterday VenusDADA | H6 | 4 | H. Sykora | 10 | ||
7 | Je Taime HDADA | F7 | 6 | A. Kaarlenkaski | 20 | ||
8 | Passionate Dream | F7 | 5 | C. Milek | 37 | ||
9 | Dream Gill | F7 | 7 | F. Konlechner | 12 |
10/01/2021 - Aut-Krieau - 2100 m - 2 500€ - Prix Eauze - Attelé - Autostart - 9 partants
2 500€ - Prix Eauze - Attelé - Autostart - 9 partants
RangRg | Cheval | S/A | Autost. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AaronDADA | H6 | 9 | H.J. Brandstatter | 2.1 | 1'16"6 | |
2 | Free Soul | H7 | 1 | D. Duda | 40 | 1'17"1 | |
3 | Voldemort Venus | M5 | 2 | C. Fischer | 6.5 | 1'17"3 | |
4 | Lady Lucie | F5 | 4 | G. Mayr | 12 | 1'17"5 | |
5 | Monas Number One | H8 | 5 | W. Weinwurm | 18 | 1'17"7 | |
6 | Komtess Bo | F7 | 3 | H. Sykora | 43 | 1'17"7 | |
7 | Bitter Lemon | M5 | 7 | W. Ruth | 3.9 | 1'17"7 | |
8 | Timoka Corner | F5 | 6 | J. Sparber | 9 | 1'18"2 | |
9 | Js Individuality | F11 | 8 | A. Kaarlenkaski | 69 | 1'18"8 |
27/12/2020 - Aut-Krieau - 2100 m - 2 500€ - Prix Danke An Die Fotografen Eduard Risavy Und Sonja Kohlhuber - Rennen - Attelé - Autostart - 9 partants
2 500€ - Prix Danke An Die Fotografen Eduard Risavy Und Sonja Kohlhuber - Rennen - Attelé - Autostart - 9 partants
RangRg | Cheval | S/A | Autost. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Opal Venus | M6 | 8 | A. Kaarlenkaski | 60 | 1'17"9 | |
2 | Virgil Venus | H6 | 6 | F. Konlechner | 24 | 1'17"9 | |
3 | Olena | F5 | 9 | P. Snajder | 59 | 1'18"3 | |
4 | Bitter Lemon | M4 | 4 | G. Mayr | 4.8 | 1'18"5 | |
6 | Luggi Venus | H4 | 2 | M. Redl | 10 | 1'18"5 | |
8 | Voldemort Venus | M4 | 1 | K. Hobart | 1.6 | 1'18"8 | |
9 | O Mia Bella | F7 | 5 | D. Duda | 58 | 1'18"8 |
15/11/2020 - AUT-WELS - 2500 m - - - Freundschaftspreis Welser Trv - Linzer Traberzucht- Und Rennverein - Attelé - 10 partants
- - Freundschaftspreis Welser Trv - Linzer Traberzucht- Und Rennverein - Attelé - 10 partants
RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aaron | H5 | 2 500m | H.J. Brandstatter | - | 1'19"7 | |
2 | Lady Lucie | F4 | 2 500m | G. Mayr | - | 1'19"7 | |
3 | Voldemort Venus | M4 | 2 500m | G. Krenmayr | - | 1'20"0 | |
4 | Divine Design | F5 | 2 500m | M. Zanderigo | - | 1'20"1 | |
5 | Gipsy Greenwood | F7 | 2 500m | T. Leitinger | - | 1'20"1 | |
6 | Geraldine Sr | F7 | 2 500m | V. Hohenthanner | - | 1'20"4 | |
7 | Lord Bo | H5 | 2 500m | G. Zwickl | - | 1'20"5 | |
8 | Love Is In The Air | H10 | 2 500m | T. Pribil | - | 1'20"6 |
18/10/2020 - Aut-Krieau - 1600 m - 15 000€ - Sterreichisches Flieger Derby 2020 - Attelé - Autostart - 9 partants
15 000€ - Sterreichisches Flieger Derby 2020 - Attelé - Autostart - 9 partants
RangRg | Cheval | S/A | Autost. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Luggi VenusDADA | H4 | 2 | R. Borghuis | - | 1'15"3 | |
4 | Power Vital | H4 | 3 | E. Kubes | - | 1'15"4 | |
5 | Black StarDADA | H4 | 7 | G. Mayr | - | 1'15"4 | |
6 | Rammstein | H4 | 4 | M. Redl | - | 1'15"8 | |
7 | Diamant VenusD4D4 | H4 | 5 | G. Krenmayr | - | 1'16"3 | |
8 | Dellaria Venus | F4 | 1 | F. Konlechner | - | 1'17"3 | |
9 | Atalanta | F4 | 6 | A. Kaarlenkaski | - | 1'17"3 | |
D | Voldemort VenusDPDP | M4 | 9 | M. Zanderigo | - |
04/10/2020 - Aut-Krieau - 2600 m - - - Derby-Entlastungsrennen - Attelé - 7 partants
- - Derby-Entlastungsrennen - Attelé - 7 partants
RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Voldemort Venus | M4 | 2 600m | C. Fischer | - | 1'17"5 | |
2 | Xaver Venus | M4 | 2 600m | T. Pribil | - | 1'17"6 | |
3 | Power Mariechen | F4 | 2 600m | G. Mayr | - | 1'17"7 | |
4 | Valentina O | F4 | 2 600m | J. Buijs | - | 1'17"7 | |
5 | Elegance | F4 | 2 600m | W. Kossner | - | 1'17"8 | |
6 | Black Rocket | H4 | 2 600m | H. Sykora | - | 1'18"0 |
20/09/2020 - Aut-Krieau - 2600 m - - - Derby-Versuchsrennen - Attelé - 10 partants
- - Derby-Versuchsrennen - Attelé - 10 partants
RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Power Vital | H4 | 2 600m | G. Mayr | - | 1'16"8 | |
2 | Catch Me If You Can | M4 | 2 600m | F. Konlechner | - | 1'16"9 | |
3 | Rammstein | H4 | 2 600m | C. Milek | - | 1'17"1 | |
4 | Top Secret J | M4 | 2 600m | A. Kaarlenkaski | - | 1'17"2 | |
5 | Atalanta | F4 | 2 600m | M. Redl | - | 1'17"3 | |
6 | Voldemort Venus | M4 | 2 600m | C. Fischer | - | 1'17"3 | |
7 | Avatar Venus | M4 | 2 600m | T. Pribil | - | 1'17"4 | |
8 | Pure Dream Venus | F4 | 2 600m | E. Kubes | - | 1'17"6 |
06/09/2020 - AUT-BADEN - 1600 m - 3 000€ - Prix Grand Colombier - Attelé - Autostart - 9 partants
3 000€ - Prix Grand Colombier - Attelé - Autostart - 9 partants
RangRg | Cheval | S/A | Autost. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matrix Venus | M4 | 8 | C. Fischer | 4 | 1'16"8 | |
2 | Voldemort Venus | M4 | 5 | G. Krenmayr | 2.2 | 1'16"8 | |
3 | Ella F | F5 | 7 | E. Kubes | 60 | 1'17"1 | |
