Fee de Cerisy F11 (FR)

- Entraîneur : Mlle A. Chantris
- Propriétaire : Mlle A. Chantris
- Origine : par Tucson et Reine de la Muette
- Courses courues : 62
- Victoires : 2
- Gains : 62 405€ Record : 1'13"4
Performances détaillées
- page précédente
- page suivante
- <<[1]2>>
29/07/2023 - Amiens - 2400 m - 5 500€ - Prix Pierre Choderlos de Laclos - Attelé - Corde à droite - Autostart - 10 partants
5 500€ - Prix Pierre Choderlos de Laclos - Attelé - Corde à droite - Autostart - 10 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Autost. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GondolierPAPA | H7 | 5 | B. Guenet | - | 1'15"2 | |
| 2 | Hestia du ComtalDPDP | F6 | 2 | A. Renaudin | - | 1'15"2 | |
| 3 | Ferry Boat | H8 | 6 | F.M. Roussel | - | 1'15"7 | |
| 4 | Gracia MariaDADA | F7 | 9 | L. Rivenet | - | 1'15"7 | |
| 5 | Hades du Las VegasDPDP | H6 | 1 | J.P. Bazire | - | 1'15"8 | |
| 6 | Ganador de Launi | H7 | 7 | P. Bournisien | - | 1'16"1 | |
| 7 | Hirina des RacquesDADA | F6 | 8 | D. Mahieu | - | 1'16"3 | |
| 8 | Fee de Cerisy | F8 | 4 | A. Chantris | - | 1'17"4 | |
| 9 | Fast ForwardDADA | H8 | 3 | A. Triboul | - | 1'17"6 |
Afficher les non classés
15/07/2023 - Lignieres - 2775 m - 5 500€ - Prix de Chateaumeillant - Attelé - Corde à gauche - Autostart - 10 partants
5 500€ - Prix de Chateaumeillant - Attelé - Corde à gauche - Autostart - 10 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Autost. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Henriett d'AurcyD4D4 | F6 | 1 | Q. Champenois | - | 1'17"1 | |
| 2 | Hashtag d'EmotionDADA | M6 | 2 | M. Gobet | - | 1'18"0 | |
| 3 | Grand Massif | M7 | 10 | A. Gaudin | - | 1'18"0 | |
| 4 | Hune Star d'EamPAPA | F6 | 8 | P. Seiler | - | 1'18"0 | |
| 5 | GrimmP4P4 | H7 | 6 | X. Demasse | - | 1'18"7 | |
| 6 | Haston AtoutDADA | M6 | 5 | M. Martineau | - | 1'19"0 | |
| 7 | Gaston de SauzetteDADA | M7 | 4 | M. Callier | - | 1'19"0 | |
| 8 | Garta MagD4D4 | F7 | 9 | J.D. Friconnet | - | 1'19"6 | |
| 9 | Fee de Cerisy | F8 | 7 | A. Chantris | - | 1'20"8 |
Afficher les non classés
11/07/2023 - Cabourg - 2725 m - 8 000€ - Prix Sweet Fm (Prix des Nenuphars) - Attelé - Corde à droite - Autostart - 9 partants
8 000€ - Prix Sweet Fm (Prix des Nenuphars) - Attelé - Corde à droite - Autostart - 9 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Autost. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hit de JobiD4D4 | H6 | 1 | N. Godey | 3.4 | 1'17"5 | |
| 2 | Eden FlignyDP/PADP/PA | H9 | 4 | O. Fontes de Aguiar | 5.3 | 1'17"6 | |
| 3 | Happy HeroDPDP | H6 | 6 | N. Post | 2.6 | 1'17"7 | |
| 4 | Gabriel BrecyD4D4 | H7 | 3 | F. Chapdelaine | 16 | 1'17"9 | |
| 5 | Fort des Malberaux | H8 | 7 | M. Hamelin | 32 | 1'17"9 | |
| 6 | Flint d'Ourville | H8 | 5 | S. Campain | 38 | 1'18"1 | |
| 7 | Hello BleuDADA | H6 | 8 | Mme M. Goetz | 26 | 1'18"2 | |
| 8 | Hades du Las VegasDPDP | H6 | 9 | J.P. Bazire | 6.5 | 1'18"2 | |
| 9 | Fee de Cerisy | F8 | 2 | Mlle A. Chantris | 88 | 1'19"0 |
Afficher les non classés
04/07/2023 - Cabourg - 2050 m - 8 000€ - Prix des Androsaces - Attelé - Corde à droite - Autostart - 14 partants
8 000€ - Prix des Androsaces - Attelé - Corde à droite - Autostart - 14 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Autost. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HelechoDPDP | H6 | 14 | P. Troia | 3.2 | 1'16"7 | |
| 2 | HunadoraP4P4 | F6 | 7 | P. Prod'homme | 13 | 1'16"8 | |
| 3 | FederovkaDPDP | F8 | 6 | E. Berthomier-Charles | 11 | 1'17"1 | |
| 4 | Fronsac du SapinDADA | H8 | 3 | J. Duprey | 11 | 1'17"3 | |
| 5 | Fier d'Ars | H8 | 5 | F. Demuynck | 12 | 1'17"3 | |
| 6 | GofaraD4D4 | F7 | 4 | J. Barbier | 24 | 1'17"4 | |
| 7 | Funky BerryD4D4 | H8 | 1 | C. Duchier | 2.3 | 1'17"5 | |
| 8 | Good Morning ElgeD4D4 | H7 | 11 | J.P. Bazire | 71 | 1'17"6 | |
| 9 | Gina CostardiereDP/PADP/PA | F7 | 13 | E. Puniere | 136 | 1'17"6 | |
| 0 | Fee de Cerisy | F8 | 12 | Mlle A. Chantris | 190 |
Afficher les non classés
11/06/2023 - Abbeville - 3150 m - 5 500€ - Prix Paul Guerlin - Attelé - Corde à droite - 15 partants
5 500€ - Prix Paul Guerlin - Attelé - Corde à droite - 15 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eristoff GoldD4D4 | H9 | 3 175m | M. Goetz | - | TNC | |
| 2 | Gem Darling | H7 | 3 150m | J.M. Lesne | - | ||
| 3 | Graal du Pinaguet | H7 | 3 150m | P. Quesnel | - | ||
| 4 | Frydao de MissyD4D4 | H8 | 3 175m | I. Jublot | - | ||
| 5 | Eclair des Pres | H9 | 3 175m | L. Rivenet | - | ||
| 6 | Espoir Vauceen | H9 | 3 175m | D. Lepere | - | ||
| 7 | Elton Trafo | H9 | 3 175m | L. Vanbroekhoven | - | ||
| 8 | Goutte d'Or JobiD4D4 | F7 | 3 150m | N. Godey | - | ||
| 9 | Galeo de CigneD4D4 | H7 | 3 150m | O. Fontes de Aguiar | - | ||
| 0 | Fee de Cerisy | F8 | 3 175m | A. Chantris | - |
Afficher les non classés
04/06/2023 - La Roche Sur Yon - 2600 m - 5 000€ - Prix Clement Mandin - Attelé - Corde à gauche - 14 partants
5 000€ - Prix Clement Mandin - Attelé - Corde à gauche - 14 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FiraD4D4 | H8 | 2 625m | C. Baty | - | TNC | |
| 2 | Good Wine du Layon | H7 | 2 600m | N. Loiseau | - | ||
| 3 | Haltesse MajorD4D4 | F6 | 2 600m | S. Raimbault | - | ||
| 4 | Gentleman d'Alesa | H7 | 2 600m | A. Chantris | - | ||
| 5 | Hermine d'Azur | F6 | 2 600m | D. Charruau | - | ||
| 6 | Guitare DigeoD4D4 | F7 | 2 625m | T. Marchand | - | ||
| 7 | Fee de Cerisy | F8 | 2 625m | M. Poirier | - | ||
| 8 | Guenievre de Brett | F7 | 2 625m | S. Rocher | - | ||
| 9 | Haribo CartD4D4 | H6 | 2 600m | G. Beaudouin | - |
Afficher les non classés
25/05/2023 - Lisieux - 2675 m - 6 000€ - Prix Pmu Biss Trot Lisieux - Attelé - Corde à droite - Autostart - 10 partants
6 000€ - Prix Pmu Biss Trot Lisieux - Attelé - Corde à droite - Autostart - 10 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Autost. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hanugan | M6 | 4 | F. Chapdelaine | 4.3 | 1'14"6 | |
| 2 | Forban du Rib | H8 | 1 | G. Favris | 9.9 | 1'14"6 | |
| 3 | Hardi Crown | M6 | 6 | M.G. Lemarchand | 1.8 | 1'14"9 | |
| 4 | Galopin de CondeD4D4 | H7 | 5 | P. Divare | 12 | 1'14"9 | |
| 5 | Fier de BouereDPDP | H8 | 2 | R. Pellier | 19 | 1'15"1 | |
| 6 | Fee DanoverDADA | F8 | 9 | S. Campain | 62 | 1'15"2 | |
| 7 | Exocet du StartD4D4 | H9 | 8 | J. Barbier | 7.7 | 1'15"3 | |
| 8 | Fee de Cerisy | F8 | 11 | Mlle A. Chantris | 119 | 1'16"0 | |
| 9 | Hamyot de BomoDPDP | H6 | 10 | S. Dewulf | 49 | 1'16"3 |
Afficher les non classés
22/05/2023 - Amiens - 2400 m - 6 000€ - Prix des Ateliers de Lafleur - Attelé - Corde à droite - Autostart - 9 partants
6 000€ - Prix des Ateliers de Lafleur - Attelé - Corde à droite - Autostart - 9 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Autost. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gavroche du BelverP4P4 | H7 | 7 | F. Chartier | 9.1 | 1'15"2 | |
| 2 | Hera d'EspaceD4D4 | F6 | 5 | J.P. Bazire | 2.9 | 1'15"3 | |
| 3 | Hernanie de GodrelD4D4 | F6 | 2 | Mme B. Grift | 9.3 | 1'15"3 | |
| 4 | Gentleman GwenD4D4 | H7 | 4 | T. Adelaide | 20 | 1'15"7 | |
| 5 | GrizmanD4D4 | H7 | 6 | T. Engelen | 4 | 1'16"0 | |
| 6 | Fee de Cerisy | F8 | 9 | Mlle A. Chantris | 70 | 1'16"6 | |
| 7 | Fidzi Dream | H8 | 1 | E. Nicolaysen | 8.2 | 1'16"7 |
Afficher les non classés
22/04/2023 - Maure De Bretagne - 2850 m - 5 500€ - Prix Bernard Hanse - Attelé - Corde à gauche - 16 partants
5 500€ - Prix Bernard Hanse - Attelé - Corde à gauche - 16 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EqualityPAPA | F9 | 2 875m | F. Chapdelaine | - | 1'16"0 | |
| 2 | Gergovie QuesnotD4D4 | F7 | 2 850m | J.P. Derrian | - | 1'16"7 | |
| 3 | Halafoly Robsen | F6 | 2 850m | A. Pejus | - | 1'16"8 | |
| 4 | Futur CertainD4D4 | H8 | 2 875m | A. Hergno | - | 1'16"4 | |
| 5 | Get OnD4D4 | H7 | 2 850m | P. Hergno | - | 1'17"2 | |
| 6 | Golden TulipeD4D4 | F7 | 2 850m | A. Manta | - | 1'17"3 | |
| 7 | Happy de Touchyvon | H6 | 2 875m | A. Renaudin | - | 1'16"7 | |
| 8 | Espoir des MazuresD4D4 | H9 | 2 875m | L. Bretaudeau | - | 1'17"5 | |
| 9 | Heroe WinnerD4D4 | H6 | 2 850m | B. Debris | - | 1'18"6 | |
| 0 | Fee de Cerisy | F8 | 2 875m | A. Chantris | - |
Afficher les non classés
16/04/2023 - Lisieux - 2725 m - Course Amateur - 5 500€ - Prix Jean-Pascal Legros - Attelé - Corde à droite - 16 partants
Course Amateur - 5 500€ - Prix Jean-Pascal Legros - Attelé - Corde à droite - 16 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Figolu Frazeen | H8 | 2 775m | Mlle D. Mulot | - | 1'15"4 | |
| 2 | Easy de CarsiD4D4 | F9 | 2 725m | B. Debris | - | 1'16"8 | |
| 3 | Enzo d'Essarts | H9 | 2 775m | L. Lefrancois | - | 1'15"4 | |
| 4 | Express du GersDADA | H9 | 2 775m | Mlle A. Renault | - | 1'15"7 | |
| 5 | Denfert du Relais | H10 | 2 750m | P.M. Allais | - | 1'16"6 | |
| 6 | Flash du BiwetzDPDP | H8 | 2 750m | F. Durville | - | 1'16"7 | |
| 7 | Eole de RioDADA | H9 | 2 750m | J. Barbier | - | 1'16"7 | |
| 8 | Don't Let Me DownDP/PADP/PA | H10 | 2 750m | Mlle M. Trihollet | - | 1'16"8 | |
| 9 | Happyday Verdieres | H6 | 2 725m | S. Dewulf | - | 1'17"6 | |
| 0 | Fee de Cerisy | F8 | 2 725m | Mlle A. Chantris | - |
Afficher les non classés
09/04/2023 - Loudeac - 2850 m - Course Amateur - 5 500€ - Prix Joseph le Vexier - Attelé - Corde à droite - SOUPLE - 16 partants
Course Amateur - 5 500€ - Prix Joseph le Vexier - Attelé - Corde à droite - SOUPLE - 16 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Highest WindD4D4 | H6 | 2 850m | C.E. Chalmel | - | TNC | |
| 2 | Gisella d'EvelD4D4 | F7 | 2 850m | J.P. Derrian | - | ||
| 3 | Gekko Telbe | H7 | 2 850m | J.F. Hugues | - | ||
| 4 | Heros la Ravelle | H6 | 2 850m | A. Sinenberg | - | ||
| 5 | Gunnar SuedoisDPDP | H7 | 2 875m | J. Renault | - | ||
| 6 | HappyDPDP | H6 | 2 850m | Mlle J. Lemonnier | - | ||
| 7 | Gina Saint QuentinDADA | F7 | 2 850m | Y. Le Corre | - | ||
| 8 | Gipsy du Jouan | H7 | 2 875m | M. Bougault | - | ||
| 9 | Eliot de Melodie | H9 | 2 875m | M. Poirier | - | ||
| 0 | Fee de Cerisy | F8 | 2 875m | Mlle A. Chantris | - |
Afficher les non classés
14/12/2022 - Amiens - 2400 m - Course Amateur - 6 000€ - Prix Ubu Oul Dada - Attelé - Corde à droite - Autostart - 13 partants
Course Amateur - 6 000€ - Prix Ubu Oul Dada - Attelé - Corde à droite - Autostart - 13 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Autost. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Du SnobDADA | H9 | 7 | P. Garreau | 3.1 | 1'15"5 | |
| 2 | Feline de JanvillePAPA | F7 | 4 | Mme V. Grelin | 6.3 | 1'15"7 | |
| 3 | Ehloua de l'AubeD4D4 | F8 | 8 | D. Lefranc | 3 | 1'15"7 | |
| 4 | Django du Jaguy | H9 | 14 | D. Caillet | 84 | 1'15"9 | |
| 5 | Emir PetteviniereD4D4 | H8 | 5 | E. Patry | 52 | 1'16"0 | |
| 6 | Eclair des Pres | H8 | 9 | L. Rivenet | 38 | 1'16"1 | |
| 7 | Feria du JouanD4D4 | F7 | 6 | Mme B. Guenet | 9.1 | 1'16"1 | |
| 8 | Fort des Malberaux | H7 | 1 | J.P. Bazire | 32 | 1'16"1 | |
| 9 | Espoir VauceenDPDP | H8 | 11 | D. Lepere | 43 | 1'16"2 | |
| 0 | Fee de Cerisy | F7 | 12 | Mlle A. Chantris | 69 |
Afficher les non classés
24/11/2022 - Mauquenchy - 2150 m - Course Amateur - 5 500€ - Prix du Dj Set Tad - Attelé - Corde à gauche - Autostart - 15 partants
Course Amateur - 5 500€ - Prix du Dj Set Tad - Attelé - Corde à gauche - Autostart - 15 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Autost. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Genie du Chene | H6 | 13 | J.Y. Marechal | - | 1'15"0 | |
| 2 | Fee de Cerisy | F7 | 5 | Mlle A. Chantris | - | 1'15"3 | |
| 3 | Gamine des Landes | F6 | 7 | A.K. Rasmussen | - | 1'15"5 | |
| 4 | Grande MaliceD4D4 | F6 | 3 | J.C. Louche | - | 1'15"5 | |
| 5 | Feerie DotiD4D4 | F7 | 11 | T. Huchede | - | 1'15"7 | |
| 6 | Everest de KacyDPDP | H8 | 14 | A. Neirinck | - | 1'15"7 | |
| 7 | Gatsby de BanvilleD4D4 | H6 | 9 | B. Schwartz | - | 1'15"8 | |
| 8 | Goption MontavalDPDP | F6 | 1 | L. Rivenet | - | 1'15"8 | |
| 9 | Genialissime | H6 | 2 | F. Chartier | - | 1'15"8 |
Afficher les non classés
06/11/2022 - Argentan - 2875 m - Course Amateur - 6 000€ - Prix de la Cave Henri Iv - Attelé - Corde à droite - 16 partants
Course Amateur - 6 000€ - Prix de la Cave Henri Iv - Attelé - Corde à droite - 16 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EqualityD4D4 | F8 | 2 875m | F. Chapdelaine | 1.9 | 1'17"0 | |
| 2 | For No OneD4D4 | H7 | 2 900m | Mme B. Guenet | 8.9 | 1'16"4 | |
| 3 | Dream MakerD4D4 | H9 | 2 900m | A. Lair | 24 | 1'16"7 | |
| 4 | Fidzi DreamDPDP | H7 | 2 875m | E. Nicolaysen | 15 | 1'17"5 | |
| 5 | Flamenco Phedo | H7 | 2 875m | S. Gilles | 11 | 1'17"9 | |
| 6 | Echo de TonnerreDPDP | H8 | 2 875m | Mlle E. Duperche | 21 | 1'18"0 | |
| 7 | Ed ZeppelinD4D4 | H8 | 2 900m | Y. Hassid | 41 | 1'17"5 | |
| 8 | Eros du BrisseDPDP | H8 | 2 900m | Mlle D. Bercher | 103 | 1'17"7 | |
| 9 | Faust LudoisD4D4 | H7 | 2 900m | R. Berthelot | 18 | 1'17"8 | |
| 0 | Fee de Cerisy | F7 | 2 875m | Mlle A. Chantris | 40 |
Afficher les non classés
11/09/2022 - Moulins La Marche - 2800 m - 15 000€ - Prix "le Tonnerre de Dieu" - Monté - Corde à gauche - 12 partants
15 000€ - Prix "le Tonnerre de Dieu" - Monté - Corde à gauche - 12 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | PoidsPds | Jockey | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hamlet de l'Iton | H5 | 2 800m | - | T. Levesque | - | TNC | |
| 2 | Hacker Meslois | H5 | 2 800m | - | T. Vlaemynck Debost | - | ||
| 3 | Fils de CosseDPDP | H7 | 2 825m | - | A. Poulain | - | ||
| 4 | Fier de BouereDPDP | H7 | 2 825m | - | M. Heurtebise | - | ||
| 5 | Face A Moi | H7 | 2 800m | - | H. Godey | - | ||
| 6 | Full Metal JacketDPDP | H7 | 2 800m | - | A. Lepere | - | ||
| 7 | Foudi Segah | H7 | 2 800m | - | A. Morin | - | ||
| 8 | Fee de Cerisy | F7 | 2 825m | - | L. Viel | - |
Afficher les non classés
01/09/2022 - Laval - 2850 m - Course Amateur - 6 000€ - Prix de l'Ouette - Attelé - Corde à gauche - 15 partants
Course Amateur - 6 000€ - Prix de l'Ouette - Attelé - Corde à gauche - 15 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Faux DollarsD4D4 | H7 | 2 850m | Mme B. Guenet | 2.3 | 1'15"8 | |
| 2 | Emeraude du Vif | F8 | 2 850m | I. Jublot | 17 | 1'15"8 | |
| 3 | Equality | F8 | 2 850m | F. Chapdelaine | 11 | 1'15"9 | |
| 4 | Eros du RibD4D4 | H8 | 2 850m | P. Pellerin | 8.1 | 1'16"0 | |
| 5 | Fepsor de GuezDPDP | H7 | 2 850m | A. Pejus | 8.7 | 1'16"0 | |
| 6 | Easy GoerD4D4 | H8 | 2 875m | C.E. Chalmel | 26 | 1'15"4 | |
| 7 | Dakota de PlombD4D4 | M9 | 2 875m | A. Lair | 34 | 1'15"5 | |
| 8 | Fee de Boisney | F7 | 2 875m | J. Juge | 142 | 1'15"6 | |
| 9 | Early PactolD4D4 | M8 | 2 875m | T. Rebuffe | 7.6 | 1'15"9 | |
| A | Fee de CerisyD4D4 | F7 | 2 850m | S. Campain | 13 |
Afficher les non classés
21/08/2022 - La Ferte Vidame - 2750 m - 20 000€ - Grand Prix de la Ferte Vidame - Attelé - Corde à gauche - 16 partants
20 000€ - Grand Prix de la Ferte Vidame - Attelé - Corde à gauche - 16 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Feline de CalviD4D4 | F7 | 2 775m | L. Abrivard | - | TNC | |
| 2 | Gold FlyDPDP | M6 | 2 775m | A. Collette | - | ||
| 3 | Enzo du KlauD4D4 | H8 | 2 775m | D. Armellini | - | ||
| 4 | Fax MadrikD4D4 | H7 | 2 775m | P.P. Ploquin | - | ||
| 5 | Ferona de Duffel | F7 | 2 750m | G. Celis | - | ||
| 6 | Family SautreuilD4D4 | F7 | 2 775m | A. Pereira | - | ||
| 7 | Fandango du CheneD4D4 | H7 | 2 775m | A. Marie | - | ||
| 8 | Dumping du ParcD4D4 | H9 | 2 775m | N. Jaulneau | - | ||
| 9 | Fee de CerisyD4D4 | F7 | 2 750m | G. Delacour | - |
Afficher les non classés
14/08/2022 - Francheville - 2475 m - 18 000€ - Grand Prix de Francheville - Attelé - Corde à gauche - 13 partants
18 000€ - Grand Prix de Francheville - Attelé - Corde à gauche - 13 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Game UpD4D4 | H6 | 2 475m | R.C. Larue | - | TNC | |
| 2 | Gipsy AngotD4D4 | H6 | 2 475m | S. Houyvet | - | ||
| 3 | Gibson TrembladaisD4D4 | H6 | 2 475m | A. Blandin | - | ||
| 4 | Fabuleuse BabyD4D4 | F7 | 2 475m | A. Dabouis | - | ||
| 5 | Guinness OradelD4D4 | F6 | 2 475m | A.M. Fossey | - | ||
| 6 | Flight Commodore | H7 | 2 475m | A. Marquet | - | ||
| 7 | Girly VictoryD4D4 | F6 | 2 475m | Y.J. le Bezvoet | - | ||
| 8 | Express SevenD4D4 | H8 | 2 475m | G.L. Peltier | - | ||
| 9 | El Condor PilliereD4D4 | H8 | 2 500m | G. Jouve | - | ||
| D | Fee de CerisyD4D4 | F7 | 2 475m | G. Delacour | - |
Afficher les non classés
07/08/2022 - Dieppe - 2550 m - 17 000€ - Prix Remy Mouquet - Attelé - Corde à droite - 11 partants
17 000€ - Prix Remy Mouquet - Attelé - Corde à droite - 11 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fakir de l'Aulne | H7 | 2 575m | E. De Jesus | - | 1'20"4 | |
| 2 | Frozen Queen | F7 | 2 575m | C. Parys | - | 1'20"5 | |
| 3 | Fakir GemaD4D4 | H7 | 2 575m | P. Beasse | - | 1'21"0 | |
| 4 | Feria du CapreD4D4 | F7 | 2 550m | F. Tabesse | - | 1'21"9 | |
| 5 | Fusain du RibD4D4 | H7 | 2 550m | S.D. Alix | - | 1'21"9 | |
| 6 | Fee de CerisyD4D4 | F7 | 2 550m | P.A. Delacour | - | 1'22"3 | |
| 7 | Felicita d'EcouvesD4D4 | F7 | 2 550m | J. Merer | - | 1'22"4 | |
| 8 | Fabio de la ValleeD4D4 | H7 | 2 550m | T. Juranville | - | 1'23"1 | |
| 9 | Flock du BocageDPDP | H7 | 2 550m | W. Souchet | - | 1'23"1 |
Afficher les non classés
24/07/2022 - Ranes - 3125 m - 18 000€ - Prix Dynavena - Attelé - Corde à droite - 14 partants
18 000€ - Prix Dynavena - Attelé - Corde à droite - 14 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guimauve DelbD4D4 | F6 | 3 150m | C. Thierry | - | TNC | |
| 2 | Fleche du CedreD4D4 | F7 | 3 150m | D. Thomain | - | ||
| 3 | Expert du CherisayD4D4 | H8 | 3 150m | G. Marin | - | ||
| 4 | Gepetto de GodrelD4D4 | H6 | 3 150m | N. Chereau | - | ||
| 5 | Fee d'OccagnesD4D4 | F7 | 3 125m | A. Morin | - | ||
| 6 | Empire des LandesD4D4 | H8 | 3 125m | N. Hardy | - | ||
| 7 | Fee de BoisneyD4D4 | F7 | 3 150m | J. Jamault | - | ||
| 8 | Eldo des Landiers | H8 | 3 150m | F. Tabesse | - | ||
| 9 | Gaia du CherisayDADA | F6 | 3 125m | D. Delaroche | - | ||
| D | Fee de CerisyD4D4 | F7 | 3 125m | P.A. Delacour | - |
Afficher les non classés
12/07/2022 - Cabourg - 2750 m - Course Amateur - 6 000€ - Prix des Nenuphars - Attelé - Corde à droite - 9 partants
Course Amateur - 6 000€ - Prix des Nenuphars - Attelé - Corde à droite - 9 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FederovkaDPDP | F7 | 2 750m | E. Berthomier-Charles | 2.9 | 1'18"5 | |
| 2 | Eclat de Sun | H8 | 2 775m | Mme V. Grelin | 19 | 1'17"9 | |
| 3 | Esta de CrennesD4D4 | F8 | 2 750m | B. Lebey | 6.5 | 1'18"6 | |
| 4 | Fee de CerisyPAPA | F7 | 2 750m | S. Campain | 10 | 1'18"8 | |
| 5 | For No One | H7 | 2 775m | Mme B. Guenet | 7.4 | 1'18"2 | |
| 6 | Fragola de LeauPAPA | F7 | 2 775m | Mlle M. Trihollet | 7.1 | 1'18"2 | |
| 7 | Fuego de LignyDADA | H7 | 2 750m | J. Barbier | 7.9 | 1'20"1 | |
| 8 | French Kat | H7 | 2 750m | C. Bougon | 55 | 1'20"3 |
Afficher les non classés
07/07/2022 - Graignes - 2700 m - 21 000€ - Prix de l'hippodrome du Mont-Saint-Miche - Attelé - Corde à gauche - 13 partants
21 000€ - Prix de l'hippodrome du Mont-Saint-Miche - Attelé - Corde à gauche - 13 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fronsac du SapinD4D4 | H7 | 2 700m | Y. Lebourgeois | - | 1'13"9 | |
| 2 | Eole Verderie | H8 | 2 725m | B. Le Beller | - | 1'13"9 | |
| 3 | FougereDP/PADP/PA | F7 | 2 700m | F. Lagadeuc | - | 1'14"7 | |
| 4 | Enjoy d'AnamaDPDP | F8 | 2 700m | L. Labbe | - | 1'14"8 | |
| 5 | Funny GuyD4D4 | H7 | 2 700m | R. Lamy | - | 1'14"9 | |
| 6 | Fee de CerisyD4D4 | F7 | 2 700m | P.A. Delacour | - | 1'14"9 | |
| 7 | Ermine du Lude | F8 | 2 725m | S. Ernault | - | 1'14"3 | |
| 8 | Etoile de GinaiDP/PADP/PA | F8 | 2 700m | D. Thomain | - | 1'15"0 | |
| 9 | Fute Burois | H7 | 2 725m | Mlle C. Castaing Mathieu | - | 1'15"3 |
Afficher les non classés
19/06/2022 - Les Andelys - 2525 m - 17 000€ - Prix Impartial - Attelé - Corde à gauche - 11 partants
17 000€ - Prix Impartial - Attelé - Corde à gauche - 11 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Franklin StarD4D4 | H7 | 2 525m | L.F. Larue | - | TNC | |
| 2 | Find My WayDPDP | F7 | 2 525m | A. Gallard | - | ||
| 3 | Fee d'OccagnesD4D4 | F7 | 2 525m | V.M. Morin | - | ||
| 4 | FrichtiDPDP | H7 | 2 525m | C. Criado | - | ||
| 5 | Foxy Lady YankeeD4D4 | F7 | 2 550m | A. Meriel | - | ||
| 6 | Fee de CerisyD4D4 | F7 | 2 525m | A. Bellet | - | ||
| 7 | Famous Last Words | M7 | 2 550m | E. Vallette | - |
Afficher les non classés
01/06/2022 - Caen - 2200 m - 26 000€ - Prix des Trois Monts - Attelé - Corde à droite - Autostart - 14 partants
26 000€ - Prix des Trois Monts - Attelé - Corde à droite - Autostart - 14 partants
N'a pu que figurer au sein du peloton.
| RangRg | Cheval | S/A | Autost. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gachette Montaval | F6 | 7 | A. Thomas | 6.5 | 1'13"8 | lire |
